|
|
行 6: |
行 6: |
| | | |
| | | |
− | =Assessment-law=
| + | ^p^p:^p: |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ====學生成績評量相關事項 ====
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 說明:
| + | |
− | | + | |
− | <br>一、依據教育部103年6月13日臺教授國部字第1030053456號函辦理。
| + | |
− | | + | |
− | <br>二、「國民小學及國民中學學生成績評量準則」業於103年4月25日修正發布,修正後內容如附件。
| + | |
− | | + | |
− | <br>三、前開準則第10條之修正,係為確保學生學習品質,使學校採行更積極之作為,亦即把握預警及輔導之第一時間處理之重要性,善用教務、學務及輔導等處室資源,並與學生家長保持適度聯繫,以及時提供協助,縮短學生學習落差;而為能有效對學習低成就學生落實補救措施,學校教師亦應積極於課堂中或課後及時進行不同學習問題之診斷,並因應診斷需求而採取有效之教學策略或補考機制。
| + | |
− | | + | |
− | <br>四、另有關準則第9條第2項,為避免因公布班或校排名造成惡性競爭,斲傷學生學習興趣與動機,影響學生身心健全發展,教育部再次重申,基於維護學生權益,「學校得公告說明學生分數之分布情形,但不得公開呈現個別學生在班級及學校排名」。至個別學生家長如欲掌握其子女之學習成效,可透過個人資訊申請方式申請取得其子女之相關資訊,惟相關申請作業請朝簡化便民之原則規劃辦理,其由各校自行訂定。
| + | |
− | 申請所需檢附資料,
| + | |
− | | + | |
− | <br>
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[File:評量法規.pdf]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ===Exam-dashe-publish===
| + | |
− | ==== 資訊課填寫資料必備 ====
| + | |
− | | + | |
− | 1.學校電話是多少,
| + | |
− | | + | |
− | 2.下列哪一個才是Office365 帳號的樣子,1)tony53,2)dsds,3)ds1234567,4)st1234567,,4,錯誤
| + | |
− | | + | |
− | 3.Office365 e-mail全部類似下列哪個,1)amy123@gmail.com,2)tony@yahoo.com.tw,3)st1234567@cloud.tn.edu.tw,4)office263@hinet.net,,3,錯誤
| + | |
− | | + | |
− | 4.下列哪一個才是教育部帳號的樣子,1)amy123@gmail.com,2)ds1234567@mail.edu.tw,3)office263@hinet.net,4)tony@yahoo.com.tw,,2,錯誤
| + | |
− | | + | |
− | 5.老師名字,1)鄭成功,2)鄭惠昭,3)賴清德,4)周杰倫,,2,錯誤
| + | |
− | | + | |
− | 6.xxxx國小首頁 IP網址,1)192.168.0.1,2)127.10.0.1,3)10.0.0.1,4)163.26.167.1,,4,錯誤
| + | |
− | | + | |
− | 7.
| + | |
− | | + | |
− | 9.寫校內網路問卷需要,1)密碼,2)操作代碼,3)帳號,4)電話號碼,,2,錯誤
| + | |
− | | + | |
− | 10.下列哪項不是老師在電腦教室教你做過的,1)線上問卷調查,2)打字練習,3)線上遊戲,4)儲存圖片,,3,錯誤
| + | |
− | | + | |
− | ===Etax===
| + | |
− | ====租稅九宮格題庫====
| + | |
− | | + | |
− | 參見自 [http://www.iltb.gov.tw/core/download/getfile.php?fileName=0921034523_1.doc&itemId=898 宜蘭縣政府地方稅務局],access on Sep 29,2015。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 1.國家各項建設經費的主要來源是那一種收入?
| + | |
− | | + | |
− | 答:稅課收入。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 2.營業稅是屬於國稅還是地方稅?
| + | |
− | | + | |
− | 答:國稅。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 3.到遊樂場遊玩的門票除了營業稅,還包含什麼稅?
| + | |
− | | + | |
− | 答:娛樂稅。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 4.娛樂稅是屬於國稅還是地方稅?
| + | |
− | | + | |
− | 答:地方稅。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 5. 紙本電子發票消費者若遺失,能不能再行列印或補發?
| + | |
− | | + | |
− | 答:不能。比照傳統二聯式發票遺失處理,不可再行列印給消費者,以維持兌獎之唯一性。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 6.買東西一定要記得索取?
| + | |
− | | + | |
− | 答:統一發票。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 7. 統一發票除了兌獎之外,還可以幫助政府稅收對不對?
| + | |
− | | + | |
− | 答:對。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 8.對中了統一發票末三碼,可以獲得新台幣多少的獎金?
| + | |
− | | + | |
− | 答:200元。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 9.統一發票中獎多少元以上須於領獎收據上貼用印花稅票?
| + | |
− | | + | |
− | 答:1,000元以上。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 10.如果買東西遇到商店不開統一發票時,可以向哪個單位檢舉?
| + | |
− | | + | |
− | 答:財政部國稅局。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 11. 若電子發票載具已完成歸戶並設定中獎匯款服務,中獎者由整合服務平台通知中獎,並於開獎次月6號,如何獲得獎金?
| + | |
− | | + | |
− | 答:獎金直接匯入指定帳戶 (扣除應繳納稅額)。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 12. 若沒有電子發票載具,可否索取電子發票?
| + | |
− | | + | |
− | 答:只能索取傳統發票或紙本電子發票。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 13.消費者於整合服務平台,以自然人憑證歸戶電子發票載具後,使用電子發票,會如何通知中獎?
| + | |
− | | + | |
− | 答:以電子郵件及手機簡訊通知中獎。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 14.統一發票每幾個月開獎一次?
| + | |
− | | + | |
− | 答:2個月。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 15.統一發票買受人為政府機關、公營事業、公立學校等,不得領獎對嗎?
| + | |
− | | + | |
− | 答:對。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 16.統一發票是單月開獎還是雙月開獎?
| + | |
− | | + | |
− | 答:單月。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 17.統一發票是單月的幾日開獎?
| + | |
− | | + | |
− | 答:25日。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 18.統一發票中4,000元以上者,依規定應由發獎單位扣繳多少所得稅?
| + | |
− | | + | |
− | 答:20%。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 19.統一發票中獎了,每張只能按最高中獎獎別限領1個獎金對嗎?
| + | |
− | | + | |
− | 答:對。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 20.統一發票特獎獎金可得多少錢?
| + | |
− | | + | |
− | 答:200萬元。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 21.統一發票開獎後是次月之6日起幾個月內領獎?
| + | |
− | | + | |
− | 答:3個月內。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 22.統一發票中獎4,000元以下者,要到哪裏領取獎金?
| + | |
− | | + | |
− | 答:各地郵局。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 23.統一發票中獎10,000元以上者都可以向各地郵局領取獎金?
| + | |
− | | + | |
− | 答:錯,請向各直轄市及縣、市經指定之郵局領取獎金。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 24.消費購物索取統一發票,除了可以對獎外,對於政府的何種稅收有幫助?
| + | |
− | | + | |
− | 答:營業稅。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 25.小朋友們都知道使用電子發票好處多多,那到底有哪些好處?
| + | |
− | | + | |
− | 答:(1)使用載具會自動兌獎,把握中獎好機會。
| + | |
− | | + | |
− | (2)節能減碳,減少紙張使用。
| + | |
− | | + | |
− | (3)記帳方便。
| + | |
− | | + | |
− | (4)避免發票遺失。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 26.房屋稅是屬於國稅還是地方稅?
| + | |
− | | + | |
− | 答:地方稅。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 27.目前房屋稅的開徵期間為?
| + | |
− | | + | |
− | 答:每年5月1日至5月31日止。
| + | |
− | | + | |
− | 28.違章建築的房屋也要課徵房屋稅?
| + | |
− | | + | |
− | 答:對。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 29.汽缸排氣量在多少c.c.以上的車輛要課徵使用牌照稅?
| + | |
− | | + | |
− | 答:151c.c.。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 30.地價稅開徵日期為每年幾月?地價稅納稅基準日是哪一天?(也就是當天土地登記簿上登記的土地所有權人,需負擔當年度地價稅)
| + | |
− | | + | |
− | 答:11月;8月31日。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 31.土地增值稅為地方稅還是國稅?
| + | |
− | | + | |
− | 答:地方稅。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 32.出售土地免課所得稅,但須課徵什麼稅呢?
| + | |
− | | + | |
− | 答:土地增值稅。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 33.自用車使用牌照稅開徵日期是?
| + | |
− | | + | |
− | 答:4月1日~4月30日。
| + | |
− | | + | |
− | 34.專供持有身心障礙手冊,並領有駕駛執照者使用之交通工具,每人以幾輛為限?
| + | |
− | | + | |
− | 答:每人以一輛為限。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 35.車輛如果老舊不能使用,要向什麼單位辦理報廢登記呢?
| + | |
− | | + | |
− | 答:監理站。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 36.使用牌照稅逾期未繳仍使用公共道路被查獲者,除補稅外,另處幾倍罰鍰?另外若報停、逾檢註銷、繳銷之牌照仍使用公共道路被查獲者,除補稅外,另處幾倍罰鍰?
| + | |
− | | + | |
− | 答:1倍以下;2倍以下。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 37.使用牌照稅可不可以到超商繳納呢?
| + | |
− | | + | |
− | 答:可以,統一、全家、萊爾富、OK四大超商。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 38.現行繳稅方式有哪6種?
| + | |
− | | + | |
− | 答:( 1 ) 金融機構臨櫃繳納(郵局不代收稅款)
| + | |
− | | + | |
− | ( 2 ) 長期約定轉帳納稅
| + | |
− | | + | |
− | ( 3 ) 櫃員機(ATM)轉帳
| + | |
− | | + | |
− | ( 4 ) 便利商店
| + | |
− | | + | |
− | ( 5 ) 電話語音(信用卡轉帳、活期(儲蓄)存款帳戶轉帳繳稅)
| + | |
− | | + | |
− | ( 6 ) 網際網路(信用卡轉帳、晶片金融卡轉帳、活期(儲蓄)存款帳戶轉帳繳稅)
| + | |
− | | + | |
− | ※信用卡轉帳──為繳稅方式中唯一手續費須由納稅人負擔
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 39.去看電影,電影票中除了營業稅,還包含什麼稅?
| + | |
− | | + | |
− | 答:娛樂稅。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 40.娛樂稅之納稅義務人是指出價娛樂之人嗎?
| + | |
− | | + | |
− | 答:對。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 41.去聽演唱會,除支付的門票票價外,是否還需另外繳納娛樂稅?
| + | |
− | | + | |
− | 答:不需要,娛樂稅已包含在入場券中。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 42.買房屋要課什麼稅?
| + | |
− | | + | |
− | 答:契稅。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 43.汽車使用燃料費是不是屬於稅捐?
| + | |
− | | + | |
− | 答:不是。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 44.郵局有代收稅款嗎?
| + | |
− | | + | |
− | 答:沒有
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 45.申請地價稅自用住宅優惠稅率應於何日前提出申請,本年度起即能適用?優惠稅率為多少?
| + | |
− | | + | |
− | 答:9月22日;2 ? (千分之二)。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 46.地下室供住戶停車使用,可不可以免徵房屋稅?
| + | |
− | | + | |
− | 答:可以。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 47.在宜蘭縣辦理地方稅的稽徵機關為?
| + | |
− | | + | |
− | 答:宜蘭縣政府地方稅務局。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 48.房屋稅、地價稅、土地增值稅是不是都可以辦理轉帳納稅?
| + | |
− | | + | |
− | 答:不是(土地增值稅不可辦理轉帳納稅)。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 49.125C.C.的機車要不要課徵使用牌照稅?
| + | |
− | | + | |
− | 答:不要。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 50.使用牌照稅是屬於國稅還是地方稅?
| + | |
− | | + | |
− | 答:地方稅。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 51.稅捐單位會不會以電話通知至提款機前操作辦理退稅?
| + | |
− | | + | |
− | 答:不會。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 52.收到稅單後,如沒有在期限內繳納,每超過幾日會被加徵1%滯納金?
| + | |
− | | + | |
− | 答:2日。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 53. 無實體電子發票專屬獎除有10組1百萬元獎項外,另2,000元獎項政府額外增加幾組?
| + | |
− | | + | |
− | 答:5,000組。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 54. 為簡政便民並落實戶籍、地籍謄本減量政策,民眾至稅務局申辦各項稅務案件,免再附戶籍、地籍謄本,對不對?
| + | |
− | | + | |
− | 答:對。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 55. 為鼓勵民眾使用載具索取電子發票,自104年1-2月期統一發票起,無實體電子發票專屬獎將增開一百萬元幾組?
| + | |
− | | + | |
− | 答:10組。
| + | |
− | | + | |
− | ====租稅教育宣導題庫====
| + | |
− | 臺南市政府稅務局104年度租稅教育宣導題庫
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 稅捐稽徵及服務
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 1.我國現行租稅結構分為國稅、地方稅兩種。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 2.國稅局負責徵收國稅,包括綜合所得稅(5月申報)、營利事業所得稅(5月申報)、營業稅、遺產稅、贈與稅、期貨交易稅、證券交易稅、貨物稅、菸酒稅、特種貨物及勞務稅等10種。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 3.稅務局負責徵收地方稅,包括使用牌照稅、房屋稅、地價稅、土地增值稅、契稅、印花稅、娛樂稅、田賦(目前停)等8種。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 4.繳稅有七大管道,包括金融機構(郵局不代收)、便利商店(限2萬元以下)、長期約定轉帳(須開徵2個月前完成申請)、信用卡、自動櫃員機轉帳、晶片金融卡網際網路轉帳、活期(儲蓄)存款帳戶轉帳、臺南市市民卡(限1千元以下臨櫃繳納);除信用卡繳稅,依發卡銀行規定繳納手續費外,其餘方式均免收手續費。
| + | |
− | | + | |
− | ps:新推出「行動裝置QR-Code條碼繳稅」服務,使用行動裝置掃瞄繳款書QR-Code條碼連結至繳稅服務網站,選擇以信用卡或活期(儲蓄)帳戶轉帳繳稅。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 5.納稅義務人可利用本人、配偶或親屬存簿儲金帳戶,辦理房屋稅、地價稅、使用牌照稅長期約定轉帳納稅。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 6.個人欠繳稅額100萬元以上,會被禁止出國。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 7.稅捐之徵收,優先於普通債權。土地增值稅、地價稅、房屋稅之徵收及法院、行政執行處執行拍賣或變賣貨物應課徵之營業稅,優先於一切債權及抵押權。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 8.臺南市政府稅務局網址是http://www.tntb.gov.tw
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 9.辦理轉帳納稅,應於各稅開徵前2個月申請,當期稅款方能以轉帳扣款方式繳納。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 10.行政救濟確定後,除補繳稅款外,並以郵政儲金1年期定期存款利率加計利息。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 11.臺南市政府稅務局於Facebook成立「稅樂園‧好康報」粉絲團,讓您隨時掌握稅務局活動講習等好康資訊,歡迎按”讚”加入。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 12.依稅法規定,逾期繳納稅捐者每逾2日應按本稅稅額加徵1%滯納金,最高加徵至15%。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 13.納稅義務人至便利商店或以信用卡、晶片金融卡、自動櫃員機及電話語音方式繳納各項地方稅開徵稅款者,繳納截止時間開放至繳納期限屆滿後2日24時前。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 14.納稅義務人對稅捐稽徵機關核定的稅額或罰鍰如有不服,須於繳納期間屆滿次日起30天內提出復查申請。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 15.統一發票每2個月開?1次,開?日期為單月的25日,目前最高中??金為1,000萬元。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 16.申辦電子發票手機條碼享好康
| + | |
− | | + | |
− | 好康一:電子發票通路皆可使用
| + | |
− | | + | |
− | 好康二:自動對獎服務
| + | |
− | | + | |
− | 好康三:中獎通知服務(須驗證後,才會以E-mail通知中?)
| + | |
− | | + | |
− | 好康四:中獎獎金自動匯入帳戶免印花稅(須至電子發票整合服務平台設定領?資料)
| + | |
− | | + | |
− | 好康五:發票線上查詢(消費後48小時至APP軟體-雲端發票或電子發票整合服務平台查詢)
| + | |
− | | + | |
− | 好康六:10組100萬元及5,000組2,000元專屬獎項(以載具索取無實體發票)
| + | |
− | | + | |
− | 好康七:多元載具整合(可將icash卡/悠遊卡/全聯卡等會員卡載具整合至手機條碼)
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 17.無實體電子發票共同性載具—手機條碼申請程序:
| + | |
− | | + | |
− | 電子發票整合服務平台手機條碼服務專區輸入手機號碼與電子信箱以手機收取驗證碼輸入手機號碼與驗證碼列印條碼
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 18.臺南市政府稅務局與財政部南區國稅局聯合開發”稅省了”APP,讓稅務資訊行動化,平板電腦及智慧型手機e指查,輕鬆掌握稅務脈動,歡迎下載使用。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 娛樂稅、營業稅
| + | |
− | | + | |
− | 1.演唱會門票、藝文表演門票、電影票、遊樂園入場券已含娛樂稅和營業稅。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 2.營業人一年內被稽徵機關查獲漏開發票達3次時,會被停止營業。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 3.娛樂稅由提供娛樂場所、娛樂設施或娛樂活動的業者或舉辦人代徵。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 4.統一發票內含5%營業稅,若漏開或拒開統一發票要向國稅局檢舉。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 地價稅
| + | |
− | | + | |
− | 1.自用住宅用地地價稅特別稅率為2?。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 2.地價稅的納稅義務人,是以納稅義務基準日(8月31日)土地登記簿上所記載的所有權人或典權人為當年度納稅義務人,例如:103年8月31日申報土地移轉現值,但103年9月1日才至地政機關辦好土地買賣登記,則當年度地價稅納稅義務人為賣方。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 3.地價稅要適用特別稅率,必須在地價稅開徵前40日(即每年9月22日前)提出申請,當期即可適用。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 4.已核准按自用住宅用地稅率課徵地價稅之土地,適用特別稅率之原因、事實消滅時,土地所有權人應於30日內向主管稽徵機關申報。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 5.一般土地,地價稅稅率級距分6級,採累進稅率,最低稅率為10?,最高稅率為55?;對於供自用住宅使用的土地可申請適用特別稅率2?。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 6.地價稅之課徵,係採總歸戶制及累進稅率計算。所謂總歸戶制,指每一土地所有權人在同一個縣(市)內所有的土地合併歸成 1 戶,換句話說,土地係以縣(市)為歸戶單位,然後再按同一縣(市)內所有土地合併後之地價總額高低,分別適用不同稅率計算,所以每一個土地所有權人,在同一縣市內最多只有 1張地價稅稅單。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 7.戶籍遷出至少須保留土地所有權人或配偶、已成年之直系親屬其中1人的戶籍,才可繼續適用自用住宅用地特別稅率,全戶戶籍遷出,已不再符合自用住宅用地特別稅率要件,應於30日內向稅捐稽徵機關申報,以免受罰。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 契稅
| + | |
− | | + | |
− | 1.契稅的納稅義務人不按時申報每超過3天加徵1%怠報金,最高以應納稅額為限,但不得超過新臺幣15,000元。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 2.建築物於建造完成前,因買賣、交換、贈與,以承受人為建造執照原始起造人或中途變更起造人名義並取得使用執照者,以主管建築機關核發使用執照之日起滿30日為申報起算日。並於申報起算日起30日內申報契稅。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 3.不動產交換取得其所有權,如有給付價差,其差額價款部分必按買賣稅率計課契稅。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 土地增值稅
| + | |
− | | + | |
− | 1.申請土地增值稅重購退稅的土地在5年內不可以改變用途或移轉。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 2.土地增值稅的納稅義務人:土地為有償移轉(如買賣、交換、政府照價收買)時,為原所有權人;土地為無償移轉(如贈與或遺贈)時,為取得所有權的人,但因繼承而移轉的土地不用繳納土地增值稅。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 3.為維護租稅公平漲價歸公,土地出售時,土地漲價的部分要申報繳納土地增值稅。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 4.土地所有權人出售自用住宅用地,申請「一生一屋」優惠稅率 課徵土地增值稅,其適用條件:(1)出售都市土地面積未超過1.5公畝(150平方公尺)或非都市土地面積未超過3.5(350平方公尺)公畝部分(2)出售時土地所有權人與其配偶及未成年子女,無該自用住宅以外之房屋。(3)出售前持有該土地6年以上。(4)土地所有權人或其配偶、未成年子女於土地出售前,在該地設有戶籍且持有該自用住宅連續滿6年。(5)出售前5年內,無供營業使用或出租。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 5.土地所有權人出售自用住宅用地,申請「一生一次」優惠稅率課徵土地增值稅,其適用條件:(1)土地所有權人出售前一年內未曾供營業或出租之住宅用地(2)地上建物須為土地所有權人或其配偶、直系親屬所有,並已在該地辦竣戶籍登記(3)都市土地面積未超過3公畝或非都市土地面積未超過7公畝部分(4)一人一生享用1次為限(5)自用住宅建築完成1年內者,其房屋評定現值須達所占基地公告現值10%。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 印花稅
| + | |
− | | + | |
− | 1.印花稅票可到郵局購買。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 2.印花稅繳納方法有3種:(1)申請開立大額印花稅繳款書,繳納後將收據黏貼在應稅憑證上完成納稅手續。(2)至郵局購買印花稅票貼在應稅憑證上,並一一註銷(銷花)。(3)向稅務局申請按期彙總報繳,也就是以每二個月為一期,分別於每年1、3、5、7、9、11月15日前,自行核算應納或代扣印花稅款,填具繳款書繳納並向稅務局辦理申報。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 3.印花撕下重用會被罰20至30倍的罰鍰。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 4.應課印花稅之契據憑證有:(1)銀錢收據:指收到銀錢所立之單據、簿、摺。(2)買賣動產契據:指買賣動產所立之契據。(3)承攬契據:指一方為他方完成一定工作之契據。(4)典賣、讓受及分割不動產契據:指設定典權及買賣、交換、贈與、分割土地或房屋所立憑以向主管機關申請物權登記之契據;小規模營業人開立載有品名、數量及價格等收據,雖屬銀錢收據,但因兼具營業發票性質,依法免納印花稅。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 5.由受款人逐期蓋章並註明款項收訖的私契,若以收取票據並註明票據名稱、號碼方式處理,可免貼印花。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 房屋稅
| + | |
− | | + | |
− | 1.每年5月要繳納房屋稅並申報去年度的綜合所得稅。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 2.房屋因地震受損面積達5成以上,可以減免全部的房屋稅。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 3.住家用的房屋,其評定現值10萬元以下免稅。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 4.房屋使用情形如有變更,應於變更後30日內向主管稽徵機關申報。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 5.房屋稅稅率係按使用情形分為
| + | |
− | | + | |
− | 用途別 修正前稅率 修正後稅率
| + | |
− | | + | |
− | 住家用 自住用 1.2% 1.2%
| + | |
− | | + | |
− | 公益出租用
| + | |
− | | + | |
− | 非自住用 1.2% 1.5%
| + | |
− | | + | |
− | 非住家用 私人醫院、診所或自由職業事務所用 2% 3%
| + | |
− | | + | |
− | 人民團體等非營業用 2% 2%
| + | |
− | | + | |
− | 營業用 3% 3%
| + | |
− | | + | |
− | 住家用房屋供自住認定標準:
| + | |
− | | + | |
− | 1.房屋無出租
| + | |
− | | + | |
− | 2.供本人、配偶或直系親屬實際居住
| + | |
− | | + | |
− | 3.本人、配偶及未成年子女在全國共3戶以內
| + | |
− | | + | |
− | 請於使用情形變更30日內如實申報,以維護權益
| + | |
− | | + | |
− | 另房屋空置不為使用時,依使用執照所載用途別按非自住住家用1.5%或非住家非營業用稅率2%課徵房屋稅。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 6.房屋稅增加的4種原因:
| + | |
− | | + | |
− | (1)房屋使用情形變更:如房屋原為住家使用,當年度因營業設籍,經稅務局查明改課,將由住家用稅率1.2%變更為營業用稅率3%,所以房屋稅額會增加。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | (2)房屋增建致增加面積:房屋如有增建、改建或騎樓封閉者,因增加房屋使用空間,均應併入房屋計算面積,核課房屋稅,所以房屋稅額會增加。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | (3)新建房屋徵課房屋期間不同:103年5月開徵之房屋稅係徵收102年7月1日至103年6月30日期間之房屋稅,如102年1月購買(新建)房屋,因其102年度稅單的課稅月數僅6個月,而103年房屋稅稅單的課稅月數為12個月,所以房屋稅稅額會增加。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 使用牌照稅
| + | |
− | | + | |
− | 1.臺南市為推動低碳城市,104年1月6日至107年1月5日,設籍於臺南市且完全以電能為動力的電動汽車免徵使用牌照稅。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 2.使用牌照稅的課徵是按日計算。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 3.機動車輛課徵使用牌照稅是以車輛汽缸C.C.數劃分課稅等級。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 4.補發使用牌照稅單要到車籍所在地稅務局或監理機關辦理。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 5.專供領有駕照之殘障人士所使用的車輛,可以申請減免使用牌照稅,1人以1輛為限。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 6.目前以使用公共道路汽車或151cc以上的機車,為使用牌照稅之課稅對象,納稅義務人為車輛所有權人或使用人。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 7.車輛已賣給他人,沒有辦理過戶手續,使用牌照稅之納稅義務人為原車主。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 8.移用車牌被查獲,依使用牌照稅法第31條,應被處應納稅額2倍罰鍰。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 9.使用牌照稅每年徵收1次,繳納期間為4月1日至4月30日;但營業用車輛分上、下期徵收(上期開徵期間4月1日至4月30日,下期開徵期間每年10月1日至10月31日)。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 10.逾期未完稅之交通工具,在滯納期滿後使用(含行駛及停放)公共道路經查獲者,除責令補稅外,處以應納稅額1倍以下之罰鍰。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 11.註銷牌照車輛如使用公共道路被查獲應處2倍以下罰鍰。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 12.身障車輛免稅修法自104年1月1日起施行︰
| + | |
− | | + | |
− | (1)身障者有駕照:車輛限本人所有,每人以1輛為限;身障者無駕照:車輛限身障者本人、配偶或同1戶籍二親等以內親屬所有,每1身心障礙者以1輛為限。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | (2)改採限額免稅,以2,400cc之稅額為限,超過部分不予免徵(如:自用小客車免稅限額為11,230元)。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 遺產及贈與稅
| + | |
− | | + | |
− | 1.贈與人在同一年度內,贈與他人財產,贈與稅免稅額為220萬,贈與稅稅率為單一稅率10%。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 2.贈與人在一年內贈與他人之財產總值超過贈與稅免稅額時,應於超過免稅額之贈與行為發生後30日內,向國稅局申報贈與稅。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 3.遺產稅免稅額為1,200萬,贈與稅稅率為單一稅率10%。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 4.納稅義務人應於被繼承人死亡之日起6個月內,向戶籍所在地的國稅局申報遺產稅。
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
