"Elementary-school" 修訂間的差異
出自 燃燈圖書館Wiki
(→各類教育統計) |
(→教學與行政架構) |
||
行 199: | 行 199: | ||
|} | |} | ||
− | ----------------------------------- | + | ----------------------------------------------------------------------- |
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="background:lightblue " | ||
+ | |- | ||
+ | |*臺南市xx國小 | ||
+ | |||
+ | 成果 | ||
+ | 閱讀 | ||
+ | 資訊 | ||
+ | 課程計畫 | ||
+ | 公開授課 | ||
+ | 線上學習 | ||
+ | 雙語教育 | ||
+ | 防疫專區 | ||
+ | |||
+ | ||簡介 | ||
+ | ::學校位置圖 | ||
+ | ::校長簡介 | ||
+ | ::教職員一覽表 | ||
+ | ::學校願景 | ||
+ | ::各處室工作重點 | ||
+ | ::校園景觀 | ||
+ | ::校園植物 | ||
+ | ::班級人數統計 | ||
+ | ::xx國小校園安全地圖 | ||
+ | ::活動相簿 | ||
+ | ::重要紀事 | ||
+ | ::英文網頁 | ||
+ | |||
+ | ||校務 | ||
+ | ::本校消息 | ||
+ | ::雲端差勤管理系統 | ||
+ | ::場地預約 | ||
+ | ::營養午餐 | ||
+ | ::班級報名 | ||
+ | ::檔案下載 | ||
+ | ::各式評鑑 | ||
+ | ::校內填報 | ||
+ | ::學生收費管理 | ||
+ | ::校務討論區 | ||
+ | ::會議系統 | ||
+ | ::鑰匙借用申請單 | ||
+ | ::補助經費登載 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |教師區 | ||
+ | ::[請假]雲端差勤管理系統 | ||
+ | ::教師代(調)課單線上填寫 | ||
+ | ::eCPA人事服務網 | ||
+ | ::【教師進修】學習護照 | ||
+ | ::無線網路服務說明 | ||
+ | ::南資電子郵件系統 | ||
+ | ::場地預約 | ||
+ | ::總務修繕登記 | ||
+ | ::電腦維修登記 | ||
+ | ::教育局報修平台 | ||
+ | ::Teams | ||
+ | ::公開授課一覽表 | ||
+ | ::學籍系統 | ||
+ | ::輔導系統 | ||
+ | ::班網輕鬆架 | ||
+ | ::常見問答 | ||
+ | ::校內填報表單 | ||
+ | ::教育體系單一簽入服務 | ||
+ | ::數位學習精進方案入口網 | ||
+ | |||
+ | ||資訊組 | ||
+ | ::不當資訊檢舉申訴 | ||
+ | ::資通安全管理規範文件 | ||
+ | ::資訊教育評鑑 | ||
+ | ::資安與網路素養 | ||
+ | ::個資專區 | ||
+ | ::電腦課教學 | ||
+ | ::電腦教室管理 | ||
+ | ::國小Gmail專區 | ||
+ | ::無線網路設定 | ||
+ | ::著作及肖相權授權同意書 | ||
+ | ::內政部警政署反詐宣導影片 | ||
+ | |||
+ | ||閱讀 | ||
+ | ::臺南市安定國小112學年度閱讀推動計畫 | ||
+ | ::布可星球 | ||
+ | ::全國兒童閱讀網 | ||
+ | ::全國兒童閱讀網-閱讀資源 | ||
+ | ::xx國小圖書館 | ||
+ | ::xx閱讀部落格 | ||
+ | ::國語日報 | ||
+ | ::非讀BOOK | ||
+ | ::飛番教學雲 | ||
+ | ::臺灣雲端書庫@臺南 | ||
+ | ::電子校刊 | ||
+ | ::臺灣閱讀節 | ||
+ | ::書香社區認證網站 | ||
+ | ::瓜瓜漂流網 | ||
+ | ::LunchBox | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |學務 | ||
+ | ::防災教育網 | ||
+ | ::性平教育網 | ||
+ | ::友善校園網 | ||
+ | ::交通安全網 | ||
+ | ::健康促進網 | ||
+ | ::環境教育網 | ||
+ | ::家庭教育網 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |學生線上學習 | ||
+ | ::線上教學 | ||
+ | ::::學生電子郵件信箱帳號規範 | ||
+ | ::::學生操作指南 | ||
+ | ::::臺南市學習資源網 | ||
+ | ::::線上班級教室 | ||
+ | ::::停課不停學-線上教學便利包 | ||
+ | ::::新冠病毒防疫專區 | ||
+ | ::::Classroom | ||
+ | ::::教育部中小學數位學習深耕計畫 | ||
+ | ::::教育雲數位學習入口 | ||
+ | ::::教育局數位入口網(數位學習推動辦公室) | ||
+ | ::因材網 | ||
+ | ::PaGamO | ||
+ | ::均一教育平台 | ||
+ | ::因材網 | ||
+ | ::線上居家學習方式 | ||
+ | ::學習吧 | ||
+ | ::加分吧 | ||
+ | ::愛學網 | ||
+ | ::布可星球 | ||
+ | ::因雄崛起 | ||
+ | ::性別平等教育網 | ||
+ | ::競趣玩iplay | ||
+ | ::iCRT | ||
+ | ::Hami書城 | ||
+ | ::英語自主檢測系統 | ||
+ | ::LearnMode學習吧 | ||
+ | ::E-game島嶼樂園 | ||
+ | ::10分鐘開口說英語心得單 | ||
+ | ::情境英語家庭書 | ||
+ | ::閱讀寫作網站 | ||
+ | ::英文單字PK賽題庫 | ||
+ | ::臺北市酷課雲 | ||
+ | ::校園軟體-作文易學堂 | ||
+ | ::PaGamO (六年級中文素養學習) OpenID登入 | ||
+ | ::中小學資訊素養與認知網 | ||
+ | ::Microsoft MakeCode for micro:bit | ||
+ | ::CoSpaces Edu | ||
+ | ::CoolEnglish | ||
+ | |||
+ | ||家長區 | ||
+ | ::家庭書Q&A | ||
+ | ::113學年度教科書版本 | ||
+ | ::防疫資訊站 | ||
+ | ::校園平面圖 | ||
+ | ::門禁管理辦法 | ||
+ | ::行事曆 | ||
+ | ::小學學生請假辦法 | ||
+ | ::轉出入程序說明 | ||
+ | ::午餐食譜 | ||
+ | ::家長會網站 | ||
+ | ::班級網站 | ||
+ | ::活動相簿 | ||
+ | ::臺南市一卡通 | ||
+ | ::重設學生認證系統OpenID密碼 | ||
+ | ::108課綱資訊網(認識新課綱) | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ------------------------------------------------------------------------ | ||
+ | |||
於 2025年5月27日 (二) 08:09 的修訂
- 課程架構-#、教師語-基本能力#、教師-備參1、班級教學、評量與問卷、自然教室-#、讀寫教室-#、圖書館、防災推廣、國際觀點、藝術課程、
- 學校網站架構、國小校園、學校行政、各縣市國小、家長區、學生區、各類評鑑檢核表、衛生組、禮儀-面試
台南市國小教學與行政架構(概要)
教學與行政架構
*新知區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
spl課程計畫備查 | *自學網 | 教育局公告 | |||
*行政區 | |||||
*教務處
|
*學務處
|
*宣導區 | *輔導室
|
*總務與其他處室
| |
*教師區 | |||||
自然教室
|
教學行政
|
教師學習
|
資訊類 | 教育類
| |
*班級區~ | |||||
一年級 | 1甲 | 1乙 | 1丙 | 1丁 | |
二年級 | 2甲 | 2乙 | 2丙 | 2丁 | |
三年級 | 3甲 | 3乙 | 3丙 | 3丁 | |
四年級 | 4甲 | 4乙 | 4丙 | 4丁 | |
五年級 | 5甲 | 5乙 | 5丙 | 5丁 | |
六年級 | 6甲 | 6乙 | 6丙 | 6丁 | |
*學生區 | |||||
臺南市學生認證系統 | 教育部全民資安素養網 | ||||
*家長區 | |||||
臺銀線上信用卡繳費 |
*臺南市xx國小
成果 閱讀 資訊 課程計畫 公開授課 線上學習 雙語教育 防疫專區 |
簡介
|
校務
|
教師區
|
資訊組
|
閱讀
|
學務
| ||
學生線上學習
|
家長區
|
- 學習天地
- 書法教學資料庫
- 翻轉教學資源網
7大領域
- 語文領域(含本土語文)
- 英 語
- 數學領域
- 社會領域
- 自然領域
- 資訊領域
- 健體領域
- 藝術與人文領域
各類教育統計