"Elementary-school" 修訂間的差異
出自 燃燈圖書館Wiki
(→教學與行政架構網絡) |
(→教學與行政架構網絡) |
||
行 67: | 行 67: | ||
!colspan=6|教師區 | !colspan=6|教師區 | ||
|- | |- | ||
− | |自然教室 | + | |valign="top"|自然教室 |
:英語教室 | :英語教室 | ||
:美勞教室 | :美勞教室 | ||
行 82: | 行 82: | ||
:[http://learning.cooc.tp.edu.tw/coocLearning 臺北市酷課雲平臺] | :[http://learning.cooc.tp.edu.tw/coocLearning 臺北市酷課雲平臺] | ||
− | | | + | |[http://www.tn.edu.tw/ 臺南市教育局資訊中心] |
:[http://www.tn.edu.tw/std/ 臺南市學籍系統] | :[http://www.tn.edu.tw/std/ 臺南市學籍系統] | ||
:[http://std.tn.edu.tw/esscore/index.htm 臺南市成績系統連線版] | :[http://std.tn.edu.tw/esscore/index.htm 臺南市成績系統連線版] |
於 2023年5月27日 (六) 10:11 的修訂
- 課程架構-#、教師語-基本能力#、教師-備參1、班級教學、評量與問卷、自然教室-#、讀寫教室-#、圖書館、防災推廣、國際觀點、藝術課程、
- 學校網站架構、國小校園、學校行政、各縣市國小、家長區、學生區、各類評鑑檢核表、衛生組、環保評量、健康促進評量、台南教甄文史題庫、禮儀-面試
目錄 |
台南市國小教學與行政架構(概要)
教學與行政架構網絡
行政區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
教務處
|
學習護照系統
|
學務處
|
學生水域運動安全網
|
輔導室
|
其他處室
|
教師區 | |||||
自然教室
|
臺南市教育局資訊中心 | 臺南市教育局資訊中心 | :臺南市教育產業工會 | 南安國小網路流量 | |
班級區~ | |||||
一年級 | 1甲 | 1乙 | 1丙 | 1丁 | |
二年級 | 2甲 | 2乙 | 2丙 | 2丁 | |
三年級 | 3甲 | 3乙 | 3丙 | 3丁 | |
四年級 | 4甲 | 4乙 | 4丙 | 4丁 | |
五年級 | 5甲 | 5乙 | 5丙 | 5丁 | |
六年級 | 6甲 | 6乙 | 6丙 | 6丁 | |
學生區 | |||||
臺南市學生認證系統 | |||||
家長區 | |||||
臺銀線上信用卡繳費
|