"Elementary-school" 修訂間的差異
出自 燃燈圖書館Wiki
(→教學與行政架構網絡) |
(→教學與行政架構網絡) |
||
行 38: | 行 38: | ||
:資訊組 | :資訊組 | ||
:課程組 | :課程組 | ||
− | : | + | :-[http://www2.tn.edu.tw/std/ 臺南市學籍與輔導系統] |
− | :: | + | :-[http://exam.tcte.edu.tw/tbt_html/ 教育部補救教學科技化評量系統] |
− | + | ||
:[http://web.tn.edu.tw/teach/ 精進教學管控平台] | :[http://web.tn.edu.tw/teach/ 精進教學管控平台] | ||
:[http://163.26.1.73/ 臺南市常態編班系統] | :[http://163.26.1.73/ 臺南市常態編班系統] | ||
− | |||
:[https://gotoschool.edu.tw/ 教育部中小學就學系統] | :[https://gotoschool.edu.tw/ 教育部中小學就學系統] | ||
:[http://priori.moe.gov.tw/ 國教署補救教學平台] | :[http://priori.moe.gov.tw/ 國教署補救教學平台] | ||
行 72: | 行 70: | ||
|valign="top"|*輔導室 | |valign="top"|*輔導室 | ||
:輔導資料系統 | :輔導資料系統 | ||
− | : | + | :[http://www.mlss.edu.tw/ 教育部中輟通報復學系統] |
:[http://ecare.moi.gov.tw/ 關懷e起來-線上通報] | :[http://ecare.moi.gov.tw/ 關懷e起來-線上通報] | ||
行 107: | 行 105: | ||
:[http://www.tn.edu.tw/ 臺南市教育局資訊中心] | :[http://www.tn.edu.tw/ 臺南市教育局資訊中心] | ||
:[http://boe.tn.edu.tw/ 臺南市政府教育局] | :[http://boe.tn.edu.tw/ 臺南市政府教育局] | ||
− | : | + | :-[http://std.tn.edu.tw/esscore/index.htm 臺南市成績系統連線版] |
− | : | + | :[https://mail.tn.edu.tw/ 臺南市教育網路郵局] |
:[http://lms.tn.edu.tw/ 臺南市教學管理系統] | :[http://lms.tn.edu.tw/ 臺南市教學管理系統] | ||
:[http://ceag.tn.edu.tw/index.php 臺南市國教輔導團網站] | :[http://ceag.tn.edu.tw/index.php 臺南市國教輔導團網站] | ||
行 115: | 行 113: | ||
|valign="top"|教師學習 | |valign="top"|教師學習 | ||
:*[http://e-learning.tn.edu.tw/Default.aspx 教師學習護照] | :*[http://e-learning.tn.edu.tw/Default.aspx 教師學習護照] | ||
+ | :-[http://www1.inservice.edu.tw/index2-3.aspx 教育部教師在職進修網] | ||
+ | :-[http://www.set.edu.tw/setnet/reg/login.asp 教育部特殊教育通報網] | ||
+ | :[http://s2.naes.tn.edu.tw:8080/webman/index.cgi 教師知識管理平台] | ||
:[http://teach.eje.edu.tw/ 國民教育社群網] | :[http://teach.eje.edu.tw/ 國民教育社群網] | ||
:[http://enews.tp.edu.tw/ 北市教育新聞e週報] | :[http://enews.tp.edu.tw/ 北市教育新聞e週報] | ||
:[http://learning.cooc.tp.edu.tw/coocLearning 臺北市酷課雲平臺] | :[http://learning.cooc.tp.edu.tw/coocLearning 臺北市酷課雲平臺] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
:[https://tepd.moe.gov.tw/ 精緻教師專業發展評鑑網] | :[https://tepd.moe.gov.tw/ 精緻教師專業發展評鑑網] | ||
:[http://www.tneu.org.tw/ 臺南市教育產業工會] | :[http://www.tneu.org.tw/ 臺南市教育產業工會] | ||
行 153: | 行 151: | ||
!colspan=6|*學生區 | !colspan=6|*學生區 | ||
|- | |- | ||
− | |valign="top"| | + | |valign="top"|[https://estdpassport.tn.edu.tw/ 臺南市學生認證系統] |
:[http://office365.com.tw/ 臺南市學生電子郵件] | :[http://office365.com.tw/ 臺南市學生電子郵件] | ||
:[http://itest.tn.edu.tw/ 愛測網] | :[http://itest.tn.edu.tw/ 愛測網] | ||
行 238: | 行 236: | ||
*社會領域 | *社會領域 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
:[http://www.npm.gov.tw/zh-tw/home.htm 故宮博物院] | :[http://www.npm.gov.tw/zh-tw/home.htm 故宮博物院] | ||
:[http://county.nioerar.edu.tw/books.php?" page_id"8 台灣方志網] | :[http://county.nioerar.edu.tw/books.php?" page_id"8 台灣方志網] | ||
− | |||
:[http://digitalarchives.tw/Theme/Aboriginal/Handicraft 台灣原住民工藝大冒險] | :[http://digitalarchives.tw/Theme/Aboriginal/Handicraft 台灣原住民工藝大冒險] | ||
:[http://www.discovery.taipei.gov.tw/web/child/ 臺北探索館兒童網站] | :[http://www.discovery.taipei.gov.tw/web/child/ 臺北探索館兒童網站] | ||
:[http://ilc.etech.ncyu.edu.tw/tirosen 嬉遊記--諸羅城探奇] | :[http://ilc.etech.ncyu.edu.tw/tirosen 嬉遊記--諸羅城探奇] | ||
:[http://digitalarchives.tw/Theme/TDtemple/ 台灣廟宇文化] | :[http://digitalarchives.tw/Theme/TDtemple/ 台灣廟宇文化] | ||
− | |||
:[http://maps.google.com.tw/maps?hlzh-TW&tabwl Google地圖] | :[http://maps.google.com.tw/maps?hlzh-TW&tabwl Google地圖] | ||
:[http://webcam.www.gov.tw/index.php 台灣看透透(Web Cam)] | :[http://webcam.www.gov.tw/index.php 台灣看透透(Web Cam)] | ||
行 256: | 行 249: | ||
*自然領域 | *自然領域 | ||
:[http://www.epa.gov.tw/children/index.html 兒童環保教育網] | :[http://www.epa.gov.tw/children/index.html 兒童環保教育網] | ||
− | |||
:[http://kids.coa.gov.tw 農業兒童網] | :[http://kids.coa.gov.tw 農業兒童網] | ||
:[http://hmedu.ncdr.nat.gov.tw/ 防災教育數位平台] | :[http://hmedu.ncdr.nat.gov.tw/ 防災教育數位平台] | ||
行 264: | 行 256: | ||
:[http://ndap.nmns.edu.tw/children/ 兒童數位博物館] | :[http://ndap.nmns.edu.tw/children/ 兒童數位博物館] | ||
:[http://kids.nmmba.gov.tw/ 國立海洋生物博物館] | :[http://kids.nmmba.gov.tw/ 國立海洋生物博物館] | ||
− | + | :[http://www.tam.gov.tw/ 台北市立天文館兒童天文] | |
− | + | ||
:[http://www.zoo.gov.tw/ 台北市立動物園] | :[http://www.zoo.gov.tw/ 台北市立動物園] | ||
行 273: | 行 264: | ||
:[http://digitalarchives.tw/ 數位典藏與數位學習國家計畫] | :[http://digitalarchives.tw/ 數位典藏與數位學習國家計畫] | ||
:[https://isp.moe.edu.tw/ 教育部數位教學入口網] | :[https://isp.moe.edu.tw/ 教育部數位教學入口網] | ||
− | |||
:[http://tmrc.tp.edu.tw/ 台北市多媒體教學資源中心] | :[http://tmrc.tp.edu.tw/ 台北市多媒體教學資源中心] | ||
:[http://elearning.tp.edu.tw/ 台北市數位學習網] | :[http://elearning.tp.edu.tw/ 台北市數位學習網] |
於 2023年5月29日 (一) 07:00 的修訂
- 課程架構-#、教師語-基本能力#、教師-備參1、班級教學、評量與問卷、自然教室-#、讀寫教室-#、圖書館、防災推廣、國際觀點、藝術課程、
- 學校網站架構、國小校園、學校行政、各縣市國小、家長區、學生區、各類評鑑檢核表、衛生組、環保評量、健康促進評量、台南教甄文史題庫、禮儀-面試
目錄 |
台南市國小教學與行政架構(概要)
教學與行政架構網絡
*新知區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
spl課程計畫備查 | *自學網 | ||||
*行政區 | |||||
*教務處
|
*學務處
|
*宣導區 | *輔導室
|
*總務與其他處室
| |
*教師區 | |||||
自然教室
|
教學行政 | 教師學習
|
資訊類 | ||
*班級區~ | |||||
一年級 | 1甲 | 1乙 | 1丙 | 1丁 | |
二年級 | 2甲 | 2乙 | 2丙 | 2丁 | |
三年級 | 3甲 | 3乙 | 3丙 | 3丁 | |
四年級 | 4甲 | 4乙 | 4丙 | 4丁 | |
五年級 | 5甲 | 5乙 | 5丙 | 5丁 | |
六年級 | 6甲 | 6乙 | 6丙 | 6丁 | |
*學生區 | |||||
臺南市學生認證系統 | 教育部全民資安素養網 | ||||
*家長區 | |||||
臺銀線上信用卡繳費 |
- 學習天地
- 書法教學資料庫
- 翻轉教學資源網
7大領域
- 語文領域(含本土語文)
- 英 語
- 數學領域
- 社會領域
- 自然領域
- 資訊領域
- 健體領域
- 藝術與人文領域