"Teacher" 修訂間的差異
出自 燃燈圖書館Wiki
(→教師研習) |
|||
行 419: | 行 419: | ||
=== 教師研習 === | === 教師研習 === | ||
+ | {| class=wikitable style="background:lightblue;text-align:top" | ||
+ | |- | ||
+ | |近10年 重要研習選例~(110年~111年) | ||
+ | |- | ||
+ | |類別||進修研習名稱||類別||研習日期 | ||
+ | |- | ||
+ | |e||[素養導向]數位自主學習推動--因材網運用於班級教學||108新課綱素養導向||?110 /4 /14 ~ 110 /4 /14 | ||
+ | |- | ||
+ | |e||miniserver網站架設與系統升級A班||資訊類||?101 /7 /10 ~ 101 /7 /10 | ||
+ | |- | ||
+ | |e||中小學資訊組長自由軟體課程 - Moodle教學平台架設與應用A班||資訊類||?100 /8 /8 ~ 100 /8 /9 | ||
+ | |- | ||
+ | |e||中小學資訊組長自由軟體課程-Ubuntu及Twubuntu_miniserver基礎C班||資訊類||?100 /7 /13 ~ 100 /7 /13 | ||
+ | |- | ||
+ | |e||中小學資訊組長自由軟體課程-校園伺服器虛擬化實作B班||資訊類||?100 /7 /12 ~ 100 /7 /12 | ||
+ | |- | ||
+ | |e||台南市國中小資安政策宣導、電腦維運暨資訊組長會議||資訊類||?102 /3 /29 ~ 102 /3 /29 | ||
+ | |- | ||
+ | |e||自由軟體暨教師資訊安全宣導研習||資訊類||?102 /10 /30 ~ 102 /10 /30 | ||
+ | |- | ||
+ | |e||南安國小校內資訊知能研習-Google線上教學||資訊類||?110 /12 /1 ~ 110 /12 /1 | ||
+ | |- | ||
+ | |e||提升教師資訊能力研習||其他||?100 /11 /16 ~ 100 /11 /16 | ||
+ | |- | ||
+ | |e||資訊安全暨個資保護法研習||資訊類||?103 /10 /29 ~ 103 /10 /29 | ||
+ | |- | ||
+ | |e||資訊技能-Linux基礎網管研習(A班)||資訊類||?103 /8 /18 ~ 103 /8 /18 | ||
+ | |- | ||
+ | |e||資訊技能-PAAS for Xoops(第一梯次)||資訊類||?103 /3 /6 ~ 103 /3 /6 | ||
+ | |- | ||
+ | |e||資訊融入教學應用能力-教師必備八大實用電腦技巧||資訊類||?104 /7 /8 ~ 104 /7 /9 | ||
+ | |- | ||
+ | |exe||106學年度第一學期精進校務暨正向管教研習||行政業務||?106 /8 /30 ~ 106 /8 /30 | ||
+ | |- | ||
+ | |exe||如何安全及有效節能用電||環境教育輔導團||?101 /4 /17 ~ 101 /4 /17 | ||
+ | |- | ||
+ | |exe||健康促進-運動會相關事項商討||其他||?105 /3 /16 ~ 105 /3 /16 | ||
+ | |- | ||
+ | |exe||創校60週年學校暨社區聯合運動會籌備會議||行政業務||?100 /11 /30 ~ 100 /11 /30 | ||
+ | |- | ||
+ | |exe||臺南市106學年度第1學期「健康吃‧快樂動」飲食營養教育增能||行政業務||?106 /8 /15 ~ 106 /8 /15 | ||
+ | |- | ||
+ | |nat||[素養導向]自然領域學習社群教學研討||108新課綱素養導向||?108 /1 /14 ~ 108 /1 /14 | ||
+ | |- | ||
+ | |nat||101年度環境教育--「搶救地球」影片欣賞||環境教育輔導團||?101 /5 /29 ~ 101 /5 /29 | ||
+ | |- | ||
+ | |nat||105年度科普閱讀推廣實作工作坊(溪北場)||其他||?105 /4 /8 ~ 105 /4 /8 | ||
+ | |- | ||
+ | |nat||天文星生活─暑期教師研習:古代詩詞與歷史典故中的天文學||其他||?104 /8 /19 ~ 104 /8 /19 | ||
+ | |- | ||
+ | |nat||天文教學資源應用研習||十二年國民基本教育||?109 /6 /10 ~ 109 /6 /10 | ||
+ | |- | ||
+ | |nat||天文軟體應用分享||資訊類||?101 /3 /21 ~ 101 /3 /21 | ||
+ | |- | ||
+ | |nat||正負2度c環境教育影片欣賞研習||環境教育輔導團||?102 /9 /10 ~ 102 /9 /10 | ||
+ | |- | ||
+ | |nat||自然與生活科技學習領域輔導團「國小仿PISA試題命題種子教師研習工作坊」研習||國小自然科學輔導團||?102 /12 /18 ~ 102 /12 /18 | ||
+ | |- | ||
+ | |nat||低碳校園及環境知能網絡學習研習||環境教育輔導團||?103 /10 /8 ~ 103 /10 /8 | ||
+ | |- | ||
+ | |nat||國教輔導團研習---自然與生活科技||國小自然科學輔導團||?101 /3 /7 ~ 101 /3 /7 | ||
+ | |- | ||
+ | |nat||精進計畫--國教輔導團分區到校諮詢服務研習(自然領域新化國小場第1次)||國小自然科學輔導團||?108 /11 /20 ~ 108 /11 /20 | ||
+ | |- | ||
+ | |nat||臺南市101年環境教育生態種子教師培訓研習-『探索生物多樣性||環境教育輔導團||?101 /4 /21 ~ 101 /4 /22 | ||
+ | |- | ||
+ | |nat||環保酵素講習及製作||環境教育輔導團||?100 /3 /30 ~ 100 /3 /30 | ||
+ | |- | ||
+ | |nat||環境教育-減塑研習||教育政策||?106 /3 /29 ~ 106 /3 /29 | ||
+ | |- | ||
+ | |r||[素養導向][國語文素養導向命題評量工作坊(四)||108新課綱素養導向||?111 /4 /6 ~ 111 /4 /6 | ||
+ | |- | ||
+ | |r||[領綱素養]核心素養導向的教學設計--以國語文教學為例||108新課綱領域綱要宣導及素養導向||?108 /12 /11 ~ 108 /12 /11 | ||
+ | |- | ||
+ | |r||「閱讀寫作的教與學」研習||九年一貫||?102 /7 /1 ~ 102 /7 /1 | ||
+ | |- | ||
+ | |r||106年度國民小學圖書採購分區書單審查會議(大新化區)||教育政策||?106 /5 /18 ~ 106 /5 /18 | ||
+ | |- | ||
+ | |r||好問題,提升學生閱讀素養||教育政策||?105 /7 /11 ~ 105 /7 /14 | ||
+ | |- | ||
+ | |r||活力閱讀101經驗分享||教育政策||?101 /2 /29 ~ 101 /2 /29 | ||
+ | |- | ||
+ | |r||書法知能研習||其他||?101 /11 /28 ~ 101 /11 /28 | ||
+ | |- | ||
+ | |r||接開文字編織的秘密-談閱讀與寫作||教育政策||?104 /9 /25 ~ 104 /9 /25 | ||
+ | |- | ||
+ | |r||筆記策略融入閱讀教學||教育政策||?104 /10 /21 ~ 104 /10 /21 | ||
+ | |- | ||
+ | |r||閱讀文本分析與多元評量實務之共同備課研習||國小國語文輔導團||?104 /8 /13 ~ 104 /8 /13 | ||
+ | |- | ||
+ | |r||閱讀教育〈一〉||教材教法||?100 /3 /2 ~ 100 /3 /2 | ||
+ | |- | ||
+ | |r||閱讀教學知能研習-家庭型圖書室規劃參訪||其他||?104 /1 /7 ~ 104 /1 /7 | ||
+ | |- | ||
+ | |r||閱讀理解與問思教學--以閱讀樂園為例||教材教法||?104 /12 /26 ~ 104 /12 /26 | ||
+ | |- | ||
+ | |sp||校內教師桌球及羽球週三研習||國小健康與體育輔導團||?101 /10 /24 ~ 101 /10 /24 | ||
+ | |- | ||
+ | |st||102年教職員工CPR研習大新化區第2梯次||行政業務||?102 /7 /30 ~ 102 /7 /30 | ||
+ | |- | ||
+ | |st||103年度防震演練||環境教育輔導團||?103 /3 /4 ~ 103 /3 /4 | ||
+ | |- | ||
+ | |st||生命教育講座||教育政策||?102 /5 /14 ~ 102 /5 /14 | ||
+ | |- | ||
+ | |st||安定區國小教職員CPR及AED急救教育訓練||行政業務||?108 /3 /20 ~ 108 /3 /20 | ||
+ | |- | ||
+ | |st||珍愛生命自殺防治守門人研習||教育政策||?102 /8 /28 ~ 102 /8 /28 | ||
+ | |- | ||
+ | |st||臺南市100年度教職員工心肺復甦術(CPR)研習第19梯次||其他||?100 /7 /25 ~ 100 /7 /25 | ||
+ | |- | ||
+ | |t||[素養導向]極道鮮師-永不凋零~差異化教學策略分享||108新課綱素養導向||?110 /11 /24 ~ 110 /11 /24 | ||
+ | |- | ||
+ | |t||[領綱素養]如何進行教師公開授課-說課觀課與議課||108新課綱領域綱要宣導及素養導向||?108 /5 /8 ~ 108 /5 /8 | ||
+ | |- | ||
+ | |t||[領綱素養]教師公開授課--觀課與議課||108新課綱領域綱要宣導及素養導向||?108 /4 /25 ~ 108 /4 /25 | ||
+ | |- | ||
+ | |t||「提升PISA國際評量競爭力」策略聯盟聯合發表分享會||九年一貫||?103 /1 /9 ~ 103 /1 /9 | ||
+ | |- | ||
+ | |t||102年度中輟通報系統上線操作研席第一梯次||行政業務||?102 /8 /22 ~ 102 /8 /22 | ||
+ | |- | ||
+ | |t||教出學生的讀寫力─讀寫聯繫的教學策略研習||教材教法||?105 /1 /21 ~ 105 /1 /21 | ||
+ | |- | ||
+ | |t||教師知能研習-紙飛機製作||其他||?102 /7 /4 ~ 102 /7 /4 | ||
+ | |- | ||
+ | |t||教學經驗分享||九年一貫||?100 /5 /25 ~ 100 /5 /25 | ||
+ | |- | ||
+ | |t||補救教學均一教育平台應用||教育政策||?108 /4 /10 ~ 108 /4 /10 | ||
+ | |- | ||
+ | |t||臺南市103年度國民中小學獨輪車種子教師研習||其他||?103 /8 /5 ~ 103 /8 /26 | ||
+ | |- | ||
+ | |t||攜手計畫-課後扶助教學人員培訓認證研習||其他||?102 /1 /9 ~ 102 /1 /9 | ||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
+ | : | ||
+ | |||
+ | |||
==== 校內教師研習 ==== | ==== 校內教師研習 ==== | ||
行 609: | 行 745: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | |||
===教師進修=== | ===教師進修=== |
於 2024年3月9日 (六) 12:20 的修訂
- 課程架構-#、教師語-基本能力#、教師-備參1、班級教學、評量與問卷、自然教室-#、讀寫教室-#、圖書館、防災推廣、國際觀點、藝術課程、
- 學校網站架構、國小校園、學校行政、各縣市國小、家長區、學生區、各類評鑑檢核表、衛生組、禮儀-面試
- 隨著科技之進步,信息傳達越趨發達,網站技術也趨向,教學、主題部落格希望能邁向更完善介面。
- 學生寫給老師的教師節感謝語
- ewant育網平台-包含各類moocs
Teachers-Profession
教師專業發展
- 104年12月20日前校正教師專業發展評鑑網站資料-資料庫校正操作說明、和學校版簡報、---進修研習筆記-子頁面範例
- 教師雲端專業發展整合平台-教專研習,學校內先建立查詢參加教專教師名冊(教務處)。
教師專業發展評鑑初階認證
- 教育局:2015-0421來文
- 參加初階評鑑人員認證之教師須先完成10小時線上研習課程始得參加實體研習課程,請各校務必轉知所屬參加104學年度教師專業發展評鑑初階認證之教師儘早於教師專業發展評鑑網站( http://tepd.moe.gov.tw )完成10小時線上研習課程,避開實體研習開課前網路系統容易壅塞之時段,以維護教師權益。
- 教育局將於104年7月至8月期間辦理多場次初階評鑑人員實體研習課程,研習實施計畫另案公告。
- 1、中小學教師專業發展線上課程學習平台10小時:(4-6月底),用ie看 tepd ?。
- 在環境檢查皆為"符合"的情形下,發生"點選播放影片後,一直處於「就緒」沒畫面",並且連線很慢。
- 有關教師專業發展評鑑初階線上研習共計10小時,請教師選讀課程時留意所選科目別,國中與國小教師必修課程如下:
- (一)國小教師 : A、B、C、D、G
- (二)國中教師 : A、B、C、E、G
- 未修習完成所有必修課程,將導致教師認證初階證書時系統無法讀取線上研習時數,造成認證資格不符.請相關教師確實留意,以維護權益.
- 解決辦法:
- a.(以win7為例):編輯C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts 可用記事本開啟在文件最後加入一行如下140.111.1.35﹛ olc.moe.gov.tw
(中間為數個空白或tab)即可。如下圖紅色底線部分。
- b.依序查核:
- 依照站內說明安裝java,網路設定(openID),觀看。
- 教育部中小學教師專業發展整合平台-
- 登入方式:用openID或南市研習號碼。
- 含:認識教師專業發展、教師專業發展評鑑、教師專業成長地圖、學習平台資源:
- 教學影帶網站:
- 網路演講廳:專業演講內容豐富。---nice-----*****
- 圖書網站:介紹了許多主題的推薦書籍。---nice-----*****
- 2、全國教師在職進修網,查詢研習紀錄:
- 全國教師在職進修網
- 今年2015-05月,研習完10小時線上課程後(依規定完成open-ID設定),約2天後,到此處查詢研習紀錄(PDF檔)。
- 研習紀錄不要壓上日期,因為開課課程是在2013年(研習結束日期也是在2013年),所以不要限定在今年,會查不到。-2015-0605
- 打開研習紀錄pdf檔,按ctrl+F建,輸入「專業」搜尋,資料來源是「教師專業發展評鑑網」,研習學校是「國立臺中教育大學」-研習日期約:2013/08/01 2013/08/31。
- 要快快報名實體研習,先挑離家近,且能配合的日期囉。
- 一、為利教師將教師專業發展評鑑網站之研習時數匯入全國教師在職進修網,教師專業發展評鑑網站製作open-id教學影片,請參加教師專業發展評鑑計畫之教師,上網了解以維護權益。
- 二、教師專業發展評鑑網站 http://tepd.moe.gov.tw/index.php ,請於該網站首頁最新消息部分瀏覽。
- 3、實體研習 1.5天:(104年7、8月)
- (需先通過線上研習10小時認證方有權利報名)
- 教專網註冊:教師專業發展評鑑--進入此站,報名實體研習。-2015-0604已公布教育局 6/4 公文 71080 號。
- 4、校本規準討論:(104年9-12月)
- 第一年,指標須選 A-3~A-7。
- 中小學教師專業發展線上課程學習平台-2015-01?,注意教專研習進程。研習照片?
教專表格
- 臺南市104學年度教師專業發展評鑑初階評鑑人員認證申請所需表單
- 104學年度初階評鑑人員認證表共包含6張表格和1張軼事記錄表,如下所列:
項目 備註 身分別 編寫者 份數 教師自評表 1.全校版本一致:2.依據校本規準全面性自我檢核教學,且其意見陳述應詳實。 申請認證教師擔任評鑑者;即自評表為受觀察教師之自評表 受觀察教師 1 教學觀察表格 觀察前會談紀錄表 1.全校紀錄表應一致。:2.依據教學觀察時的教學領域之單元目標、教學內容、教學流程、評量工具及觀察焦點等進行對話、討論與紀錄。 申請認證教師擔任評鑑者 評鑑人員 1 教學觀察表 1.全校紀錄表應一致。:2.依據校本規準和指標逐項勾選教學者的教學表現。:3.具體客觀之文字描述,請勿空白。:4.請搭配觀察時的重點摘要記錄表(或手寫稿)。 申請認證教師擔任評鑑者 評鑑人員 1 觀察後回饋會談記錄表 1.全校紀錄表應一致。:2.依據教學觀察表之記錄進行對話、討論與紀錄。 申請認證教師擔任評鑑者 評鑑人員 1 綜合報告表 1.請結合自評表與他評表逐項勾選教學者的教學表現。:2.總評意見須詳述教學者的整體表現之優劣得失以及具體改善建議。 申請認證教師擔任評鑑者:即評鑑人員為受觀察教師所撰寫的綜合報告表 評鑑人員 1 專業成長計畫 1.專業成長計畫的擬定日期應在教學觀察之後。:2.專業成長計畫的擬定應為簡明、可行和E化。 申請認證教師擔任評鑑者:受觀察教師的專業成長計畫 受觀察教師 1
教師十誡
- 波利亞 (George Polya) 的〈教師十誡〉
- access from 全文參自:https://highscope.ch.ntu.edu.tw/wordpress/?p=18386&fbclid=IwAR3UIMVBjZAwS16rUDtb1LHwgYIjDz8cWWEFr1eAd2f_mMNm0EMCgbWy8js on Jun 14,2023。
- Posted on 2010/12/26 in 數學, 數學應用 8,170 views
- FacebookTwitterLineEmail分享
- Print Friendly
- 波利亞 (George Polya) 的〈教師十誡〉
- 國立新竹高級中學數學科洪誌陽老師/國立臺灣師範大學數學系洪萬生退休教授責任編輯
- 波利亞曾為中學數學教師開辦進修班,他在了解到中學教師需要一個對日常教學直接有所助益的課程。在該課程中,他一再地強調他個人對教師日常工作的看法,最後歸納濃縮成十條規則,亦即他所謂的「十誡」:
- 1.對你所教授的科目有興趣。
- 2.瞭解你所教授的科目。
- 3.試著去“讀”學生的表情、瞭解他們的期許與困難;設身處地為學生著想,將自已當作學生。
- 4.明瞭學習的述徑:學習任何一件事的最佳途徑,就是親自獨立地去發現其中的奧祕。
- 5.不但要教授學生知識,而且要讓他們知道技巧、訣竅,學習正確的心態及有系統工作的習慣。
- 6.讓學生學習去猜測。
- 7.讓學生學習證明。
- 8.留意現在手邊的問題,從其中找尋一些可能對於以後解題有幫助的特徵-試著去揭露潛藏在目前具體情境中的普遍形式。
- 9.不要一次就洩露出所有的祕訣-在你告訴學生之前,讓他們去猜測-讓他們盡可能地自行去發現。
- 10.啟發問題;讓學生勇於發表,不要填鴨式地硬塞給學生。
- 緊接著,他對這些「誡條」逐一進行道德喊話:
- 1.要明確地預測某種教學方法是否奏效幾乎是不可能的;然而有一件事是可以確定的:如果你對自已所教授的科目感到厭煩,那麼你也將會使你的聽眾感到厭煩。以上應足以說明十誡中的第一誡:對你所教授的科目有興趣。
- 2.若教師對所教授的科目沒有興趣的話,他也將無法使學生去接受此一科目,因此,興趣是一個教學不可或缺的必要條件;但光有興趣是不夠的,當你對一個科目不瞭解時,再多的興趣、教學方式也無法讓你清楚地對學生解釋一個論點或看法。這也應該說明了十誡中的第二誡:瞭解你所教授的科目。
- 3.甚至在有了興趣、瞭解所教授的科目之後,你仍然有可能是一位差勁或相當平庸的老師。我承認這種狀況雖不常見但也絕非罕有:大部分的人便曾遇過這樣的老師-他們雖瞭解所教授的科目,但在班上卻無法建立與學生接觸的管道。所謂教學應該是教授的一方可以引起他方的學習,因此,在教師與學生之間必須有某種接觸的管道:教師應當明瞭學生的處境、支持他們的目標、理由。這就是十誡中的第三誡:試著去「讀」學生的表情、瞭解他們的期許與困難;設身處地為學生著想,將自已當作是學生。
- 4.前三誡包含了銀好教學的要素,它們共同形成了一種充分必要的條件-如果你對你所教授的科目有興趣、瞭解它,並且可以看清學生的問題,你已經或即將成為一位好老師了;你所需要的就只是經驗了。
- 經驗是必需的,實際的經驗使你明白在教室中教師與學生的「教」與「學」,讓你熟悉獲取知識與技能的過程-包括學習、發現、創造、瞭解等等許多方面。心理學家已經做過很多有關學習過程的實驗並發表了一些有趣的論點。對一位非常善於接納與理解的教師來說,這些實驗與論點具有剌激的作用;但是就我們這裡主要討論的教育方面來說,它們還沒有完善到可以對教師的教學直接有所助益,因此,教師首先必須倚賴個人的經驗與判斷。
- 根據近半世紀的研究與教學經驗,以及深入內省後,對於課堂教學所需,我在這裡提出一些我認為對課堂教學極為重要的學習歷程的觀點。有一件事是一再地被強調著:主動積極的學習優於被動消極、「僅僅只是接受」的填鴨式學習;愈積極主動便愈好:學習任何一件事的最佳途徑就是親自獨立地去發現其中的奧祕。
- 事實上,在一個理想的教學計畫中,教師像是一位心靈的「助產士」- 給予學生機會自行去發現亟待學習的事物。而往往因為缺乏時間的關係,此一理想實際上很難達成,但卻可以引領我們通往正確的方向-這就好像沒有人能到達北極星,卻能藉由觀望它而找出正確方向一樣。
- 5.知識(Knowledge)包括了知識性的訊息(information)和技巧訣竅(know-how)。技巧訣竅是一種技能,它是處理知識性的訊息、善用知識性的訊息以達目標的一種能力;可以說是一連串適當的心智活動,最後會讓我們的工作變得有系統。在數學上,技巧訣竅是解決問題、建構證明、批判診斷解答與證明的能力;比起純粹知識性的訊息的獲取,技能重要多了,因此,對數學教師而言,接下來的第五誡是相當重要的:不但要教授學生知識,而且要讓他們知道技巧、訣竅,學習正確的心態及有系統工作的習慣。也正因為在數學教學中技巧訣竅比知識來得重要,「如何教」就比「教什麼」更值得我們去重視了。
- 6.「先猜測,再證明」-通常發現的過程也是這樣開始的。從經驗當中,你應該知道這件事,而且你應該知道數學教師擁有絕佳的機會去顯示猜測在發現過程中的地位,也因此讓學生銘記思維活動的重要性。關於後者並不(雖然應該)廣為人知,很遺憾地,鑒於篇幅有限的關係,在此也沒有辦法詳盡地討論。不過,我仍然希望在這一方面你別忽略了你的學生:讓他們學習去猜測。粗心大意的學生很有可能作出亳無根據的猜測。當然,我們所要教授的並非亳無根據地亂猜,而是有憑有據、合理地猜測。合理的猜測是建立在明智地使用歸納與類推結果的基礎之上,根本上包含了在科學中扮演重要角色的合理化推理之所有過程。
- 7.「數學是一個學習如何合情推理(plausible reasoning)的好學科。」這句話簡述了前述法則蘊涵之意,雖然它聽起來陌生且非常新穎;事實上,筆者是相信它的。「數學亦是學習論證推理(demonstrative reasoning)的好學科。」這句話聽起來則很熟悉-它的某些形式幾乎跟數學本身一樣古老。實際上,更真實的是:數學和論證推理是共存的,論證推理遍及於各個科學學門中,同時將它們的概念提升至充分抽象、明確的數學邏輯層次(mathematico-logical level);在這樣的高層次之下,例如,在日常生活當中,已沒有實際論證推理的餘地了(換言之,已不適合實際論證推理),不過(並不必要去爭辯這樣一個被廣泛接受的論點),除了基本的東西之外,數學教師仍必須讓所有的學生知道論證推理:讓學生學習證明。
- 8.技巧訣竅是數學知識中較有價值的一部分,比單單只是擁有訊息更有價值。但我們應如何傳授此項技巧訣竅呢?學生可以透過模仿與練習來學得它。當你提出一個問題的解答時,適切地強調其中的教育性的特徵(instructive features)。如果一個特徵值得仿效,那麼它就是具教育性的,也就是說,它可以用來解答眼前的問題,更可以解決其他的問題-愈常用到,便愈具教育性質。但強調教育性特徵的方式,並不只表現於誇讚學生(因為對某些學生反而會產生反效果),更應表現在教師的行為中(如果你有表演天份的話,稍微裝一下效果會更好)。一個適切強調的特徵能將你的解答轉入「範型答案」(model solution), 藉由讓學生模仿可以解決更多問題的答案也能讓它轉變為一個令人印象深刻的形態,因而法則即是:留意現在手邊的問題,從其中找尋一些可能對於以後解題有幫助的特徵-試著去揭露潛藏在目前具體情境中的普遍形式。
- 9.我希望能夠在這邊指出一些在課堂上容易學到且教師們應該要知道的祕訣。當你開始討論一個問題時,試著讓學生去猜答案。讓那些猜想或甚至敘述臆測的學生陷入進退兩難的情況:他們必須跟隨著求解的過程來看他們的猜測是否正確,且必須要專心一致。這只不過是下列法則(本身是從法則四和法則六的某些部分推敲、拼湊出來的)的一個特殊的情形而已:不要一次就洩露出所有的祕訣-在你告訴學生之前,讓他們去清測-讓他們盡可能地自行去發現。
- 10.有一個學生一行一行地進行一個冗長的計算,我在最後一行看到了一個錯誤,但我住而沒有馬上糾正他。我寧可帶著學生一行一行地檢查:「剛開始蠻不錯的,你的第一行寫對了,下一行也正確了,你做了這個和那個…。這一行真不錯,現在你學得這一行如何呢?」錯誤就發生在這一行,如果學生自已發現了,他便有機會學到一些東西。然而,如果我在發現錯誤後立刻就說:「這裡錯了!」學生或許會感到不愉快,而且再也聽不進去之後我所說的話了。如果我太常立刻就說:「你這裡錯了!」的話,學生很可能會恨我,也很可能開始討厭數學,那我在之前對這個學生所花費的苦心就全都白費了。盡量避免去說:「你錯了!」可能的話,改口說:「你是對的,但…」如果你這樣做的話,你非但不是偽善的而且是通人情的,法則十便隱含了你應該這樣做的說法,我們可以讓它更加地清楚:啟發問題;讓學生勇於發表,不要填鴨式地硬塞給學生。
- 附記:本文由何耿旭、陳彥宏翻譯,洪誌陽校訂,原刊於《HPM通訊》。茲將該文略加修飾,轉載於此。
危機處理
- 校園
- 防災教育-天災(不可抗力)-通報系統與流程
- 地震-地震防護演練(地震警報系統-手機板即時通報)
- 各地區之避難中心地點
- 火災-防火警報系統啟動
- 水災-全國水災趨勢圖
- 防護逃生路線圖-張貼於各教室、處室、建物通路處
- 地震-地震防護演練(地震警報系統-手機板即時通報)
- 校園安全
- 午餐飲食
- 尖銳傷害,玻璃碎物之安全處理流程
- 親、師、生衝突
- 衝突打架、隔離、通知家長
- 生命安全教育
- 外力傷害
- 疾病處理:酒精消毒、防疫消毒、肥皂勤洗手、口罩防護
- 交通安全
- 上下學交通
- 戶外教學
- 處理程序(公告周知)
- 危機處理小組
- 危機處理-sop
- 建議馬上開會-指示各處室應變措施(2021-05)
- 告知學生緊急窗口及應備資訊
- 緊急聯絡資訊:馬上印貼於聯絡簿,及學校首頁連結頁面處
- 告知學生緊急窗口及應備資訊
- 可以協助的各種聯絡管道,與時間、方式、方法
- 事先練習之:如電腦課與教室教學課堂
- 建議馬上開會-指示各處室應變措施(2021-05)
- 危機處理-sop
- 健康中心
- 學務處
- 輔導室
- 給家長的一封信~讓我們共同守護每一位孩子
- 親愛的家長 您好:
- 今日本...
- 以下提供您陪伴孩子的方法:
- 一、勿重複瀏覽相關新聞報導及影片
- 二、引導孩子表達,瞭解他們的狀態與想法
- (1) 表達關心
- (2) 穩定安心的陪伴
- (3) 將注意力放在讓自己放鬆、安心的事物上
- (4) 維持日常生活作息
- 三、不評論當事人、不探究事件細節
- 治癒了別人的同時,也治癒了自己。
- ...感謝有您,讓我們共同守護OO的每一位師生。
- OO學校 敬啟 2023
教師推廣
飛番教學雲/試閱專區
- 鼓勵教師使用本市「飛番教學雲/試閱專區」之新進教學資源,如天下雜誌與多媒體課程等:
- 一、由本局資訊中心自行研發之飛番教學雲(網址:http://classhub.tn.edu.tw/ ),已累積六百餘本電子書教材,並持續進行產官學合作,近期已新增「天下雜誌」、「勝茂雲端課程」等豐富的教學資源供教師試閱使用,請鼓勵所屬教職員多加利用。
- 二、使用方法:請至「飛番教學雲/試閱專區」(網址:http://classhub.tn.edu.tw/preview.html ),點選欲試閱的項目並以OpenID(即南資信箱帳號密碼)登入後即可線上觀看。
- 三、已參加本市「行動學習計畫」之學校,請上網點閱善加利用本項新進資源並於校內推廣。
- 四、本案活動紀錄可認列「臺南市國中小資訊教育推動指標」第一/(二)/2/(2)「辦理推動教育部或他縣市雲端應用服務研習或交流等相關推廣活動」加分項目,請貴校多加利用。(佐證方式由本局自資料庫統計各校使用率)
資訊教育與管理分享
- 10分鐘簡報(樹林國小):20150-0806
- 3.claroline線上課程:心智圖作業上傳-(主題課程)、資訊課作業-(資訊課)
- 4.大社維基wiki百科:學校與個人的知識建構,分享所有教育夥伴。各分類:
- 5.chamilo線上課程:主題課程,多元呈現,繪畫功課-直接上傳,不用輸入主題。(IE 無法看作業?)
- (6.moodle數位學習網)
- (7.線上問卷回饋系統)-他校可用
- 築夢:燃燈圖書館-2015-05線上成立(實建於2000年3月)
Teachers-Web
教師用網路
- 現今在線之server:(2022~)
- 曾建立之server:(2017~2022)
各班 "部落格" 班網
各處室主題部落格
- (2013.09 ~;後註dcs者,已移至台南市教育局飛番雲;(~2013.7)者表示網頁資料更新最後日期。)
- 課程教學平台(claroline)-(Mar 13,2015年起~)---***
各處室-舊連結頁面
教學、主題 Blog
台南市教育局飛番雲-dcs-(2014.03 ~)。
優學網:(~2012.8)
- uadmin2395
- 每年約7/1起,班網之右上方會有新學年度班網升級及開班公告。
dokuwiki
- 測試用
- 2016年6月9日端午節,開始嘗試建置dokuwiki網,2016-0615架於dspsdoku.dcs.tn.edu.tw成功。
- 2016-0619為各行政專題網頁*12站,並設置toplogo完成,網站內容則需日後添增。
- 建置容易,不需資料庫。但是調整搬移呢?還是原來mediawiki單一頁面佳,搬移,備份方便?
- 比wordpress(有迴響問題......)簡單易管理
- 可用來建置班級網頁,只需一簡易範本,即可複製無數站台,隨後再登入更改:站台名稱、使用人、密碼。
- 原始簡易站台檔案只有14M,極小。外掛、模組選擇多。
- 全校12班班級網頁+資源班+幼兒園......,尚未連結,有需要重新建置的老師,再建置之。
- XX老師班級網頁-X
teachers-email
Teachers-Learn
教師研習
近10年 重要研習選例~(110年~111年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類別 | 進修研習名稱 | 類別 | 研習日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | [素養導向]數位自主學習推動--因材網運用於班級教學 | 108新課綱素養導向 | ?110 /4 /14 ~ 110 /4 /14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
