"Hui" 修訂間的差異
出自 燃燈圖書館Wiki
(→hui-www) |
|||
(未顯示同一使用者於中間所作的 152 次修訂) | |||
行 8: | 行 8: | ||
<br> | <br> | ||
+ | :[https://www.ilovepdf.com/zh-tw/pdf_to_word pdf轉word]-線上---[https://www.ilovepdf.com/zh-tw/word_to_pdf word 轉 pdf ],[https://www.ilovepdf.com/zh-tw/merge_pdf PDF 合併] | ||
− | :[https:// | + | :[https://mail.tn.edu.tw/cgi-bin/login?index=1 南市mail] |
<br> | <br> | ||
− | |||
− | <br> | + | *<font size=3 color="red">極重要事件(優先序):</font> |
+ | |||
+ | ::列印所蒐集之文字檔,分類印成各書,以利閱讀與存查。 | ||
+ | ::整理各類知識關鍵字,成心智圖,送印刷店列印成冊(A3..),佛學、素食、學習、網路、... | ||
+ | ::line 所蒐集之連結影片,要消化汲取其中精華,存頁面,以利日後整理成各分類知識列印成書。 | ||
+ | ::截圖下之資訊圖內文字,趕快打字成文字檔。整理成分類心智圖,列印存冊。 | ||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | -------------------------------- | ||
+ | -------------------------------- | ||
+ | *learn: | ||
:{| class=wikitable style="background:lightblue;text-align:left" | :{| class=wikitable style="background:lightblue;text-align:left" | ||
− | !colspan= | + | !colspan=5|資訊管理 |
|- | |- | ||
|[http://lamplib.mickey.tw/wiki/ 燃燈圖書館wiki] | |[http://lamplib.mickey.tw/wiki/ 燃燈圖書館wiki] | ||
|[http://lamplib.mickey.tw/wiki2 燃燈圖書館wiki2] | |[http://lamplib.mickey.tw/wiki2 燃燈圖書館wiki2] | ||
|[http://lamplib.mickey.tw/wikidsps dsps館wiki] | |[http://lamplib.mickey.tw/wikidsps dsps館wiki] | ||
+ | |[https://meet.google.com/idg-hccj-jze 燃燈圖書館 google meet] | ||
|- | |- | ||
行 27: | 行 40: | ||
|[http://www.lamplib.mickey.tw/limesurvey/admin/admin.php 問卷管理]-(limesurvey) | |[http://www.lamplib.mickey.tw/limesurvey/admin/admin.php 問卷管理]-(limesurvey) | ||
|[https://lamplib.mickey.tw/files/school-exam/result-survey-g4-health-set6-2022-0608-score-ok.xls 問卷答案批改範例(xls)下載] | |[https://lamplib.mickey.tw/files/school-exam/result-survey-g4-health-set6-2022-0608-score-ok.xls 問卷答案批改範例(xls)下載] | ||
+ | |[https://classroom.google.com/u/2/c/NjE1NjA4MTU5OTc5 燃燈圖書館 google classroom] | ||
|- | |- | ||
行 32: | 行 46: | ||
|[http://www.lamplib.mickey.tw/dokuwiki/doku.php?id=start&do=media&ns= 上傳檔案作連結用] –(dokuwiki) | |[http://www.lamplib.mickey.tw/dokuwiki/doku.php?id=start&do=media&ns= 上傳檔案作連結用] –(dokuwiki) | ||
|~ | |~ | ||
+ | |[https://www.easywin.com.tw/ad/101/0423/index.html 教師甄試]-全台 | ||
|- | |- | ||
行 37: | 行 52: | ||
|[https://www.lamplib.mickey.tw/wp/wp-admin/ wp堤塘居]-(管理) | |[https://www.lamplib.mickey.tw/wp/wp-admin/ wp堤塘居]-(管理) | ||
|[https://images.google.com/ 前往 Google 圖片-以圖搜圖] | |[https://images.google.com/ 前往 Google 圖片-以圖搜圖] | ||
+ | |style="background:greenyellow"|[https://earth.google.com/web/@0,0,0a,22251752.77375655d,35y,0h,0t,0r google地球-高度搜尋]<br>-左上搜尋,右下顯示經緯高度(資訊) | ||
|- | |- | ||
|[http://www.lamplib.mickey.tw/claroline claroline?] | |[http://www.lamplib.mickey.tw/claroline claroline?] | ||
− | + | :[https://campus.chamilo.org/courses/XINZHITUBIJI/index.php?id_session=0 chamilo-心智圖網] | |
+ | |:[https://mail.tn.edu.tw/cgi-bin/login?index=1 南市電子郵件] | ||
+ | :[https://www.tn.edu.tw/各級學校/ 各級學校] | ||
+ | :[https://e-learning.tn.edu.tw/ 學習護照] | ||
+ | |||
+ | |style="background:greenyellow"|[https://www.twipcam.com/ 台灣各地即時影像] | ||
+ | :[https://thbu3.thb.gov.tw/cp.aspx?n=4851 甲仙工務段] | ||
+ | |||
+ | |style="background:greenyellow"|[https://www.google.com/maps?ll=23.098173,120.224942&z=13&t=m&hl=zh-TW&gl=TW&mapclient=embed&cid=12902342045510049849 南安國小-map]、[https://www.google.com/maps/place/%E6%96%B0%E6%B8%AF%E7%A4%BE%E5%9C%B0%E6%96%B9%E6%96%87%E5%8C%96%E9%A4%A8/@23.0928832,120.2650893,16z/data=!4m14!1m7!3m6!1s0x346e79a17e1716ff:0xb30e53bb1936a039!2z6Ie65Y2X5biC5a6J5a6a5Y2A5Y2X5a6J5ZyL5rCR5bCP5a24!8m2!3d23.098224!4d120.2249648!16s%2Fg%2F1t_wm2wd!3m5!1s0x346e7a3391799641:0x781db12a24276596!8m2!3d23.0917929!4d120.2675371!16s%2Fg%2F1tfp065s?hl=zh-TW&entry=ttu 新港堂] | ||
+ | :[https://www.google.com/maps/place/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82%E5%AE%89%E5%AE%9A%E5%8D%80%E5%8D%97%E5%AE%89%E5%9C%8B%E6%B0%91%E5%B0%8F%E5%AD%B8/@23.068838,121.1276599,12.96z/data=!4m6!3m5!1s0x346e79a17e1716ff:0xb30e53bb1936a039!8m2!3d23.0981728!4d120.2249417!16s%2Fg%2F1t_wm2wd?hl=zh-TW&entry=ttu 花東縱谷-關山] | ||
+ | :[https://www.google.com/maps/place/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82%E5%AE%89%E5%AE%9A%E5%8D%80%E5%8D%97%E5%AE%89%E5%9C%8B%E6%B0%91%E5%B0%8F%E5%AD%B8/@24.1475852,121.616068,14.32z/data=!4m6!3m5!1s0x346e79a17e1716ff:0xb30e53bb1936a039!8m2!3d23.0981728!4d120.2249417!16s%2Fg%2F1t_wm2wd?hl=zh-TW&entry=ttu 太魯閣] | ||
|- | |- | ||
|[https://cp39.g-dns.com:2083 cPanel 控制台 ] | |[https://cp39.g-dns.com:2083 cPanel 控制台 ] | ||
|[https://twnoc.net/support/Tickets/Submit/Confirmation 服務請求詳情](遠振技術支援)<br>cheng~、fen~lam~ | |[https://twnoc.net/support/Tickets/Submit/Confirmation 服務請求詳情](遠振技術支援)<br>cheng~、fen~lam~ | ||
− | |[https://twnoc.net/ 遠振請求服務連結介面]-參來信(chenghc-) | + | |[https://twnoc.net/ 遠振請求服務連結介面]-<br>參來信(chenghc-) |
+ | |[https://www.lamplib.mickey.tw/1/ 燃燈圖書館-計時器] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
<br> | <br> | ||
+ | : | ||
− | ---- | + | *佛法-buddhi---*** |
− | :{| class=wikitable style="background: | + | :{| class=wikitable style="background:lightblue;text-align:left" |
!colspan=4|最近結構筆記(每周必看-哦~---***) | !colspan=4|最近結構筆記(每周必看-哦~---***) | ||
|- | |- | ||
− | |[https://www.facebook.com/wellorg 一筆一畫,筆記激發思考力] | + | |[https://www.facebook.com/dhammainyou 本在空間] |
+ | |[https://www.merit-times.com.tw/search.aspx 人間福報]-歷史搜尋 | ||
+ | |style="background:yellow"|[https://www.merit-times.com/ 人間福報]-好書花園、 | ||
+ | :[https://www.merit-times.com/PageList.aspx?classid=1026 藝文綜合板]、法寶講座、[https://www.merit-times.com/PageList2.aspx?classid=4 社論] | ||
+ | |style="background:yellow"|[https://www.facebook.com/groups/1547346522121535 南传佛法与智慧分享交流群!]---***---nice | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background:silver"|[https://www.facebook.com/wellorg 一筆一畫,筆記激發思考力] | ||
|[https://www.facebook.com/cws.0912519373 邱文盛老師]-(用在課程推動的高階心智圖策略思考法) | |[https://www.facebook.com/cws.0912519373 邱文盛老師]-(用在課程推動的高階心智圖策略思考法) | ||
[https://www.youtube.com/watch?v=71Zkt9wYrpE 老師必學─讓孩子直達課綱核心的終身學習心法]<br>:Xmind+Canva -07我的進步PPT與CANVA的說服力比較<br>[https://www.youtube.com/watch?v=CU_LFnZ53wg 111心智圖初階- 02-心智圖與我的故事] | [https://www.youtube.com/watch?v=71Zkt9wYrpE 老師必學─讓孩子直達課綱核心的終身學習心法]<br>:Xmind+Canva -07我的進步PPT與CANVA的說服力比較<br>[https://www.youtube.com/watch?v=CU_LFnZ53wg 111心智圖初階- 02-心智圖與我的故事] | ||
− | |[https://www.facebook.com/WANG.NewThought 文科教授的跨域國文學習筆記] | + | |style="background:silver"|[https://www.facebook.com/WANG.NewThought 文科教授的跨域國文學習筆記] |
+ | |style="background:silver"|[https://www.facebook.com/groups/readexcellentbooktogether/permalink/1557784741384670/ 好書共讀]<br>([https://www.facebook.com/groups/readexcellentbooktogether/permalink/1557784741384670/ 世界最有效率4個閱讀方法],<br>學習並不難,是你用錯方法而己) | ||
|- | |- | ||
|style="background:yellow"|[https://drive.google.com/drive/mobile/folders/0B4ayfg-w328jYm1NLWhKeHpWOWc?sort=13&direction=a mindmap心智圖]-分享區 | |style="background:yellow"|[https://drive.google.com/drive/mobile/folders/0B4ayfg-w328jYm1NLWhKeHpWOWc?sort=13&direction=a mindmap心智圖]-分享區 | ||
− | |[https://www.facebook.com/groups/ | + | |[https://www.facebook.com/groups/1011192722620224/user/100000045101978/ 呂聰賢 老師] |
+ | |~ | ||
+ | |[https://www.facebook.com/ReadingOutpost?__tn__=-UC*F 閱讀前哨站]---*** | ||
|- | |- | ||
− | |style="background: | + | |style="background:lightgreen" colspan=4|學習心法: |
+ | :強烈的學習動機+大量閱讀,各類經典書籍 | ||
+ | :用結構圖(心智圖)方式,架構出自我思維筆記。 | ||
+ | :向前輩師長學習;遇到可學習對象時,深入他的網頁 | ||
+ | :(fb)/照片區/瀏覽重要資訊/下載/;旁及他人網站及書籍。 | ||
|- | |- | ||
行 83: | 行 126: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | <br> | |
− | + | : | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | + | -------------------------------- | |
+ | -------------------------------- | ||
+ | *search: | ||
− | + | :{| class=wikitable style="background:lightblue;text-align:left" | |
− | :{| class=wikitable style="background: | + | |
!colspan=4|搜尋引擎 | !colspan=4|搜尋引擎 | ||
|- | |- | ||
|style="background:yellow"|[https://feebee.com.tw/ 飛比價格]-查詢 | |style="background:yellow"|[https://feebee.com.tw/ 飛比價格]-查詢 | ||
− | | | + | |~ |
|[https://www.flickr.com/photos/154452850@N04/ flickr]-免費圖片 | |[https://www.flickr.com/photos/154452850@N04/ flickr]-免費圖片 | ||
|[https://dict.idioms.moe.edu.tw/search.jsp?webMd=2&la=0 成語搜尋-教育部] | |[https://dict.idioms.moe.edu.tw/search.jsp?webMd=2&la=0 成語搜尋-教育部] | ||
行 127: | 行 147: | ||
|- | |- | ||
|[https://easymap.land.moi.gov.tw/R02/Index 門牌號碼查詢]---*****<br>[https://addressrs.moi.gov.tw/address/index.cfm?city_id=67000 門牌查詢起點] | |[https://easymap.land.moi.gov.tw/R02/Index 門牌號碼查詢]---*****<br>[https://addressrs.moi.gov.tw/address/index.cfm?city_id=67000 門牌查詢起點] | ||
− | |style="background:greenyellow"|[ | + | |style="background:greenyellow"|[https://www.cwa.gov.tw/V8/C/W/OBS_Radar.html 颱風雷達] |
− | |[https://www. | + | |[https://www.cwa.gov.tw/V8/C/W/County/index.html 溫度預報] |
|[https://invoice.etax.nat.gov.tw/lastNumber.html# 發票兌獎]、[https://www.taiwanlottery.com.tw/about/bonus.asp 樂透兌獎] | |[https://invoice.etax.nat.gov.tw/lastNumber.html# 發票兌獎]、[https://www.taiwanlottery.com.tw/about/bonus.asp 樂透兌獎] | ||
行 142: | 行 162: | ||
|- | |- | ||
|[https://www.betermondo.com/a/202103/300479.html 世界前三位的糧食作物] | |[https://www.betermondo.com/a/202103/300479.html 世界前三位的糧食作物] | ||
− | |[https://www.163.com/dy/article/GNB6BOLJ0519ACLG.html | + | |[https://www.163.com/dy/article/GNB6BOLJ0519ACLG.html 全球糧食自給率最高的5國家!<br>法國第1,澳大利亞第3,美國第5] |
|[https://www.easyatm.com.tw/wiki/世界糧食供銷類型 世界糧食供銷類型] | |[https://www.easyatm.com.tw/wiki/世界糧食供銷類型 世界糧食供銷類型] | ||
|[https://scitechvista.nat.gov.tw/Article/c000003/detail?ID=4b039b4e-96d5-409a-a98a-e2d3a8b1ec2a 環境與糧食(一):糧食危機蠢蠢欲動<br>學者呼籲全面迎戰刻不容緩] | |[https://scitechvista.nat.gov.tw/Article/c000003/detail?ID=4b039b4e-96d5-409a-a98a-e2d3a8b1ec2a 環境與糧食(一):糧食危機蠢蠢欲動<br>學者呼籲全面迎戰刻不容緩] | ||
行 159: | 行 179: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
− | + | : | |
− | : | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
-------------------------------- | -------------------------------- | ||
+ | -------------------------------- | ||
+ | *school: | ||
:{| class=wikitable style="background:lightblue;text-align:left" | :{| class=wikitable style="background:lightblue;text-align:left" | ||
− | |+ | + | |+曾經或持續中的 昭老師建用網站 |
|- | |- | ||
行 202: | 行 195: | ||
|[https://www.facebook.com/lightalllife/timeline 點燈亮路facebook]<br>~tnfenghwa@? | |[https://www.facebook.com/lightalllife/timeline 點燈亮路facebook]<br>~tnfenghwa@? | ||
|[http://teatowntime.blogspot.tw/ 散步在光陰裡]<br>-老師的悠閒時光 | |[http://teatowntime.blogspot.tw/ 散步在光陰裡]<br>-老師的悠閒時光 | ||
− | |[https://pastewall.com/21362/wall/1 點燈]-(pastewall) | + | |[https://pastewall.com/21362/wall/1 點燈]-(pastewall)(已消失) |
− | <br>[https://pastewall.com/22447/wall/1 二酉山] -(pastewall) | + | <br>[https://pastewall.com/22447/wall/1 二酉山] -(pastewall)(已消失) |
+ | |||
|- | |- | ||
− | !colspan=4|~大社國小系列~ | + | !colspan=4|~大社國小系列~(主機 Aug 2013 ~> ) |
|- | |- | ||
− | |[http:// | + | |[http://163.26.167.11/claroline/ 主題課程教學平台]-(大社國小) |
− | |[http:// | + | |[http://163.26.167.11/wp/lib/ 玉山圖書館]-(大社國小) |
− | |[http:// | + | |[http://163.26.167.11/wp/pcroom/ 電腦教室 ]-(大社國小) |
|- | |- | ||
− | |<br>[http:// | + | |<br>[http://163.26.167.11/wp/kids/ 幼兒園]<br>[http://163.26.167.11/wp/family/ 家庭教育]<br> |
− | |[http:// | + | |[http://163.26.167.11/wp/enviroment/ 環境教育]<br>[http://163.26.167.11/wp/twlang/ 母語教育] |
− | |http:// | + | |[http://163.26.167.11/wp/lecwlcw/ 家瑋 老師]<br> [http://163.26.167.11/wp/huilan/ 蕙蘭老師] |
− | |http:// | + | |[http://163.26.167.11/wp/shiaheh/ 玉貴老師]<br> [http://163.26.167.11/wp/csunlong/ 妙瑛老師] |
+ | |||
|- | |- | ||
行 222: | 行 217: | ||
|- | |- | ||
|[https://class.tn.edu.tw/4049 自然教室天地寬-自然而然]-(南安國小內) | |[https://class.tn.edu.tw/4049 自然教室天地寬-自然而然]-(南安國小內) | ||
− | |[https://class.tn.edu.tw/3931 106 學年臺南市南安國小-衛生組-南安] | + | |[https://class.tn.edu.tw/3931 106 學年臺南市南安國小-衛生組-南安]、<br>[https://www.youtube.com/my_videos?o=U yutube-影片上傳]~teatown |
− | |[https://class.tn.edu.tw/6885 南安國小三甲~活力班- | + | |[https://class.tn.edu.tw/6885 南安國小三甲~活力班-芬老師~班級網] |
|[https://class.tn.edu.tw/modules/tad_web/index.php?county=%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82 班網(台南市)]-all | |[https://class.tn.edu.tw/modules/tad_web/index.php?county=%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82 班網(台南市)]-all | ||
− | | | + | |- |
+ | |[http://web.naes.tn.edu.tw/wiki/ 南安國小wiki好奇網](2017~2022,已消失) | ||
+ | |[http://web.naes.tn.edu.tw/claroline/ 南安國小claroline課程網](2017~2022,已消失) | ||
+ | |[http://web.naes.tn.edu.tw/limesurvey/ 南安國小limesurvey問卷網](2017~2022,已消失) | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan=4|其他國小~(隨時參照他校之最新消息,以為公布校內消息之參考) | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://pjes.ylc.edu.tw/ 埤腳國小]、[https://www.dsps.tn.edu.tw/ 大社國小] | ||
+ | |[https://www.sinses.tn.edu.tw/ 新市國小]、[https://www.cmes.tn.edu.tw/modules/tadnews/index.php 崇明國小-學校最新消息] | ||
+ | |[https://data.tainan.gov.tw/dataset/school-codes/resource/feb1f1f5-eebc-41e1-b3d8-d8a5acbe2e2a 學校代碼列表],[https://school.tn.edu.tw/ 各區學校]<br>[https://depart.moe.edu.tw/ED4500/News.aspx?n=5A930C32CC6C3818&sms=91B3AAE8C6388B96 教育部學校名錄及相關資訊>學校基本統計資訊] | ||
+ | |[http://www.chps.tn.edu.tw/python/student.py?id=114657 南安國小學生數] | ||
+ | |} | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
:[https://adl.edu.tw/HomePage/home/ 因材網]-***---------------------------[http://www.lamplib.mickey.tw/wiki/index.php/Epidemic 新冠病毒防疫(筆記整理)] | :[https://adl.edu.tw/HomePage/home/ 因材網]-***---------------------------[http://www.lamplib.mickey.tw/wiki/index.php/Epidemic 新冠病毒防疫(筆記整理)] | ||
− | + | <br><br> | |
− | + | : | |
− | + | ||
行 257: | 行 263: | ||
|- | |- | ||
|[https://picasaweb.google.com/home google 相簿]-picasa | |[https://picasaweb.google.com/home google 相簿]-picasa | ||
− | | | + | |~ |
|~ | |~ | ||
|[https://www.youtube.com/my_videos?o=U yutube-影片上傳]<br>~teatown | |[https://www.youtube.com/my_videos?o=U yutube-影片上傳]<br>~teatown | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |~ |
|[https://zhtw.109876543210.com/?rel=outbound 華城OCR] | |[https://zhtw.109876543210.com/?rel=outbound 華城OCR] | ||
|[https://www.facebook.com/groups/1011192722620224/?hoisted_section_header_type=recently_seen&multi_permalinks=1083259912080171 線上教學社群]<font size=3 color="red">-***</font> | |[https://www.facebook.com/groups/1011192722620224/?hoisted_section_header_type=recently_seen&multi_permalinks=1083259912080171 線上教學社群]<font size=3 color="red">-***</font> | ||
行 274: | 行 280: | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
− | |||
*google classroom | *google classroom | ||
::[https://auth.sso.edu.tw/gsuitelogin?SAMLRequest=fVLJTsMwEL0j8Q%2BR79mKkCqrCSqtEJVYIho4cHOdSeIm8RSP08Df46ZFwAGuz2%2FeMp7Z1XvXenswpFAnLA4i5oGWWChdJew5v%2FGn7Co9P5uR6Nodn%2Fe21k%2Fw1gNZz01q4uNDwnqjOQpSxLXogLiVfD2%2Fv%2BOTIOI7gxYltsxbLROGottummaLUDey1AU0qtyUZVMiVAVuK1nUelt3jv3yFWtyiLUi6mGlyQptHRRNYj%2B69CcXeTTl8ZRH0SvzspPTtdLHBv%2FF2hxJxG%2FzPPOzx3U%2BCuxVAebBsRNWIVYtBBK7g30miNTewaVoCZg3JwJjXcAFauo7MGsweyXh%2BekuYbW1O%2BJhOAxD8C0TirDCAIo%2BsEMoJLF0XCwfu5kfG%2F0%2FufhyZum39iz8IZWePuzQY7XMsFXyw5u3LQ4LA8K6Etb0rsMNmk7Yv93iIB4RVfjlSOW9ph1IVSoomBemR9ffl%2BHu5RM%3D&RelayState=https%3A%2F%2Faccounts.google.com%2FCheckCookie%3Fcontinue%3Dhttps%253A%252F%252Fclassroom.google.com%252Fu%252F1%252Fh%26service%3Dclassroom%26hl%3Dzh-TW%26checkedDomains%3Dyoutube%26checkConnection%3Dyoutube%253A107%253A0%26pstMsg%3D1&continue=https%3A%2F%2Fclassroom.google.com%2Fu%2F1%2Fh Google Classroom-南市老師openID帳號登入] | ::[https://auth.sso.edu.tw/gsuitelogin?SAMLRequest=fVLJTsMwEL0j8Q%2BR79mKkCqrCSqtEJVYIho4cHOdSeIm8RSP08Df46ZFwAGuz2%2FeMp7Z1XvXenswpFAnLA4i5oGWWChdJew5v%2FGn7Co9P5uR6Nodn%2Fe21k%2Fw1gNZz01q4uNDwnqjOQpSxLXogLiVfD2%2Fv%2BOTIOI7gxYltsxbLROGottummaLUDey1AU0qtyUZVMiVAVuK1nUelt3jv3yFWtyiLUi6mGlyQptHRRNYj%2B69CcXeTTl8ZRH0SvzspPTtdLHBv%2FF2hxJxG%2FzPPOzx3U%2BCuxVAebBsRNWIVYtBBK7g30miNTewaVoCZg3JwJjXcAFauo7MGsweyXh%2BekuYbW1O%2BJhOAxD8C0TirDCAIo%2BsEMoJLF0XCwfu5kfG%2F0%2FufhyZum39iz8IZWePuzQY7XMsFXyw5u3LQ4LA8K6Etb0rsMNmk7Yv93iIB4RVfjlSOW9ph1IVSoomBemR9ffl%2BHu5RM%3D&RelayState=https%3A%2F%2Faccounts.google.com%2FCheckCookie%3Fcontinue%3Dhttps%253A%252F%252Fclassroom.google.com%252Fu%252F1%252Fh%26service%3Dclassroom%26hl%3Dzh-TW%26checkedDomains%3Dyoutube%26checkConnection%3Dyoutube%253A107%253A0%26pstMsg%3D1&continue=https%3A%2F%2Fclassroom.google.com%2Fu%2F1%2Fh Google Classroom-南市老師openID帳號登入] | ||
行 288: | 行 295: | ||
::[http://www1.ymhs.tyc.edu.tw/eLearning/Google%20Classroom.htm 教師:Google Classroom 使用教學] | ::[http://www1.ymhs.tyc.edu.tw/eLearning/Google%20Classroom.htm 教師:Google Classroom 使用教學] | ||
− | *(例如) | + | *(例如)課程名稱:阿昭老師-6丁自然 |
::教室:109-6d | ::教室:109-6d | ||
::科目:6丁自然 | ::科目:6丁自然 | ||
<br><br> | <br><br> | ||
+ | : | ||
− | |||
:{| class=wikitable style="background:lightblue;text-align:left;border:5px solid green;" | :{| class=wikitable style="background:lightblue;text-align:left;border:5px solid green;" | ||
行 307: | 行 314: | ||
|- | |- | ||
|[http://web.tn.edu.tw/tncloud/?page_id=579 飛番雲IAAS-Ubuntu] | |[http://web.tn.edu.tw/tncloud/?page_id=579 飛番雲IAAS-Ubuntu] | ||
− | | | + | |~ |
|~ | |~ | ||
行 313: | 行 320: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | + | : | |
− | + | ||
行 332: | 行 338: | ||
|[https://www.facebook.com/groups/guinness88 英文單字記憶研究所] | |[https://www.facebook.com/groups/guinness88 英文單字記憶研究所] | ||
|~ | |~ | ||
− | |||
|- | |- | ||
行 338: | 行 343: | ||
|- | |- | ||
− | |[https://www.facebook.com/ | + | |style="background:silver"|[https://www.facebook.com/Readmoreandmoregood/ 深度好文讀不完] |
− | |[https://www.facebook.com/ | + | |style="background:silver"|[https://www.facebook.com/whitecherry2019/ 白櫻(深刻、感人言語)]-*** |
− | |[https://www.facebook.com/ | + | |~ |
+ | |style="background:silver"|[https://www.facebook.com/yiyou.liu/?locale=zh_TW 劉奕酉]-全面提升思考表達與問題解決的商業競爭力---**<br>:[https://www.facebook.com/dushu.tw 樊登讀書 小草遠志]---** | ||
|- | |- | ||
|[[Projects-creative|創意發想暫存]]<font size=3 color="red">key nice</font> | |[[Projects-creative|創意發想暫存]]<font size=3 color="red">key nice</font> | ||
− | | | + | |~ |
− | + | |~ | |
+ | |~ | ||
|- | |- | ||
行 372: | 行 379: | ||
|學習力、寫作力 | |學習力、寫作力 | ||
|生命力 | |生命力 | ||
− | |||
|- | |- | ||
行 384: | 行 390: | ||
|} | |} | ||
− | |||
<br><br> | <br><br> | ||
+ | : | ||
====生活常用網站==== | ====生活常用網站==== | ||
+ | -------------------------------- | ||
+ | -------------------------------- | ||
+ | *life: | ||
− | --------------------------- | + | :{| class=wikitable style="background:lightblue;text-align:left" |
+ | |||
+ | |- | ||
+ | !colspan=5|醫藥 | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://covid-19.nchc.org.tw/city_confirmed.php?mycity=%E5%8F%B0%E5%8D%97%E5%B8%82 各縣市區域每日新增確診圖表] | ||
+ | |style="background:greenyellow"|[https://1922.gov.tw/vas/index.jsp 公費疫苗預約登記]--- | ||
+ | |style="background:yellow"|[http://www.tmanh.org.tw/Service/OnlineAppointment 安南醫院掛號<br>8:30-12:00、13:30-17:00<br>18:00-20:30] | ||
+ | |style="background:yellow"|[https://www.chimei.org.tw/opdschedule/index.aspx?ihosp=10&lang=CH 奇美醫療財團法人奇美醫院網路掛號系統<br>9:00-12:00、14:00-17:00、18:00-21:00] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | !colspan=5|地方 | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.facebook.com/groups/1442125189355739/ 我是新市人] | ||
+ | |[https://www.facebook.com/groups/490663024433117/ 安定區在地廣告播音站] | ||
+ | |[https://www.facebook.com/groups/a74158/ 正港善化人] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | !colspan=5|各地美景 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.facebook.com/52zhongguo/ 燈火裡的中國] | ||
+ | |style="background:greenyellow"|[https://www.facebook.com/groups/tr599 599坐火車漫遊台灣]---** | ||
+ | |~ | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | !colspan=5|環境生態生活 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background:greenyellow"|[https://www.facebook.com/SatoyamaEducation/reels/ 里山里海工作室 ]--主講樹木的照護---每一個總務、事物組、<br>自然老師、農場農林業經營者,可看看...*** | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
行 396: | 行 438: | ||
|- | |- | ||
!colspan=5| 生活常用網站: | !colspan=5| 生活常用網站: | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|[https://www.facebook.com/groups/332219666839873/ 我是圖書館員<br>I am a librarian] | |[https://www.facebook.com/groups/332219666839873/ 我是圖書館員<br>I am a librarian] | ||
+ | |[https://citypark.tainan.gov.tw/tw/index.aspx 南市停車繳費] | ||
+ | |~ | ||
+ | |[http://tncomu.tw/ 台南市社區大學]、[https://ccs.tncomu.tw/ 台南社區大學]-課表 | ||
+ | [https://sinhuacu.org/ 新化社區大學]-[https://icu.sinhuacu.org/ 新化社大-課程表] | ||
|- | |- | ||
行 409: | 行 456: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |[https://www.ruten.com.tw/store/yeserbooks/ 露天yeserbooks]-便宜---* |
|[https://www.facebook.com/groups/393639677409832 「不合時宜」/<br>歐洲舊貨大街] | |[https://www.facebook.com/groups/393639677409832 「不合時宜」/<br>歐洲舊貨大街] | ||
|[https://tw.bid.yahoo.com/myauc?hpp=hp_auc_navigation_02 yahoo購物] | |[https://tw.bid.yahoo.com/myauc?hpp=hp_auc_navigation_02 yahoo購物] | ||
行 448: | 行 495: | ||
|[https://www.facebook.com/groups/393639677409832/user/100012640244014/ Xan Endi煤油燈] | |[https://www.facebook.com/groups/393639677409832/user/100012640244014/ Xan Endi煤油燈] | ||
|[https://tw.bid.yahoo.com/booth/Y9350327852 Mr. Fu 油燈] | |[https://tw.bid.yahoo.com/booth/Y9350327852 Mr. Fu 油燈] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
|[https://www.ruten.com.tw/store/koln/list?sort=new%2Fdc&cateid.seller=5115178&p=1 卡卡頌歐洲精品]---燈 | |[https://www.ruten.com.tw/store/koln/list?sort=new%2Fdc&cateid.seller=5115178&p=1 卡卡頌歐洲精品]---燈 | ||
− | + | |~ | |
+ | |~ | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
行 464: | 行 511: | ||
|} | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | : | ||
