"Elementary-school" 修訂間的差異
出自 燃燈圖書館Wiki
(→教學與行政架構網絡) |
(→各類教育統計) |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 30 次修訂) | |||
行 2: | 行 2: | ||
− | |||
{|align=right | {|align=right | ||
行 13: | 行 12: | ||
: | : | ||
− | == | + | ==教學與行政架構== |
{| class="wikitable" style="background:lightblue " | {| class="wikitable" style="background:lightblue " | ||
行 20: | 行 19: | ||
|- | |- | ||
− | !colspan=5|新知區 | + | !colspan=5|*新知區 |
+ | |||
|- | |- | ||
− | |[http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=114657 spl課程計畫備查] | + | |colspan=2|[http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=114657 spl課程計畫備查] |
+ | :[https://adl.edu.tw/HomePage/home/ 因材網]-自學 | ||
+ | :[https://saaassessment.ntcu.edu.tw/ 學生基本能力測驗網]-* | ||
+ | |colspan=2|*自學網 | ||
+ | |||
+ | |[https://bulletin.tn.edu.tw/ 教育局公告] | ||
+ | :[https://e-learning.tn.edu.tw/ 學習護照] | ||
+ | :[https://www.tn.edu.tw/ 南市教育局] | ||
|- | |- | ||
− | !colspan=6|行政區 | + | !colspan=6|*行政區 |
+ | |||
|- | |- | ||
− | |valign="top"|教務處 | + | |valign="top"|*教務處 |
:教學組 | :教學組 | ||
:註冊組 | :註冊組 | ||
:資訊組 | :資訊組 | ||
:課程組 | :課程組 | ||
+ | :-[http://www2.tn.edu.tw/std/ 臺南市學籍與輔導系統] | ||
+ | :-[http://exam.tcte.edu.tw/tbt_html/ 教育部補救教學科技化評量系統] | ||
+ | :[http://web.tn.edu.tw/teach/ 精進教學管控平台] | ||
+ | :[http://163.26.1.73/ 臺南市常態編班系統] | ||
+ | :[https://gotoschool.edu.tw/ 教育部中小學就學系統] | ||
+ | :[http://priori.moe.gov.tw/ 國教署補救教學平台] | ||
− | + | |valign="top"|*學務處 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |valign="top"|學務處 | + | |
:生教組 | :生教組 | ||
:衛生組 | :衛生組 | ||
:體育組 | :體育組 | ||
:健康中心 | :健康中心 | ||
− | + | ||
− | :臺南市營養午餐教育 | + | :[https://lunch.tn.edu.tw/ 臺南市營養午餐教育] |
− | :臺南市健康體適能 | + | :[https://health.tn.edu.tw/ 臺南市健康體適能] |
− | :學生校園生活問卷調查 | + | :[http://120.116.2.57/life/login.aspx 學生校園生活問卷調查] |
|valign="top"|*宣導區 | |valign="top"|*宣導區 | ||
− | :學生水域運動安全網 | + | :[https://watersafety.sa.gov.tw 學生水域運動安全網] |
− | :防制學生藥物濫用網 | + | :[https://enc.moe.edu.tw 防制學生藥物濫用網] |
:[http://www.257085.org.tw/ 未成年懷孕求助站] | :[http://www.257085.org.tw/ 未成年懷孕求助站] | ||
:[http://www.165.gov.tw/ 165反詐騙專區] | :[http://www.165.gov.tw/ 165反詐騙專區] | ||
− | |||
:[http://sexedu.moe.edu.tw/html/ 性教育教學資源網] | :[http://sexedu.moe.edu.tw/html/ 性教育教學資源網] | ||
:[http://www.cdc.gov.tw/diseaseinfo.aspx?treeid=8d54c504e820735b&nowtreeid=dec84a2f0c6fac5b&tid=F4568D733CDAB298 H7N9流感專區] | :[http://www.cdc.gov.tw/diseaseinfo.aspx?treeid=8d54c504e820735b&nowtreeid=dec84a2f0c6fac5b&tid=F4568D733CDAB298 H7N9流感專區] | ||
行 64: | 行 71: | ||
:[http://twb.moe.edu.tw/ 教育部不當資訊檢舉申訴] | :[http://twb.moe.edu.tw/ 教育部不當資訊檢舉申訴] | ||
− | |valign="top"|輔導室 | + | |valign="top"|*輔導室 |
:輔導資料系統 | :輔導資料系統 | ||
+ | :[http://www.mlss.edu.tw/ 教育部中輟通報復學系統] | ||
+ | :[http://ecare.moi.gov.tw/ 關懷e起來-線上通報] | ||
− | |valign="top"| | + | |valign="top"|*總務與其他處室 |
:教育人員差勤管理系統 | :教育人員差勤管理系統 | ||
− | :[http:// | + | :[http://login.tainan.gov.tw/ 臺南市公務入口網(小額採購)] |
:[http://odm.tn.edu.tw/sc30/top.aspx 臺南市公文整合系統] | :[http://odm.tn.edu.tw/sc30/top.aspx 臺南市公文整合系統] | ||
:[http://edit.tn.edu.tw/kw 臺南市學校公文平台(103.1.1起)] | :[http://edit.tn.edu.tw/kw 臺南市學校公文平台(103.1.1起)] | ||
− | + | ||
:[https://ecpa.dgpa.gov.tw/ 人事服務網] | :[https://ecpa.dgpa.gov.tw/ 人事服務網] | ||
− | :[http:// | + | :[http://web.cec.gov.tw/files/90-1000-8.php 地方公職人員選舉專區] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
:[http://120.115.2.109/index.php 臺南市教育局投票系統] | :[http://120.115.2.109/index.php 臺南市教育局投票系統] | ||
:[https://cbaos.dgbas.gov.tw/CBAOS/tncg/ 臺南市政府 縣市憑單線上簽核資訊系統] | :[https://cbaos.dgbas.gov.tw/CBAOS/tncg/ 臺南市政府 縣市憑單線上簽核資訊系統] | ||
|- | |- | ||
− | !colspan=6|教師區 | + | !colspan=6|*教師區 |
|- | |- | ||
|valign="top"|自然教室 | |valign="top"|自然教室 | ||
行 99: | 行 103: | ||
− | |valign="top"|[http://www.tn.edu.tw/ 臺南市教育局資訊中心] | + | |valign="top"|教學行政 |
+ | :[http://cloud.edu.tw/EduCloudWeb/wSite/mp 教育部-教育雲] | ||
+ | :[http://mail.edu.tw/edumail.html 教育部雲端電子郵件] | ||
+ | :[http://www.tn.edu.tw/ 臺南市教育局資訊中心] | ||
:[http://boe.tn.edu.tw/ 臺南市政府教育局] | :[http://boe.tn.edu.tw/ 臺南市政府教育局] | ||
− | :[http:// | + | :-[http://std.tn.edu.tw/esscore/index.htm 臺南市成績系統連線版] |
:[https://mail.tn.edu.tw/ 臺南市教育網路郵局] | :[https://mail.tn.edu.tw/ 臺南市教育網路郵局] | ||
+ | :[http://lms.tn.edu.tw/ 臺南市教學管理系統] | ||
:[http://ceag.tn.edu.tw/index.php 臺南市國教輔導團網站] | :[http://ceag.tn.edu.tw/index.php 臺南市國教輔導團網站] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
:[http://classhub.tn.edu.tw/ 臺南市-飛番教學雲]-班級教室 | :[http://classhub.tn.edu.tw/ 臺南市-飛番教學雲]-班級教室 | ||
− | :[ | + | :[https://www.chps.tn.edu.tw/python/student.py?id= 各校學生數查詢]-左下角查詢方格選校 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |valign="top"|[http:// | + | |
− | :[http://www. | + | |valign="top"|教師學習 |
+ | :*[http://e-learning.tn.edu.tw/Default.aspx 教師學習護照] | ||
+ | :-[http://www1.inservice.edu.tw/index2-3.aspx 教育部教師在職進修網] | ||
+ | :-[http://www.set.edu.tw/setnet/reg/login.asp 教育部特殊教育通報網] | ||
:[http://s2.naes.tn.edu.tw:8080/webman/index.cgi 教師知識管理平台] | :[http://s2.naes.tn.edu.tw:8080/webman/index.cgi 教師知識管理平台] | ||
− | :[http:// | + | :[http://teach.eje.edu.tw/ 國民教育社群網] |
− | :[http:// | + | :[http://enews.tp.edu.tw/ 北市教育新聞e週報] |
+ | :[http://learning.cooc.tp.edu.tw/coocLearning 臺北市酷課雲平臺] | ||
:[https://tepd.moe.gov.tw/ 精緻教師專業發展評鑑網] | :[https://tepd.moe.gov.tw/ 精緻教師專業發展評鑑網] | ||
+ | :[http://www.tneu.org.tw/ 臺南市教育產業工會] | ||
+ | :[http://www.nftu.org.tw/ 全國教師工會總聯合會] | ||
+ | |||
− | |valign="top"|[http://mrtg.tn.edu.tw/FWSM-1/vlan486.html | + | |valign="top"|資訊類 |
+ | :[http://mrtg.tn.edu.tw/FWSM-1/vlan486.html OO國小網路流量] | ||
:[http://ping.tn.edu.tw/ 臺南市網連通狀況] | :[http://ping.tn.edu.tw/ 臺南市網連通狀況] | ||
− | :[http://ping.tn.edu.tw/conngraph.php?vlan=486 | + | :[http://ping.tn.edu.tw/conngraph.php?vlan=486 OO國小主機連通率] |
:[http://mrtg.tn.edu.tw/index_now.html 臺南市網即時流量圖] | :[http://mrtg.tn.edu.tw/index_now.html 臺南市網即時流量圖] | ||
:[http://nts.tanet.edu.tw/nts/main/ TANet 網路品質測試系統] | :[http://nts.tanet.edu.tw/nts/main/ TANet 網路品質測試系統] | ||
:[http://voip.tn.edu.tw/ 臺南市各校Voip電話查詢] | :[http://voip.tn.edu.tw/ 臺南市各校Voip電話查詢] | ||
+ | :[http://voip.tn.edu.tw/ 臺南市網路電話查詢] | ||
+ | |||
+ | |valign="top"|教育類 | ||
+ | :[http://classroom.google.com/a/go.edu.tw 教育部Google Classroomm] | ||
+ | :[https://meet.google.com/ 教育部Google Meet] | ||
+ | :[https://o365.k12cc.tw/ 微軟office365教育版雲端服務] | ||
+ | :[https://sites.google.com/view/1books/%E9%A6%96%E9%A0%81 三大書商電子書下載 ] | ||
+ | :[https://945cloud.knsh.com.tw/CloudOnlineExam_E/Login 康軒雲國小出題高手] | ||
+ | :[https://icourse.tn.edu.tw/ 臺南市-愛課網] | ||
+ | :[https://school.tn.edu.tw/ 台南市國小查詢] | ||
+ | :[https://proteacher.moe.edu.tw/ 校長暨教師專業發展支持平臺] | ||
+ | :[https://moocs.moe.edu.tw/ 教育部磨課師平臺] | ||
+ | :[http://stv.moe.edu.tw/ 教育研究院「愛學網」] | ||
+ | :[http://www2.inservice.edu.tw/index2-3.aspx 全國教師在職進修網] | ||
+ | :[http://www.set.edu.tw/setnet/reg/login.asp 教育部特殊教育通報網] | ||
+ | :[https://www.classdojo.com/zh-TW/ Class Dojo] | ||
+ | |||
|- | |- | ||
− | !colspan=6|班級區~ | + | !colspan=6|*班級區~ |
|- | |- | ||
|一年級||1甲||1乙||1丙||1丁 | |一年級||1甲||1乙||1丙||1丁 | ||
行 150: | 行 170: | ||
|- | |- | ||
− | !colspan=6|學生區 | + | !colspan=6|*學生區 |
|- | |- | ||
|valign="top"|[https://estdpassport.tn.edu.tw/ 臺南市學生認證系統] | |valign="top"|[https://estdpassport.tn.edu.tw/ 臺南市學生認證系統] | ||
行 171: | 行 191: | ||
|- | |- | ||
− | !colspan=6|家長區 | + | !colspan=6|*家長區 |
|- | |- | ||
|valign="top"|[https://school.bot.com.tw/twbank.net/index.aspx?pgid=4 臺銀線上信用卡繳費] | |valign="top"|[https://school.bot.com.tw/twbank.net/index.aspx?pgid=4 臺銀線上信用卡繳費] | ||
:[http://boe.tn.edu.tw/ 臺南市政府教育局] | :[http://boe.tn.edu.tw/ 臺南市政府教育局] | ||
− | |||
:[http://enews.tp.edu.tw/ 北市教育新聞E週報] | :[http://enews.tp.edu.tw/ 北市教育新聞E週報] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
行 201: | 行 212: | ||
:[http://kids.dale.nhctc.edu.tw/game/index.html 有愛無礙] | :[http://kids.dale.nhctc.edu.tw/game/index.html 有愛無礙] | ||
:[http://ooo.tnc.edu.tw/modules/news/ OpenOffice補給站] | :[http://ooo.tnc.edu.tw/modules/news/ OpenOffice補給站] | ||
− | |||
行 208: | 行 218: | ||
:[https://www.youtube.com/watch?vW5lUxoIE4ok 臺南市硬筆書法教學指導研習] | :[https://www.youtube.com/watch?vW5lUxoIE4ok 臺南市硬筆書法教學指導研習] | ||
:[http://163.20.160.14/%7Entc/ 新北市書法教學網] | :[http://163.20.160.14/%7Entc/ 新北市書法教學網] | ||
− | |||
行 218: | 行 227: | ||
:[http://flipping-chinese.wikispaces.com/home 學思達教學法平台(張輝誠)] | :[http://flipping-chinese.wikispaces.com/home 學思達教學法平台(張輝誠)] | ||
:[https://sites.google.com/a/dlsh.tc.edu.tw/flipall/home 老師,您翻轉了嗎?(學思達)] | :[https://sites.google.com/a/dlsh.tc.edu.tw/flipall/home 老師,您翻轉了嗎?(學思達)] | ||
− | |||
− | |||
行 246: | 行 253: | ||
*社會領域 | *社會領域 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
:[http://www.npm.gov.tw/zh-tw/home.htm 故宮博物院] | :[http://www.npm.gov.tw/zh-tw/home.htm 故宮博物院] | ||
:[http://county.nioerar.edu.tw/books.php?" page_id"8 台灣方志網] | :[http://county.nioerar.edu.tw/books.php?" page_id"8 台灣方志網] | ||
− | |||
:[http://digitalarchives.tw/Theme/Aboriginal/Handicraft 台灣原住民工藝大冒險] | :[http://digitalarchives.tw/Theme/Aboriginal/Handicraft 台灣原住民工藝大冒險] | ||
:[http://www.discovery.taipei.gov.tw/web/child/ 臺北探索館兒童網站] | :[http://www.discovery.taipei.gov.tw/web/child/ 臺北探索館兒童網站] | ||
:[http://ilc.etech.ncyu.edu.tw/tirosen 嬉遊記--諸羅城探奇] | :[http://ilc.etech.ncyu.edu.tw/tirosen 嬉遊記--諸羅城探奇] | ||
:[http://digitalarchives.tw/Theme/TDtemple/ 台灣廟宇文化] | :[http://digitalarchives.tw/Theme/TDtemple/ 台灣廟宇文化] | ||
− | |||
:[http://maps.google.com.tw/maps?hlzh-TW&tabwl Google地圖] | :[http://maps.google.com.tw/maps?hlzh-TW&tabwl Google地圖] | ||
:[http://webcam.www.gov.tw/index.php 台灣看透透(Web Cam)] | :[http://webcam.www.gov.tw/index.php 台灣看透透(Web Cam)] | ||
行 264: | 行 266: | ||
*自然領域 | *自然領域 | ||
:[http://www.epa.gov.tw/children/index.html 兒童環保教育網] | :[http://www.epa.gov.tw/children/index.html 兒童環保教育網] | ||
− | |||
:[http://kids.coa.gov.tw 農業兒童網] | :[http://kids.coa.gov.tw 農業兒童網] | ||
:[http://hmedu.ncdr.nat.gov.tw/ 防災教育數位平台] | :[http://hmedu.ncdr.nat.gov.tw/ 防災教育數位平台] | ||
行 272: | 行 273: | ||
:[http://ndap.nmns.edu.tw/children/ 兒童數位博物館] | :[http://ndap.nmns.edu.tw/children/ 兒童數位博物館] | ||
:[http://kids.nmmba.gov.tw/ 國立海洋生物博物館] | :[http://kids.nmmba.gov.tw/ 國立海洋生物博物館] | ||
− | + | :[http://www.tam.gov.tw/ 台北市立天文館兒童天文] | |
− | + | ||
:[http://www.zoo.gov.tw/ 台北市立動物園] | :[http://www.zoo.gov.tw/ 台北市立動物園] | ||
行 281: | 行 281: | ||
:[http://digitalarchives.tw/ 數位典藏與數位學習國家計畫] | :[http://digitalarchives.tw/ 數位典藏與數位學習國家計畫] | ||
:[https://isp.moe.edu.tw/ 教育部數位教學入口網] | :[https://isp.moe.edu.tw/ 教育部數位教學入口網] | ||
− | |||
:[http://tmrc.tp.edu.tw/ 台北市多媒體教學資源中心] | :[http://tmrc.tp.edu.tw/ 台北市多媒體教學資源中心] | ||
:[http://elearning.tp.edu.tw/ 台北市數位學習網] | :[http://elearning.tp.edu.tw/ 台北市數位學習網] | ||
行 296: | 行 295: | ||
:[http://www.tmue.edu.tw/~kidcen/ 柴爾德的黑皮窩] | :[http://www.tmue.edu.tw/~kidcen/ 柴爾德的黑皮窩] | ||
:[http://www.cca.gov.tw/song/main.html 咱的囝仔咱的歌] | :[http://www.cca.gov.tw/song/main.html 咱的囝仔咱的歌] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | : | ||
+ | |||
+ | ==各類教育統計== | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | :[https://depart.moe.edu.tw/ED4500/Default.aspx 教育部統計處] | ||
+ | |||
+ | :[https://winsta.dgbas.gov.tw/DgbasWeb/ZWeb/StateFile_ZWeb.aspx 縣市重要統計指標查詢系統] | ||
+ | |||
+ | :[http://www.edu.tw/Default.aspx?WID=31d75a44-efff-4c44-a075-15a9eb7aecdf 各類教育統計 ] | ||
+ | |||
+ | :[https://www.stat.gov.tw/public/Data/611016102471.pdf 全球初等教育及識字率概況] | ||
+ | |||
+ | :[https://zh.wikipedia.org/zh-tw/各國識字率列表 各國識字率列表] | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :[https://www.zgtjnj.org/navibooklist-n3022021706-1.html 中国教育统计年鉴2020] | ||
+ | |||
+ | :[http://dangshi.people.com.cn/BIG5/n1/2019/0916/c85037-31353915.html 從掃除文盲到教育強國] | ||
+ | |||
+ | :[https://zh.wikipedia.org/zh-tw/中華人民共和國掃盲教育 中華人民共和國掃盲教育] | ||
+ | |||
+ | :[http://big5.www.gov.cn/gate/big5/www.gov.cn/govweb/jrzg/2009-08/20/content_1397146.htm 讓更多的人識字——建國初期掃盲紀實] | ||
+ | |||
+ | :[https://zh.wikipedia.org/zh-tw/識字 識字] | ||
+ | |||
+ | :[https://storystudio.tw/article/gushi/古代人看得懂多少字?──秦漢時代平民的讀寫能力 古代人看得懂多少字?──秦漢時代平民的讀寫能力] | ||
+ | |||
+ | :[https://kknews.cc/zh-tw/history/b32pg5n.html 新中國的掃盲運動,挽救了中國,值得永遠銘記的歷史] | ||
+ | |||
+ | :[https://www.163.com/dy/article/FE4JT3AA0523WLD9.html 别光看盛世精英,从唐朝到清朝,看看古代社会民众的识字率有多高] | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :[https://www.npf.org.tw/2/5683 臺灣重要教育指標的國際比較] | ||
+ | |||
+ | :[http://big5.taiwan.cn/plzhx/zuopinji/jiayonghui/201610/t20161018_11595320.htm 臺灣的“心盲”比大陸的文盲更可怕!_賈永輝] | ||
+ | |||
於 2024年8月26日 (一) 19:27 的最新修訂
- 課程架構-#、教師語-基本能力#、教師-備參1、班級教學、評量與問卷、自然教室-#、讀寫教室-#、圖書館、防災推廣、國際觀點、藝術課程、
- 學校網站架構、國小校園、學校行政、各縣市國小、家長區、學生區、各類評鑑檢核表、衛生組、環保評量、健康促進評量、台南教甄文史題庫、禮儀-面試
台南市國小教學與行政架構(概要)
教學與行政架構
*新知區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
spl課程計畫備查 | *自學網 | 教育局公告 | |||
*行政區 | |||||
*教務處
|
*學務處
|
*宣導區 | *輔導室
|
*總務與其他處室
| |
*教師區 | |||||
自然教室
|
教學行政
|
教師學習
|
資訊類 | 教育類
| |
*班級區~ | |||||
一年級 | 1甲 | 1乙 | 1丙 | 1丁 | |
二年級 | 2甲 | 2乙 | 2丙 | 2丁 | |
三年級 | 3甲 | 3乙 | 3丙 | 3丁 | |
四年級 | 4甲 | 4乙 | 4丙 | 4丁 | |
五年級 | 5甲 | 5乙 | 5丙 | 5丁 | |
六年級 | 6甲 | 6乙 | 6丙 | 6丁 | |
*學生區 | |||||
臺南市學生認證系統 | 教育部全民資安素養網 | ||||
*家長區 | |||||
臺銀線上信用卡繳費 |
- 學習天地
- 書法教學資料庫
- 翻轉教學資源網
7大領域
- 語文領域(含本土語文)
- 英 語
- 數學領域
- 社會領域
- 自然領域
- 資訊領域
- 健體領域
- 藝術與人文領域
各類教育統計