|
|
(未顯示同一使用者於中間所作的 10 次修訂) |
行 2: |
行 2: |
| | | |
| | | |
− | <div style="float:left; width:95%; padding:20px; background-color:rgb(240, 240, 210);">
| |
| | | |
| {|align=right | | {|align=right |
行 28: |
行 27: |
| | | |
| |colspan=2|*自學網 | | |colspan=2|*自學網 |
| + | |
| + | |[https://bulletin.tn.edu.tw/ 教育局公告] |
| + | :[https://e-learning.tn.edu.tw/ 學習護照] |
| + | :[https://www.tn.edu.tw/ 南市教育局] |
| | | |
| |- | | |- |
行 110: |
行 113: |
| :[http://ceag.tn.edu.tw/index.php 臺南市國教輔導團網站] | | :[http://ceag.tn.edu.tw/index.php 臺南市國教輔導團網站] |
| :[http://classhub.tn.edu.tw/ 臺南市-飛番教學雲]-班級教室 | | :[http://classhub.tn.edu.tw/ 臺南市-飛番教學雲]-班級教室 |
| + | :[https://www.chps.tn.edu.tw/python/student.py?id= 各校學生數查詢]-左下角查詢方格選校 |
| + | |
| | | |
| |valign="top"|教師學習 | | |valign="top"|教師學習 |
行 125: |
行 130: |
| | | |
| |valign="top"|資訊類 | | |valign="top"|資訊類 |
− | :[http://mrtg.tn.edu.tw/FWSM-1/vlan486.html 南安國小網路流量] | + | :[http://mrtg.tn.edu.tw/FWSM-1/vlan486.html OO國小網路流量] |
| :[http://ping.tn.edu.tw/ 臺南市網連通狀況] | | :[http://ping.tn.edu.tw/ 臺南市網連通狀況] |
− | :[http://ping.tn.edu.tw/conngraph.php?vlan=486 南安國小主機連通率] | + | :[http://ping.tn.edu.tw/conngraph.php?vlan=486 OO國小主機連通率] |
| :[http://mrtg.tn.edu.tw/index_now.html 臺南市網即時流量圖] | | :[http://mrtg.tn.edu.tw/index_now.html 臺南市網即時流量圖] |
| :[http://nts.tanet.edu.tw/nts/main/ TANet 網路品質測試系統] | | :[http://nts.tanet.edu.tw/nts/main/ TANet 網路品質測試系統] |
| :[http://voip.tn.edu.tw/ 臺南市各校Voip電話查詢] | | :[http://voip.tn.edu.tw/ 臺南市各校Voip電話查詢] |
| :[http://voip.tn.edu.tw/ 臺南市網路電話查詢] | | :[http://voip.tn.edu.tw/ 臺南市網路電話查詢] |
| + | |
| + | |valign="top"|教育類 |
| + | :[http://classroom.google.com/a/go.edu.tw 教育部Google Classroomm] |
| + | :[https://meet.google.com/ 教育部Google Meet] |
| + | :[https://o365.k12cc.tw/ 微軟office365教育版雲端服務] |
| + | :[https://sites.google.com/view/1books/%E9%A6%96%E9%A0%81 三大書商電子書下載 ] |
| + | :[https://945cloud.knsh.com.tw/CloudOnlineExam_E/Login 康軒雲國小出題高手] |
| + | :[https://icourse.tn.edu.tw/ 臺南市-愛課網] |
| + | :[https://school.tn.edu.tw/ 台南市國小查詢] |
| + | :[https://proteacher.moe.edu.tw/ 校長暨教師專業發展支持平臺] |
| + | :[https://moocs.moe.edu.tw/ 教育部磨課師平臺] |
| + | :[http://stv.moe.edu.tw/ 教育研究院「愛學網」] |
| + | :[http://www2.inservice.edu.tw/index2-3.aspx 全國教師在職進修網] |
| + | :[http://www.set.edu.tw/setnet/reg/login.asp 教育部特殊教育通報網] |
| + | :[https://www.classdojo.com/zh-TW/ Class Dojo] |
| + | |
| | | |
| |- | | |- |
行 191: |
行 212: |
| :[http://kids.dale.nhctc.edu.tw/game/index.html 有愛無礙] | | :[http://kids.dale.nhctc.edu.tw/game/index.html 有愛無礙] |
| :[http://ooo.tnc.edu.tw/modules/news/ OpenOffice補給站] | | :[http://ooo.tnc.edu.tw/modules/news/ OpenOffice補給站] |
− |
| |
| | | |
| | | |
行 198: |
行 218: |
| :[https://www.youtube.com/watch?vW5lUxoIE4ok 臺南市硬筆書法教學指導研習] | | :[https://www.youtube.com/watch?vW5lUxoIE4ok 臺南市硬筆書法教學指導研習] |
| :[http://163.20.160.14/%7Entc/ 新北市書法教學網] | | :[http://163.20.160.14/%7Entc/ 新北市書法教學網] |
− |
| |
| | | |
| | | |
行 208: |
行 227: |
| :[http://flipping-chinese.wikispaces.com/home 學思達教學法平台(張輝誠)] | | :[http://flipping-chinese.wikispaces.com/home 學思達教學法平台(張輝誠)] |
| :[https://sites.google.com/a/dlsh.tc.edu.tw/flipall/home 老師,您翻轉了嗎?(學思達)] | | :[https://sites.google.com/a/dlsh.tc.edu.tw/flipall/home 老師,您翻轉了嗎?(學思達)] |
− |
| |
− |
| |
| | | |
| | | |
行 278: |
行 295: |
| :[http://www.tmue.edu.tw/~kidcen/ 柴爾德的黑皮窩] | | :[http://www.tmue.edu.tw/~kidcen/ 柴爾德的黑皮窩] |
| :[http://www.cca.gov.tw/song/main.html 咱的囝仔咱的歌] | | :[http://www.cca.gov.tw/song/main.html 咱的囝仔咱的歌] |
− |
| |
| | | |
| | | |
行 285: |
行 301: |
| : | | : |
| | | |
− | ==線上學習== | + | ==各類教育統計== |
− | | + | |
− | | + | |
− | ===線上學習基本功===
| + | |
− | | + | |
− | *線上能力
| + | |
− | :連線設備備齊:留言板、line、電話、同學、email隨時聯絡
| + | |
− | :發問時,問題須清楚:人、事、時、地、物,各種邏輯
| + | |
− | :無法送出答案(問題),禮貌求救,不斷嘗試各種方式,聲音+影像(紙筆)...
| + | |
− | :備妥筆記本與鉛筆(深色筆)
| + | |
− | :鏡頭、麥克風固定
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | *網路禮節學習態度
| + | |
− | :語氣和緩客氣、不亂留言(免被留下證據)
| + | |
− | :閉嘴是最聰明的
| + | |
− | :準時
| + | |
− | :提問時,必先說,我是哪班+幾號+名字,再說問題所在~
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | *學習過程重要思考
| + | |
− | :沉穩不嗔,意見表達+深思熟慮
| + | |
− | :好奇心-多方涉略
| + | |
− | :團隊合作
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | *師生互動
| + | |
− | :有禮貌,每節上課前,開鏡頭問候老師
| + | |
− | :隨時發問
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | *生命學習
| + | |
− | :挫折忍受力,不怕失敗,嘗試各種方法
| + | |
− | :分清楚-重要的事、緊急的事
| + | |
− | :
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | <br><br>
| + | |
− | | + | |
− | ===線上操作===
| + | |
− | | + | |
− | ====meet====
| + | |
− | -------------------------
| + | |
− | :[https://www.youtube.com/watch?v=tXO0DtWYIUg Google Meet 上課『分享螢幕畫面』讓聲音正常播放,沒有回音]
| + | |
− | | + | |
− | *同一帳號(或同課老師帳號)同時登入meet,電腦主機撥放影片(電子書)+手機當作老師現場講解收音用
| + | |
− | | + | |
− | :點meet進去之後,不要按”立即加入”,要按右邊的”分享螢幕畫面”。
| + | |
− | ::進入就好,挑選視窗內的”整個螢幕畫面”,->(左下角)”分享系統音訊”,
| + | |
− | ::->(上面挑選你的)整個螢幕(只有一個),按(右下角)分享。
| + | |
− | ::會看到分享的畫面(迴圈)。
| + | |
− | ::如果要播放其他影片(聲音)時,你電腦右下角喇叭 是關閉的。
| + | |
− | ::點選(右下角)喇叭的叉叉,把它打勾變成喇叭有出聲。
| + | |
− | ::有出聲,你自己才聽得到,(混成教學時)現場的學生也才聽得到。
| + | |
− | ::那個meet裡面的(影片)聲音,是遠端在家學習學生聽到的聲音。
| + | |
| <br> | | <br> |
| | | |
− | *不用再另外幫學(到課)點名,除非要即時掌握學生出席狀況。
| + | :[https://depart.moe.edu.tw/ED4500/Default.aspx 教育部統計處] |
− | ::只要進入到自己 xxx@go...,的gmail信件中, | + | |
− | ::即可收每一節課學生的出席狀況,(含出席進出、入、停留時間)。
| + | |
| | | |
− | *今日在meet中,如選視窗內的”整個螢幕畫面”也可能學生端聽不到
| + | :[https://winsta.dgbas.gov.tw/DgbasWeb/ZWeb/StateFile_ZWeb.aspx 縣市重要統計指標查詢系統] |
− | ::(課前、課中問學生,無聲立即反映)。 | + | |
− | ::解決法,重挑選視窗內為"單一分頁",傳送電子書影音。
| + | |
− | <br><br>
| + | |
| | | |
| + | :[http://www.edu.tw/Default.aspx?WID=31d75a44-efff-4c44-a075-15a9eb7aecdf 各類教育統計 ] |
| | | |
− | :[https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eWzAaffW_lOzCgdisuwsrd61VCLlIBKZ 藍芽麥克風-driver]-2022-0509 | + | :[https://www.stat.gov.tw/public/Data/611016102471.pdf 全球初等教育及識字率概況] |
| | | |
− | :[http://flipedu.parenting.com.tw/article/007310 本文所提到的許多工具,都可提供各位老師 參酌使用。] | + | :[https://zh.wikipedia.org/zh-tw/各國識字率列表 各國識字率列表] |
− | | + | |
− | :http://reurl.cc/555lGG 下載 安裝直接開MEET 左上角就有鏡像調整 ,可以直接於教室直接上課囉]-峰吉
| + | |
− | <br><br><br>
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | *在meet右下圖示,(有許多控制選項)-----*****
| + | |
− | :1.會議連結:給尚未找到入口者
| + | |
− | :2.參予者:點名用
| + | |
− | :3.即時通訊:簽到,回答問題(免得學生跑掉睡著)
| + | |
− | :4.活動選項:討論區、白板區(吸引學生)、問答、錄影、...
| + | |
− | | + | |
− | :5.主辦人(老師)控制項:螢幕、麥克風、留言區、鏡頭、(都上鎖,少干擾,網路流暢)
| + | |
− | <br><br>
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | *混成教學的問題之一:攝影鏡頭
| + | |
− | ::用手機太耗電又折損,用筆電帶麻煩,
| + | |
− | ::較好方式,用usb攝影鏡頭
| + | |
− | ::攝影鏡頭放學生區,對準黑板(老師)
| + | |
− | ::但是會有鏡頭街教室電腦距離問題
| + | |
− | ::稍微移動老師教室電腦(放一學生桌上)
| + | |
− | ::攝影機接USB延長線(一條 約170左右)
| + | |
− | ::解決(淡劃面會有部分扭曲,學生家中電腦看又太小)線上教學的受限
| + | |
− | ::直接電腦電子書撥放,較佳
| + | |
− | :::(老師不用出現電腦meet中,由一學生負責操作,老師用麥克方放聲,教室遠端都清楚聲音、畫面)。
| + | |
− | <br><br>
| + | |
− | | + | |
− | ----------------------
| + | |
− | <br><br><br>
| + | |
− | ----------------------
| + | |
− | -----------------------
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | *classroom-meet
| + | |
− | ::2022-0501 更新須注意處
| + | |
− | | + | |
− | *google meet 鏡相(左右畫面相反)
| + | |
− | :::[https://www.youtube.com/watch?v=M853LKYly7s google meet 鏡相]
| + | |
− | | + | |
− | :Google Meet?的鏡像模式
| + | |
− | ::https://google-meet-mirror-mode.dllplayer.com
| + | |
− | | + | |
− | ::擴充功能 /安裝
| + | |
− | ::進入meet/點chrome右上
| + | |
− | ::右上角點(拼圖塊)擴充功能(或meet中左側)/google meet鏡項功能模式/點"鏡像視頻"/右邊選相框不勾/即左右正常
| + | |
− | ::左上角,取消"綠色打勾"(每次進入似需操作一次,無法更正時,重新點選操作一次。)
| + | |
− | :::(檢視)左右即正確
| + | |
| <br> | | <br> |
| | | |
| | | |
| + | :[https://www.zgtjnj.org/navibooklist-n3022021706-1.html 中国教育统计年鉴2020] |
| | | |
− | ------------------------------ | + | :[http://dangshi.people.com.cn/BIG5/n1/2019/0916/c85037-31353915.html 從掃除文盲到教育強國] |
− | -------------------
| + | |
− | **google Meet操作:
| + | |
| | | |
− | :[https://www.youtube.com/watch?v=nw8Ko2oElWM ■Google Meet] | + | :[https://zh.wikipedia.org/zh-tw/中華人民共和國掃盲教育 中華人民共和國掃盲教育] |
− | ::[https://www.youtube.com/watch?v=nw8Ko2oElWM google meet 教學影片供參]
| + | |
− | ::[https://support.google.com/meet/answer/9308681?hl=zh-Hant 錄製視訊會議內容-google-meet]
| + | |
| | | |
− | :[https://www.youtube.com/playlist?list=PLgaZX9bZkpNg83QlKHCSPV0qPgzDReuQe (上)分享燕秋老師帶您學習Google Meet(教育版)] | + | :[http://big5.www.gov.cn/gate/big5/www.gov.cn/govweb/jrzg/2009-08/20/content_1397146.htm 讓更多的人識字——建國初期掃盲紀實] |
| | | |
| + | :[https://zh.wikipedia.org/zh-tw/識字 識字] |
| | | |
− | *meet教學中操作:
| + | :[https://storystudio.tw/article/gushi/古代人看得懂多少字?──秦漢時代平民的讀寫能力 古代人看得懂多少字?──秦漢時代平民的讀寫能力] |
− | :[https://www.youtube.com/watch?v=ESU-gzHVGC0 新版Google Meet個人版—遠距教學快速上手(2021.0520 )] | + | |
− | :/classroom/點選meet,使產生meet連結網址碼/(才可用meet登入)
| + | |
− | :/按F11按鍵/右下角三小點/(一畫面最多容納49人)變更版面配置/區塊/拉到最右(49人)
| + | |
− | :/右上角(會議詳細資料)/(人頭)人數/全部設為靜音/右邊;三角形//白板+錄影
| + | |
− | :(錄影)/右下角3小點/錄製會議/(左上角)錄製中
| + | |
− | :/右上角/(會議詳細資料)/3小點/錄製/點一次即會"停止錄製"
| + | |
− | :/F11(取消全螢幕)/到自己(google)雲端硬碟/我的雲端硬碟/meet recordings/
| + | |
− | ::記錄到 39:40
| + | |
| | | |
− | <br>
| + | :[https://kknews.cc/zh-tw/history/b32pg5n.html 新中國的掃盲運動,挽救了中國,值得永遠銘記的歷史] |
| | | |
− | | + | :[https://www.163.com/dy/article/FE4JT3AA0523WLD9.html 别光看盛世精英,从唐朝到清朝,看看古代社会民众的识字率有多高] |
− | *meet廣播:
| + | |
− | ::1.畫面連續擷取軟體,按螢幕列印鍵ctrl+(print scr sys)鍵,按一次,存一畫面,還可選範圍----推薦(ShareX) | + | |
− | | + | |
− | ::2.廣播畫面是單一畫面傳送(不要廣播全螢幕視窗,因為單一視窗學習較簡結),
| + | |
− | ::老師要變換廣播畫面,需「停止共用」前一分享畫面,再分享(下一)螢幕畫面(需是先開啟)
| + | |
− | | + | |
− | ::3.在電腦畫面中,作電子書教學,畫面清晰且乾淨(專業)
| + | |
− | :::少用攝影機(除非看實體)(因為要注意光線與打光),用耳掛式耳機+麥克風即可
| + | |
− | :::(老師盡可能不出現在鏡頭前,[除上課前點名外],聲音傳送即可)
| + | |
− | :::備好教學頁面(先開啟,或放在一頁面中作連結)、教學媒體、圖片資料夾
| + | |
− | | + | |
− | ::留言板:傳文字訊息給上課學生
| + | |
− | ::觀看成員,點名
| + | |
| <br> | | <br> |
| | | |
| | | |
− | *meet畫面:
| + | :[https://www.npf.org.tw/2/5683 臺灣重要教育指標的國際比較] |
− | ::1.點選網址google meet連結網址(事先自己設定後,記下網址,可永續使用作為"直播會議室")。 | + | |
− | ::2.選立即加入,點選右上角自己電腦圖示(將自己固定在主畫面)。
| + | |
− | ::3.(右下)立即分享螢幕畫面,分享螢幕畫面(單個視窗)。
| + | |
− | ::4.(如點選分享畫面錯誤,會造成迴圈。需立即關閉google meet,重新登入)
| + | |
| | | |
− | :meet看見自己廣播出去的畫面/在右上邊,[你的顯示畫面]按圖釘/把自己盯在畫面上 | + | :[http://big5.taiwan.cn/plzhx/zuopinji/jiayonghui/201610/t20161018_11595320.htm 臺灣的“心盲”比大陸的文盲更可怕!_賈永輝] |
− | ::/停止分享,則按[停止顯示]
| + | |
− | <br>
| + | |
| | | |
| | | |
− | *【Google Meet更換背景】
| |
− | :進入Google Meet會議室後
| |
− | :點選視窗右下角3小點/點選「變更背景」
| |
− | :左邊有「+」的符號/選擇下載在電腦中的圖片
| |
− |
| |
− | *背景特效:不支援WebGL2.0
| |
− | :即網卡太舊
| |
− | :在瀏覽器的網址列打chrome://gpu
| |
− | :然後看看webgl2那行,如果寫著Unavailable,就是不支援了。
| |
− |
| |
− |
| |
− | *錄製會議(教學)過程:
| |
− | :[https://support.google.com/meet/answer/9308681?hl=zh-Hant google meet 教育版 能不能錄製會議過程 ?]
| |
− |
| |
− |
| |
− | *meet聲音傳送:
| |
− | :[https://www.youtube.com/watch?v=qR71ksow2pY 讓meet聽得見聲音]---花蓮教育處網路中心提供---重要(下列3點為操作步驟)
| |
− | ::1.下載:VB-Auduo Virtual App(VBCABLE_Driver_Pack43)/解壓縮/點(VBCABLE_Setup_x64)以管理員身分(滑鼠右健)去安裝
| |
− | ::2.電腦聲音:google meet右下/(右健)設定/麥克風與喇叭選項皆挑選為CABLE-(VB~)
| |
− | ::3.外接麥克風(老師說話聲):右下角喇叭/右健/音效/錄製/cable output(點開)/接聽/聆聽此裝置(打勾)/
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− |
| |
− | *音效設定轉換:(數位影音與老師聲音交叉轉換使用)
| |
− | :vb-cable ok (va-不要用,要$)
| |
− | ::https://ccnews.npust.edu.tw/media/1254
| |
− | :右下列,音源(右鍵)/開啟音效設定/音效輸出(輸入)
| |
− | <font size=2 color="red">
| |
− | ::平時老師播放,用原本音緣喇叭設定(老師說話聲麥克風輸入)
| |
− | ::用google meet撥放影音檔時,meet中/右側設定/麥克風喇叭用VB-cable(電腦的聲音)
| |
− | :meet右下角/立即分享螢幕畫面/分頁/分享音訊V
| |
− | </font>
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | *<font size=4 color="red">避免 meet 迴音干擾</font>
| |
− | :用Gsuit進入meet開連結點,學生進入後,自動變成靜音模式(meet右上/人頭/點(靜音模式))
| |
− |
| |
− | :(另一法):
| |
− | :::1.用二台電腦(或手機-會太燙)作教學,一台電腦(桌機)作電子書廣播(關掉喇叭與麥克風),
| |
− | :::2.另一電腦作收音廣播,就不會有回音干擾
| |
− | :::3.學生端"麥克風"要求關掉--->重要、重要、重要
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− |
| |
− | -----------------------
| |
− | *<font size=4 color="red">自動點名</font>
| |
− |
| |
− | *Google Meet自動點名錄學生出席紀錄:
| |
− | :[https://www.youtube.com/watch?v=lZn0Z6WiJnQ 2分鐘學會Google Meet自動點名錄學生出席紀錄]
| |
− | ::(Google Meet Attendance - v2 擴充功能教學)---好用。
| |
− | ::可設定自己班級各科(科任設定各班)(可打中文哦),自動記錄。
| |
− |
| |
− | ::[https://pcrookie.com/?p=3780 用Google Meet上課也能輕鬆點名!]來試試超完整的課程出席監看Chrome套件(2021/5/27更新為2.0版)!
| |
− | :::完整教學操作步驟說明-----*****-----nice
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− |
| |
− | :設定好之後,meet中會出現自動點名外掛。
| |
− |
| |
− | *出現meet attendance後:
| |
− | :(建立班級科目)/右下角/左圖(黃綠)list class/上方左+add a new class/(enter class name)輸入班級科目/打勾確認
| |
− |
| |
− | :(開始自動記錄到課學生)/選左上班級(沒有需先建立)/按下左邊記錄播放圖示/(開始記錄)點名學生上線時間//
| |
− |
| |
− | :(上線學生點名存檔)/點右下右圖(碧綠)paste attendance info/班級科目打勾/上圖左(1)make changes to the cureent report/選日期時間/按上方儲存圖/下載存檔
| |
− |
| |
− | *不可按到(重啟)/設定班級資料會全消失
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | -------------------
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | ------------------
| |
− | ---------------------------
| |
− | :線上直播課程:
| |
− | ::一切設定好之後(帳、密存於瀏覽器中),
| |
− | ::每次上課前,只要點選上課meet連結點,即可輕鬆進入線上教室中。
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | ---------------------
| |
− | ---------------------
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | ===帳號登入===
| |
− |
| |
− | :先以 [https://auth.sso.edu.tw/gsuitelogin?SAMLRequest=fVLJTsMwEL0j8Q%2BW71kakEBWE1RAiEosEU05cDP2JJh6KR6ngb%2FHTUHAgV6fx2%2BbmZ69G0024FE5W9JJmlMCVjipbFfSZXOVnNKz6vBgitzoNZv14cU%2BwFsPGEj8aZGNDyXtvWWOo0JmuQFkQbDF7PaGFWnO1t4FJ5ymZH5ZUs3b1vJWyG5lXjvz3K6ketVaCS5XsJJda5UB1SpKHr9tFVtbc8Qe5hYDtyFCeZEn%2BXFSHDV5wY5OWH7yREn9pXSu7C7BPlvPuyFk101TJ%2FX9ohkJNkqCv4vTJe2c6zSkwpmtfM0R1SbCLdcIlMwQwYdo8MJZ7A34BfiNErB8uCnpSwhrZFk2DEP6Q5PxrHMpyD4NQ8YF0moslo3Z%2FK9G9zvn38q0%2BuGeZr%2Boqq%2BFbXPML2sX6%2F0gM63dcOGBhxgi%2BD5muHLe8PC%2F2iSdjIiSSTuOst7iGkTcD0hKsmqn%2Bvcy4r18Ag%3D%3D&RelayState=https%3A%2F%2Faccounts.google.com%2FCheckCookie%3Fcontinue%3Dhttps%253A%252F%252Fdrive.google.com%252Fa%252Fgo.edu.tw%252F%253Ffbclid%253DIwAR2Uqs3TjKH4PMNFklxTs10qG5gmlZKGo33CrZbFGun8s_v4udRlJddaXQk%26service%3Dwise%26faa%3D1 臺南市OpenID啟用教育部GSuite]
| |
− |
| |
− | :[https://drive.google.com/a/go.edu.tw 教育體系單一簽入服務]---Gsuit
| |
− |
| |
− | ::[https://openid.tn.edu.tw/op/login.aspx?ReturnUrl=%2fop%2fdecide.aspx Google Classroom-南市老師openID帳號登入-2]
| |
− | ::[https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive OpenID-教育部GSuite]
| |
− | ::進入[https://meet.google.com/ 教育部 Google Meet]
| |
− | <br>
| |
− | ------------------------
| |
− | ------------------------
| |
− |
| |
− | *南安國小學生登入直播教室設定步驟:
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable" style="background:lightblue; text-align:left; border:5px solid yellow;"
| |
− | |-
| |
− | |*<font size=3 color="red">家長參考(直播操作步驟):</font>
| |
− | <br>
| |
− | :A.(家長)開啟chrome瀏覽器,登出所有帳號。
| |
− | ::/(點選)學校首頁(右邊)/學生區/(按)google classroom
| |
− | ::/(最下邊-紅色)/使用縣市帳號登入/
| |
− | ::/選台南市/直接輸入學童之OpenID帳號(stxxxxxxx)、密碼xxxxxx
| |
− | ::/(出現學童名字後)登入/點選班級下方之meet連結(進入)
| |
− | ::/(左邊攝影機框)右邊點"立即加入"
| |
− | ::/(即可)進入直播教室
| |
− | <br>
| |
− | ::依照老師規定,每日定時進入教室/參加直播學習。
| |
− | <br>
| |
− | ::學生南市openID帳號stxxxxxxx@cloud.tn.edu.tw,因材網登入用
| |
− | :::實則直接"使用縣市帳號登入",選台南市,輸入帳號stxxxxxxx,及密碼
| |
− | <br>
| |
− | ::<font size=3 color="red">學生教育部帳號stxxxxxxx.tn@go.edu.tw,進老師google meet直播教室登入用</font>
| |
− | <br>
| |
− | ::密碼忘記時,自己解決方法:[https://www.hcjh.tn.edu.tw/modules/tadnews/index.php?ncsn=5&nsn=3599 台南市學生OpenID「忘記帳密」或「帳號申請」說明],其中學校改成自己學校(南安國小、年級、班級)
| |
− |
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− | :https://www.lamplib.mickey.tw/files/wiki-images2/learn-online/meet1.jpg
| |
− | ::~meet8.jpg(共8照片)
| |
− | <br>
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | ---------------------
| |
| | | |
| | | |
| <br><br> | | <br><br> |
| | | |
− |
| |
− |
| |
− | =====+學生進入課程=====
| |
− | *老師+學生進入課程
| |
− | ::知道學生openID帳號 st5922023(.tn)@go.edu.tw ?
| |
− | ::學生進入go帳號,點選同意。
| |
− |
| |
− | <br><br>
| |
− |
| |
− | *<font size=5 color="green">台南市教育局-[http://www.tn.edu.tw/hlearning/ 線上直播教學]</font>
| |
− |
| |
− | <br><br><br>
| |
− |
| |
− | [[online|線上學習]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | <br><br>
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | **各直播軟體:
| |
− | *[https://classroom.google.com Google Classroom]
| |
− |
| |
− | *更改classroom名字:
| |
− | :[https://www.youtube.com/watch?v=4Dk41kyk-jQ (red arrow up)OPEN ID建立GOOGLE帳號改名稱的方法]
| |
− |
| |
− | :每一同學登入帳號/右上角(同學)/管理你的帳戶/
| |
− | :/(左邊)/個人資訊/名稱(陳同學)>/"同學"改成真名
| |
− | :/改名後/會要求重新登入openID一次/
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | *[https://harmonica80.blogspot.com/2018/07/google-classroom.html Google Classroom 我的雲端教室:老師如何新增課程、如何將同學加入班級?]
| |
− | :進入classroom/成員/g+(學生stxxxxxxx.tn@go.edu.tw帳號)
| |
− | ::學生進入classroom/點選班級/即可加入
| |
− | ::或學生自己進入g mail帳號/收信/同意加入某老師上課教室
| |
− |
| |
− | :classroom允許一般Gmail加入班級
| |
− |
| |
− | :[https://isvincent.pixnet.net/blog/post/49334871-利用Google Classroom管理學生和課程(教學) 利用Google Classroom管理學生和課程(教學)]
| |
− |
| |
− | :[https://office.com/start/default.aspx 台南市學生登入openID帳號]
| |
− | ::點選左側/outlook/信件/同意加入3甲教室/
| |
− |
| |
− | :[http://www1.ymhs.tyc.edu.tw/eLearning/Google%20Classroom.htm 教師:Google Classroom 使用教學]
| |
− |
| |
− |
| |
− | *要先登入[http://mail.edu.tw/ 教育部],申請信箱帳號(南市openID帳號.tn)後,再以此帳號(南市openID帳號.tn@go.edu.tw)登入google classroon。方可進入classroom課程中。
| |
− |
| |
− |
| |
− | *[https://pcrookie.com/?p=3780&fbclid=IwAR1j8vaa_eqKApn4_reJ2cUFKLBa-gM8tMavyVcRel6iJVBeLZ6yLUcMrZo 用Google Meet上課也能輕鬆點名!]來試試超完整的課程出席監看Chrome套件!
| |
− | ::完整操作步驟,圖解
| |
− |
| |
− | <br><br>
| |
− |
| |
− | ===線上測驗===
| |
− | *鄭老師提供解決法:
| |
− | :[http://web.naes.tn.edu.tw/wiki/index.php/Assessment 評量區]
| |
− |
| |
− | <br><br>
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | *線上問卷編輯區:
| |
− | :[https://docs.google.com/forms/d/1fP9nytal14H07eP_CiONqYyi32a4_pdrsM2iQgD1Om0/edit 電腦課-線上問卷]-2021-0622-老師編輯
| |
− |
| |
− | :[https://docs.google.com/forms/u/2/ 問卷輯]-all
| |
− |
| |
− | <br><br>
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | ====線上批改作業====
| |
− |
| |
− | 作業上傳批改:
| |
− |
| |
− | <hr><hr>
| |
− | *下文來自 https://www.facebook.com/groups/1011192722620224/permalink/1265904900482337/ 討論文
| |
− |
| |
− | :洪蓓
| |
− | ::用classkick,所有作業轉成圖檔,把鏈接掛在classroom上面,讓學生進到系統後,用滑鼠或手寫筆作答
| |
− | ::Classkick 也可錄音或拍照,只能免費使用20個assignment ,之後就要付費
| |
− |
| |
− | <hr>
| |
− | *下文筆記來自:[https://www.youtube.com/watch?v=0wzRrHBTe6A 線上教學|利用GoodNotes加速批改Classroom上的作業!省時省力的好幫手!]
| |
| : | | : |
− | ::全班一起在同一份檔案
| |
− | ::請學生在頁數旁寫名字
| |
− | ::pdf的掃描檔在classroom時選「於GoodNotes中打開」
| |
− | ::請學生都用拍的,不要用google 掃描上傳
| |
− | ::學生用掃描的(pdf檔),沒辦法直接按下載
| |
− | :::pdf的掃描檔在classroom時,擇「於GoodNotes中打開」
| |
− |
| |
− | :classroom資料夾,放學生已交圖片檔,下載比較快
| |
− | ::
| |
− |
| |
− | <hr>
| |
− |
| |
− | <br><br>
| |
− |
| |
− | ===線上server===
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | :[https://official.junyiacademy.org/ 均一平台教育基金會]
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | :[https://www.learnmode.net/home/ 學習吧LearnMode平臺]
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | :[https://www.habook.com/zh-tw 醍摩豆智慧教育]
| |
− |
| |
− |
| |
− | <br><br>
| |
− |
| |
− | :[https://adl.edu.tw/ 因材網]
| |
− | :[https://www.learnmode.net/ 學習吧]
| |
− | :[http://www.tn.edu.tw/hlearning/ 臺南市教育局線上自主學習網]
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− |
| |
− | {| class=wikitable style="background:lightblue;text-align:left;border:5px solid green;"
| |
− | |-
| |
− | |style="background:yellow"|[https://adl.edu.tw/ 因材網]<font size=3 color="red"></font>
| |
