"Test1" 修訂間的差異
(→臨時筆記) |
(→臨時筆記) |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 27 次修訂) | |||
行 24: | 行 24: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/publicalbum@latest/embed-ui.min.js" async></script> | ||
+ | <div class="pa-gallery-player-widget" style="width:100%; height:480px; display:none;" | ||
+ | data-link="https://photos.app.goo.gl/kToP3raGbU87ka5t7" | ||
+ | data-title="New item by 鄭惠昭"> | ||
+ | <object data="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczOclSDPky52IEnPJePaGmmKBwDR6WMlypMwUIyrqMR9mHF-nSfHdPc8JJ_uD2EqaovRT7w5f011fDJtUth4R4yXaYePbc6vz1nz1sWdEz13_PR8Gsxo=w1920-h1080"></object> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | @@2020 | ||
+ | |||
----------------------------------------- | ----------------------------------------- | ||
− | + | ||
<iframe style="width:300px; height:150px;" src="https://www.tickcounter.com/countdown/4263788/" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> | <iframe style="width:300px; height:150px;" src="https://www.tickcounter.com/countdown/4263788/" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> | ||
− | + | <br><br><br> | |
− | + | ||
− | |||
<iframe style="width:300px; height:150px;" src="https://www.tickcounter.com/countdown/4263912/" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> | <iframe style="width:300px; height:150px;" src="https://www.tickcounter.com/countdown/4263912/" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> | ||
− | + | <br><br><br> | |
+ | --------------------------------------- | ||
+ | <img src="https://www.tickcounter.com/countdown/4263788/" style="float: right; height: 150px; width: 300px;" /> | ||
----------------------------------------- | ----------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | href="https://www.tickcounter.com/clone/countdown/4152636" | ||
+ | </div? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 地球上的陆地和海洋总面积约5.1亿平方千米, | ||
+ | 海洋面积约3.61亿平方千米,占全球总面积的70.8%, | ||
+ | 陆地面积约1.49亿平方千米,占全球总面积的29.2%。 | ||
+ | |||
+ | ------------------------ | ||
+ | {| class="wikitable" style="background:lightblue " | ||
+ | !名稱||面積||大小||國家數||備註|| | ||
+ | |- | ||
+ | |亞洲:亞細亞洲||陸地面積佔全球三分之一。|| | ||
+ | |- | ||
+ | |非洲||3020萬平方公里||世界陸地總面積的21%,世界第二大洲||總人口約為八億。||53個獨立國||世界上最大沙漠——撒哈拉沙漠,整個非洲大陸北部,面積920萬平方公里,佔非洲總面積的三分之一。非洲的森林面積佔總面積的21%。非洲草原遼闊,佔總面積的27%。 | ||
+ | |- | ||
+ | |歐洲||1016萬平方公里||是世界第六大洲||人口超過7億,人口最密集大洲。||46個獨立國家。 | ||
+ | |- | ||
+ | |大洋洲||897萬平方千米||佔地球陸地總面積的6%||世界上最小的一個洲||14個獨立國家 | ||
+ | |- | ||
+ | |南極洲||1400萬平方公里||平均海拔2350米||~||無||最高峯為文森峯(5140米)。 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ------------------------------------------ | ||
+ | {| class="wikitable" style="background:lightblue " | ||
+ | |||
+ | |+from:http://ihouse.hkedcity.net/~hm1203/links/world-land.htm,access on Jun 5,2023|| | ||
+ | |- | ||
+ | !名稱||面積(萬平方公里)||佔所有陸地的百分比||高度(米)/最高點||最低點 | ||
+ | |- | ||
+ | !世界 WORLD||14864.7||100||8850 珠穆朗瑪峰||-411 死海 | ||
+ | |- | ||
+ | |亞洲 ASIA||4457.9||30||8850 珠穆朗瑪峰||-411 死海 | ||
+ | |- | ||
+ | |非洲 AFRICA||3006.5||20.2||5895 乞力馬紮羅山||-156 吉布堤阿薩爾湖 | ||
+ | |- | ||
+ | |北美洲 NORTH AMERICA||2447.4||16.5||6194 麥金利山||-86 美國加州死亡谷 | ||
+ | |- | ||
+ | |南美洲 SOUTH AMERICA||1781.9||12||6960 阿空加瓜山||-40 阿根廷瓦德斯半島 | ||
+ | |- | ||
+ | |南極洲 ANTARCTICA||1320.9||8.9||4897 Vinson Massif Ellsworth Mts.||-2538 Bentley Subglacial Trench | ||
+ | |- | ||
+ | |歐洲 EUROPE||993.8||6.7||5642 厄爾布魯士山||-28 裡海 | ||
+ | |- | ||
+ | |大洋洲 OCEANIA||811.2||5.3||3764 紐西蘭科克山||-12 澳洲艾爾湖 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | 世界现有耕地总面积约为15亿平方hm, | ||
+ | 约占世界地表总面积134亿平方hm的ll%, | ||
+ | 约占世界可耕土地总面积42亿平方hm的36%。 | ||
+ | |||
+ | ------------------------------------------- | ||
+ | 中国耕地面积占总国土面积12.5%。在九百六十万平方公里的土地上并不算多。 | ||
+ | |||
+ | 世界现有耕地总面积约15亿公顷,约占世界地表总面积134亿公顷的11%,约占世界可耕土地总容面积42亿公顷的36%。 | ||
+ | 中国现有耕地总面积为1.282亿公顷,约占我国国土面积960万平方公里的13.35%。 | ||
+ | |||
+ | 中国耕地中,质量好的一等耕地占全部耕地面积41.33%,二等耕地面积占34.55%,三等耕地面积占20.47%,还有3.65%为不宜农业耕作的耕地。 | ||
+ | |||
+ | -------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | : |
於 2024年9月7日 (六) 14:54 的最新修訂
目錄 |
臨時筆記
- 雲林縣埤腳國小-facebook
- 塞翁失馬,焉知非福
- 好心卻死得悽慘 三次,(輪迴,路邊,餓死?)
- 一切都是最好的安排
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/publicalbum@latest/embed-ui.min.js" async></script>
@@2020
<iframe style="width:300px; height:150px;" src="https://www.tickcounter.com/countdown/4263788/" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe style="width:300px; height:150px;" src="https://www.tickcounter.com/countdown/4263912/" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<img src="https://www.tickcounter.com/countdown/4263788/" style="float: right; height: 150px; width: 300px;" />
href="https://www.tickcounter.com/clone/countdown/4152636" </div?
地球上的陆地和海洋总面积约5.1亿平方千米, 海洋面积约3.61亿平方千米,占全球总面积的70.8%, 陆地面积约1.49亿平方千米,占全球总面积的29.2%。
名稱 | 面積 | 大小 | 國家數 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
亞洲:亞細亞洲 | 陸地面積佔全球三分之一。 | ||||
非洲 | 3020萬平方公里 | 世界陸地總面積的21%,世界第二大洲 | 總人口約為八億。 | 53個獨立國 | 世界上最大沙漠——撒哈拉沙漠,整個非洲大陸北部,面積920萬平方公里,佔非洲總面積的三分之一。非洲的森林面積佔總面積的21%。非洲草原遼闊,佔總面積的27%。 |
歐洲 | 1016萬平方公里 | 是世界第六大洲 | 人口超過7億,人口最密集大洲。 | 46個獨立國家。 | |
大洋洲 | 897萬平方千米 | 佔地球陸地總面積的6% | 世界上最小的一個洲 | 14個獨立國家 | |
南極洲 | 1400萬平方公里 | 平均海拔2350米 | ~ | 無 | 最高峯為文森峯(5140米)。 |
名稱 | 面積(萬平方公里) | 佔所有陸地的百分比 | 高度(米)/最高點 | 最低點 |
---|---|---|---|---|
世界 WORLD | 14864.7 | 100 | 8850 珠穆朗瑪峰 | -411 死海 |
亞洲 ASIA | 4457.9 | 30 | 8850 珠穆朗瑪峰 | -411 死海 |
非洲 AFRICA | 3006.5 | 20.2 | 5895 乞力馬紮羅山 | -156 吉布堤阿薩爾湖 |
北美洲 NORTH AMERICA | 2447.4 | 16.5 | 6194 麥金利山 | -86 美國加州死亡谷 |
南美洲 SOUTH AMERICA | 1781.9 | 12 | 6960 阿空加瓜山 | -40 阿根廷瓦德斯半島 |
南極洲 ANTARCTICA | 1320.9 | 8.9 | 4897 Vinson Massif Ellsworth Mts. | -2538 Bentley Subglacial Trench |
歐洲 EUROPE | 993.8 | 6.7 | 5642 厄爾布魯士山 | -28 裡海 |
大洋洲 OCEANIA | 811.2 | 5.3 | 3764 紐西蘭科克山 | -12 澳洲艾爾湖 |
世界现有耕地总面积约为15亿平方hm, 约占世界地表总面积134亿平方hm的ll%, 约占世界可耕土地总面积42亿平方hm的36%。
中国耕地面积占总国土面积12.5%。在九百六十万平方公里的土地上并不算多。
世界现有耕地总面积约15亿公顷,约占世界地表总面积134亿公顷的11%,约占世界可耕土地总容面积42亿公顷的36%。 中国现有耕地总面积为1.282亿公顷,约占我国国土面积960万平方公里的13.35%。
中国耕地中,质量好的一等耕地占全部耕地面积41.33%,二等耕地面积占34.55%,三等耕地面积占20.47%,还有3.65%为不宜农业耕作的耕地。