"Elementary-school" 修訂間的差異
出自 燃燈圖書館Wiki
(→教學與行政架構) |
(→各類教育統計) |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 5 次修訂) | |||
行 27: | 行 27: | ||
|colspan=2|*自學網 | |colspan=2|*自學網 | ||
+ | |||
+ | |[https://bulletin.tn.edu.tw/ 教育局公告] | ||
+ | :[https://e-learning.tn.edu.tw/ 學習護照] | ||
+ | :[https://www.tn.edu.tw/ 南市教育局] | ||
|- | |- | ||
行 109: | 行 113: | ||
:[http://ceag.tn.edu.tw/index.php 臺南市國教輔導團網站] | :[http://ceag.tn.edu.tw/index.php 臺南市國教輔導團網站] | ||
:[http://classhub.tn.edu.tw/ 臺南市-飛番教學雲]-班級教室 | :[http://classhub.tn.edu.tw/ 臺南市-飛番教學雲]-班級教室 | ||
+ | :[https://www.chps.tn.edu.tw/python/student.py?id= 各校學生數查詢]-左下角查詢方格選校 | ||
+ | |||
|valign="top"|教師學習 | |valign="top"|教師學習 | ||
行 131: | 行 137: | ||
:[http://voip.tn.edu.tw/ 臺南市各校Voip電話查詢] | :[http://voip.tn.edu.tw/ 臺南市各校Voip電話查詢] | ||
:[http://voip.tn.edu.tw/ 臺南市網路電話查詢] | :[http://voip.tn.edu.tw/ 臺南市網路電話查詢] | ||
+ | |||
+ | |valign="top"|教育類 | ||
+ | :[http://classroom.google.com/a/go.edu.tw 教育部Google Classroomm] | ||
+ | :[https://meet.google.com/ 教育部Google Meet] | ||
+ | :[https://o365.k12cc.tw/ 微軟office365教育版雲端服務] | ||
+ | :[https://sites.google.com/view/1books/%E9%A6%96%E9%A0%81 三大書商電子書下載 ] | ||
+ | :[https://945cloud.knsh.com.tw/CloudOnlineExam_E/Login 康軒雲國小出題高手] | ||
+ | :[https://icourse.tn.edu.tw/ 臺南市-愛課網] | ||
+ | :[https://school.tn.edu.tw/ 台南市國小查詢] | ||
+ | :[https://proteacher.moe.edu.tw/ 校長暨教師專業發展支持平臺] | ||
+ | :[https://moocs.moe.edu.tw/ 教育部磨課師平臺] | ||
+ | :[http://stv.moe.edu.tw/ 教育研究院「愛學網」] | ||
+ | :[http://www2.inservice.edu.tw/index2-3.aspx 全國教師在職進修網] | ||
+ | :[http://www.set.edu.tw/setnet/reg/login.asp 教育部特殊教育通報網] | ||
+ | :[https://www.classdojo.com/zh-TW/ Class Dojo] | ||
+ | |||
|- | |- | ||
行 273: | 行 295: | ||
:[http://www.tmue.edu.tw/~kidcen/ 柴爾德的黑皮窩] | :[http://www.tmue.edu.tw/~kidcen/ 柴爾德的黑皮窩] | ||
:[http://www.cca.gov.tw/song/main.html 咱的囝仔咱的歌] | :[http://www.cca.gov.tw/song/main.html 咱的囝仔咱的歌] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | : | ||
+ | |||
+ | ==各類教育統計== | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | :[https://depart.moe.edu.tw/ED4500/Default.aspx 教育部統計處] | ||
+ | |||
+ | :[https://winsta.dgbas.gov.tw/DgbasWeb/ZWeb/StateFile_ZWeb.aspx 縣市重要統計指標查詢系統] | ||
+ | |||
+ | :[http://www.edu.tw/Default.aspx?WID=31d75a44-efff-4c44-a075-15a9eb7aecdf 各類教育統計 ] | ||
+ | |||
+ | :[https://www.stat.gov.tw/public/Data/611016102471.pdf 全球初等教育及識字率概況] | ||
+ | |||
+ | :[https://zh.wikipedia.org/zh-tw/各國識字率列表 各國識字率列表] | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :[https://www.zgtjnj.org/navibooklist-n3022021706-1.html 中国教育统计年鉴2020] | ||
+ | |||
+ | :[http://dangshi.people.com.cn/BIG5/n1/2019/0916/c85037-31353915.html 從掃除文盲到教育強國] | ||
+ | |||
+ | :[https://zh.wikipedia.org/zh-tw/中華人民共和國掃盲教育 中華人民共和國掃盲教育] | ||
+ | |||
+ | :[http://big5.www.gov.cn/gate/big5/www.gov.cn/govweb/jrzg/2009-08/20/content_1397146.htm 讓更多的人識字——建國初期掃盲紀實] | ||
+ | |||
+ | :[https://zh.wikipedia.org/zh-tw/識字 識字] | ||
+ | |||
+ | :[https://storystudio.tw/article/gushi/古代人看得懂多少字?──秦漢時代平民的讀寫能力 古代人看得懂多少字?──秦漢時代平民的讀寫能力] | ||
+ | |||
+ | :[https://kknews.cc/zh-tw/history/b32pg5n.html 新中國的掃盲運動,挽救了中國,值得永遠銘記的歷史] | ||
+ | |||
+ | :[https://www.163.com/dy/article/FE4JT3AA0523WLD9.html 别光看盛世精英,从唐朝到清朝,看看古代社会民众的识字率有多高] | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :[https://www.npf.org.tw/2/5683 臺灣重要教育指標的國際比較] | ||
+ | |||
+ | :[http://big5.taiwan.cn/plzhx/zuopinji/jiayonghui/201610/t20161018_11595320.htm 臺灣的“心盲”比大陸的文盲更可怕!_賈永輝] | ||
+ | |||
+ | |||
於 2024年8月26日 (一) 19:27 的最新修訂
- 課程架構-#、教師語-基本能力#、教師-備參1、班級教學、評量與問卷、自然教室-#、讀寫教室-#、圖書館、防災推廣、國際觀點、藝術課程、
- 學校網站架構、國小校園、學校行政、各縣市國小、家長區、學生區、各類評鑑檢核表、衛生組、環保評量、健康促進評量、台南教甄文史題庫、禮儀-面試
台南市國小教學與行政架構(概要)
教學與行政架構
*新知區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
spl課程計畫備查 | *自學網 | 教育局公告 | |||
*行政區 | |||||
*教務處
|
*學務處
|
*宣導區 | *輔導室
|
*總務與其他處室
| |
*教師區 | |||||
自然教室
|
教學行政
|
教師學習
|
資訊類 | 教育類
| |
*班級區~ | |||||
一年級 | 1甲 | 1乙 | 1丙 | 1丁 | |
二年級 | 2甲 | 2乙 | 2丙 | 2丁 | |
三年級 | 3甲 | 3乙 | 3丙 | 3丁 | |
四年級 | 4甲 | 4乙 | 4丙 | 4丁 | |
五年級 | 5甲 | 5乙 | 5丙 | 5丁 | |
六年級 | 6甲 | 6乙 | 6丙 | 6丁 | |
*學生區 | |||||
臺南市學生認證系統 | 教育部全民資安素養網 | ||||
*家長區 | |||||
臺銀線上信用卡繳費 |
- 學習天地
- 書法教學資料庫
- 翻轉教學資源網
7大領域
- 語文領域(含本土語文)
- 英 語
- 數學領域
- 社會領域
- 自然領域
- 資訊領域
- 健體領域
- 藝術與人文領域
各類教育統計