"Hui" 修訂間的差異
出自 燃燈圖書館Wiki
(→生活常用網站) |
|||
(未顯示同一使用者於中間所作的 51 次修訂) | |||
行 8: | 行 8: | ||
<br> | <br> | ||
+ | :[https://www.ilovepdf.com/zh-tw/pdf_to_word pdf轉word]-線上---[https://www.ilovepdf.com/zh-tw/word_to_pdf word 轉 pdf ],[https://www.ilovepdf.com/zh-tw/merge_pdf PDF 合併] | ||
− | :[https:// | + | :[https://mail.tn.edu.tw/cgi-bin/login?index=1 南市mail] |
<br> | <br> | ||
− | |||
− | <br> | + | *<font size=3 color="red">極重要事件(優先序):</font> |
+ | |||
+ | ::列印所蒐集之文字檔,分類印成各書,以利閱讀與存查。 | ||
+ | ::整理各類知識關鍵字,成心智圖,送印刷店列印成冊(A3..),佛學、素食、學習、網路、... | ||
+ | ::line 所蒐集之連結影片,要消化汲取其中精華,存頁面,以利日後整理成各分類知識列印成書。 | ||
+ | ::截圖下之資訊圖內文字,趕快打字成文字檔。整理成分類心智圖,列印存冊。 | ||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
行 49: | 行 56: | ||
|- | |- | ||
|[http://www.lamplib.mickey.tw/claroline claroline?] | |[http://www.lamplib.mickey.tw/claroline claroline?] | ||
− | + | :[https://campus.chamilo.org/courses/XINZHITUBIJI/index.php?id_session=0 chamilo-心智圖網] | |
+ | |:[https://mail.tn.edu.tw/cgi-bin/login?index=1 南市電子郵件] | ||
+ | :[https://www.tn.edu.tw/各級學校/ 各級學校] | ||
+ | :[https://e-learning.tn.edu.tw/ 學習護照] | ||
+ | |||
|style="background:greenyellow"|[https://www.twipcam.com/ 台灣各地即時影像] | |style="background:greenyellow"|[https://www.twipcam.com/ 台灣各地即時影像] | ||
:[https://thbu3.thb.gov.tw/cp.aspx?n=4851 甲仙工務段] | :[https://thbu3.thb.gov.tw/cp.aspx?n=4851 甲仙工務段] | ||
− | |style="background:greenyellow"|[https://www.google.com/maps?ll=23.098173,120.224942&z=13&t=m&hl=zh-TW&gl=TW&mapclient=embed&cid=12902342045510049849 南安國小-map] | + | |style="background:greenyellow"|[https://www.google.com/maps?ll=23.098173,120.224942&z=13&t=m&hl=zh-TW&gl=TW&mapclient=embed&cid=12902342045510049849 南安國小-map]、[https://www.google.com/maps/place/%E6%96%B0%E6%B8%AF%E7%A4%BE%E5%9C%B0%E6%96%B9%E6%96%87%E5%8C%96%E9%A4%A8/@23.0928832,120.2650893,16z/data=!4m14!1m7!3m6!1s0x346e79a17e1716ff:0xb30e53bb1936a039!2z6Ie65Y2X5biC5a6J5a6a5Y2A5Y2X5a6J5ZyL5rCR5bCP5a24!8m2!3d23.098224!4d120.2249648!16s%2Fg%2F1t_wm2wd!3m5!1s0x346e7a3391799641:0x781db12a24276596!8m2!3d23.0917929!4d120.2675371!16s%2Fg%2F1tfp065s?hl=zh-TW&entry=ttu 新港堂] |
:[https://www.google.com/maps/place/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82%E5%AE%89%E5%AE%9A%E5%8D%80%E5%8D%97%E5%AE%89%E5%9C%8B%E6%B0%91%E5%B0%8F%E5%AD%B8/@23.068838,121.1276599,12.96z/data=!4m6!3m5!1s0x346e79a17e1716ff:0xb30e53bb1936a039!8m2!3d23.0981728!4d120.2249417!16s%2Fg%2F1t_wm2wd?hl=zh-TW&entry=ttu 花東縱谷-關山] | :[https://www.google.com/maps/place/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82%E5%AE%89%E5%AE%9A%E5%8D%80%E5%8D%97%E5%AE%89%E5%9C%8B%E6%B0%91%E5%B0%8F%E5%AD%B8/@23.068838,121.1276599,12.96z/data=!4m6!3m5!1s0x346e79a17e1716ff:0xb30e53bb1936a039!8m2!3d23.0981728!4d120.2249417!16s%2Fg%2F1t_wm2wd?hl=zh-TW&entry=ttu 花東縱谷-關山] | ||
:[https://www.google.com/maps/place/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82%E5%AE%89%E5%AE%9A%E5%8D%80%E5%8D%97%E5%AE%89%E5%9C%8B%E6%B0%91%E5%B0%8F%E5%AD%B8/@24.1475852,121.616068,14.32z/data=!4m6!3m5!1s0x346e79a17e1716ff:0xb30e53bb1936a039!8m2!3d23.0981728!4d120.2249417!16s%2Fg%2F1t_wm2wd?hl=zh-TW&entry=ttu 太魯閣] | :[https://www.google.com/maps/place/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82%E5%AE%89%E5%AE%9A%E5%8D%80%E5%8D%97%E5%AE%89%E5%9C%8B%E6%B0%91%E5%B0%8F%E5%AD%B8/@24.1475852,121.616068,14.32z/data=!4m6!3m5!1s0x346e79a17e1716ff:0xb30e53bb1936a039!8m2!3d23.0981728!4d120.2249417!16s%2Fg%2F1t_wm2wd?hl=zh-TW&entry=ttu 太魯閣] | ||
行 66: | 行 77: | ||
<br> | <br> | ||
+ | : | ||
− | + | *佛法-buddhi---*** | |
:{| class=wikitable style="background:lightblue;text-align:left" | :{| class=wikitable style="background:lightblue;text-align:left" | ||
!colspan=4|最近結構筆記(每周必看-哦~---***) | !colspan=4|最近結構筆記(每周必看-哦~---***) | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.facebook.com/dhammainyou 本在空間] | ||
+ | |[https://www.merit-times.com.tw/search.aspx 人間福報]-歷史搜尋 | ||
+ | |style="background:yellow"|[https://www.merit-times.com/ 人間福報]-好書花園、 | ||
+ | :[https://www.merit-times.com/PageList.aspx?classid=1026 藝文綜合板]、法寶講座、[https://www.merit-times.com/PageList2.aspx?classid=4 社論] | ||
+ | |style="background:yellow"|[https://www.facebook.com/groups/1547346522121535 南传佛法与智慧分享交流群!]---***---nice | ||
|- | |- | ||
行 79: | 行 98: | ||
[https://www.youtube.com/watch?v=71Zkt9wYrpE 老師必學─讓孩子直達課綱核心的終身學習心法]<br>:Xmind+Canva -07我的進步PPT與CANVA的說服力比較<br>[https://www.youtube.com/watch?v=CU_LFnZ53wg 111心智圖初階- 02-心智圖與我的故事] | [https://www.youtube.com/watch?v=71Zkt9wYrpE 老師必學─讓孩子直達課綱核心的終身學習心法]<br>:Xmind+Canva -07我的進步PPT與CANVA的說服力比較<br>[https://www.youtube.com/watch?v=CU_LFnZ53wg 111心智圖初階- 02-心智圖與我的故事] | ||
|style="background:silver"|[https://www.facebook.com/WANG.NewThought 文科教授的跨域國文學習筆記] | |style="background:silver"|[https://www.facebook.com/WANG.NewThought 文科教授的跨域國文學習筆記] | ||
− | |style="background:silver"|[https://www.facebook.com/groups/readexcellentbooktogether/permalink/1557784741384670/ 好書共讀]([https://www.facebook.com/groups/readexcellentbooktogether/permalink/1557784741384670/ 世界最有效率4個閱讀方法],<br>學習並不難,是你用錯方法而己) | + | |style="background:silver"|[https://www.facebook.com/groups/readexcellentbooktogether/permalink/1557784741384670/ 好書共讀]<br>([https://www.facebook.com/groups/readexcellentbooktogether/permalink/1557784741384670/ 世界最有效率4個閱讀方法],<br>學習並不難,是你用錯方法而己) |
|- | |- | ||
|style="background:yellow"|[https://drive.google.com/drive/mobile/folders/0B4ayfg-w328jYm1NLWhKeHpWOWc?sort=13&direction=a mindmap心智圖]-分享區 | |style="background:yellow"|[https://drive.google.com/drive/mobile/folders/0B4ayfg-w328jYm1NLWhKeHpWOWc?sort=13&direction=a mindmap心智圖]-分享區 | ||
− | | | + | |[https://www.facebook.com/groups/1011192722620224/user/100000045101978/ 呂聰賢 老師] |
|~ | |~ | ||
|[https://www.facebook.com/ReadingOutpost?__tn__=-UC*F 閱讀前哨站]---*** | |[https://www.facebook.com/ReadingOutpost?__tn__=-UC*F 閱讀前哨站]---*** | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |style="background: | + | |style="background:lightgreen" colspan=4|學習心法: |
− | + | :強烈的學習動機+大量閱讀,各類經典書籍 | |
− | + | :用結構圖(心智圖)方式,架構出自我思維筆記。 | |
+ | :向前輩師長學習;遇到可學習對象時,深入他的網頁 | ||
+ | :(fb)/照片區/瀏覽重要資訊/下載/;旁及他人網站及書籍。 | ||
|- | |- | ||
行 106: | 行 126: | ||
− | + | ||
<br> | <br> | ||
− | + | : | |
行 127: | 行 147: | ||
|- | |- | ||
|[https://easymap.land.moi.gov.tw/R02/Index 門牌號碼查詢]---*****<br>[https://addressrs.moi.gov.tw/address/index.cfm?city_id=67000 門牌查詢起點] | |[https://easymap.land.moi.gov.tw/R02/Index 門牌號碼查詢]---*****<br>[https://addressrs.moi.gov.tw/address/index.cfm?city_id=67000 門牌查詢起點] | ||
− | |style="background:greenyellow"|[ | + | |style="background:greenyellow"|[https://www.cwa.gov.tw/V8/C/W/OBS_Radar.html 颱風雷達] |
− | |[https://www. | + | |[https://www.cwa.gov.tw/V8/C/W/County/index.html 溫度預報] |
|[https://invoice.etax.nat.gov.tw/lastNumber.html# 發票兌獎]、[https://www.taiwanlottery.com.tw/about/bonus.asp 樂透兌獎] | |[https://invoice.etax.nat.gov.tw/lastNumber.html# 發票兌獎]、[https://www.taiwanlottery.com.tw/about/bonus.asp 樂透兌獎] | ||
行 161: | 行 181: | ||
<br> | <br> | ||
− | + | : | |
− | + | ||
行 176: | 行 195: | ||
|[https://www.facebook.com/lightalllife/timeline 點燈亮路facebook]<br>~tnfenghwa@? | |[https://www.facebook.com/lightalllife/timeline 點燈亮路facebook]<br>~tnfenghwa@? | ||
|[http://teatowntime.blogspot.tw/ 散步在光陰裡]<br>-老師的悠閒時光 | |[http://teatowntime.blogspot.tw/ 散步在光陰裡]<br>-老師的悠閒時光 | ||
− | |[https://pastewall.com/21362/wall/1 點燈]-(pastewall) | + | |[https://pastewall.com/21362/wall/1 點燈]-(pastewall)(已消失) |
− | <br>[https://pastewall.com/22447/wall/1 二酉山] -(pastewall) | + | <br>[https://pastewall.com/22447/wall/1 二酉山] -(pastewall)(已消失) |
+ | |||
|- | |- | ||
− | !colspan=4|~大社國小系列~( | + | !colspan=4|~大社國小系列~(主機 Aug 2013 ~> ) |
|- | |- | ||
− | |[http:// | + | |[http://163.26.167.11/claroline/ 主題課程教學平台]-(大社國小) |
− | |[http:// | + | |[http://163.26.167.11/wp/lib/ 玉山圖書館]-(大社國小) |
− | |[http:// | + | |[http://163.26.167.11/wp/pcroom/ 電腦教室 ]-(大社國小) |
|- | |- | ||
− | |<br>[http:// | + | |<br>[http://163.26.167.11/wp/kids/ 幼兒園]<br>[http://163.26.167.11/wp/family/ 家庭教育]<br> |
− | |[http:// | + | |[http://163.26.167.11/wp/enviroment/ 環境教育]<br>[http://163.26.167.11/wp/twlang/ 母語教育] |
− | |http:// | + | |[http://163.26.167.11/wp/lecwlcw/ 家瑋 老師]<br> [http://163.26.167.11/wp/huilan/ 蕙蘭老師] |
− | |http:// | + | |[http://163.26.167.11/wp/shiaheh/ 玉貴老師]<br> [http://163.26.167.11/wp/csunlong/ 妙瑛老師] |
+ | |||
|- | |- | ||
行 199: | 行 220: | ||
|[https://class.tn.edu.tw/6885 南安國小三甲~活力班-芬老師~班級網] | |[https://class.tn.edu.tw/6885 南安國小三甲~活力班-芬老師~班級網] | ||
|[https://class.tn.edu.tw/modules/tad_web/index.php?county=%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82 班網(台南市)]-all | |[https://class.tn.edu.tw/modules/tad_web/index.php?county=%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82 班網(台南市)]-all | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[http://web.naes.tn.edu.tw/wiki/ 南安國小wiki好奇網](2017~2022,已消失) | ||
+ | |[http://web.naes.tn.edu.tw/claroline/ 南安國小claroline課程網](2017~2022,已消失) | ||
+ | |[http://web.naes.tn.edu.tw/limesurvey/ 南安國小limesurvey問卷網](2017~2022,已消失) | ||
|- | |- | ||
行 205: | 行 231: | ||
|[https://pjes.ylc.edu.tw/ 埤腳國小]、[https://www.dsps.tn.edu.tw/ 大社國小] | |[https://pjes.ylc.edu.tw/ 埤腳國小]、[https://www.dsps.tn.edu.tw/ 大社國小] | ||
|[https://www.sinses.tn.edu.tw/ 新市國小]、[https://www.cmes.tn.edu.tw/modules/tadnews/index.php 崇明國小-學校最新消息] | |[https://www.sinses.tn.edu.tw/ 新市國小]、[https://www.cmes.tn.edu.tw/modules/tadnews/index.php 崇明國小-學校最新消息] | ||
− | |[https://data.tainan.gov.tw/dataset/school-codes/resource/feb1f1f5-eebc-41e1-b3d8-d8a5acbe2e2a 學校代碼列表] | + | |[https://data.tainan.gov.tw/dataset/school-codes/resource/feb1f1f5-eebc-41e1-b3d8-d8a5acbe2e2a 學校代碼列表],[https://school.tn.edu.tw/ 各區學校]<br>[https://depart.moe.edu.tw/ED4500/News.aspx?n=5A930C32CC6C3818&sms=91B3AAE8C6388B96 教育部學校名錄及相關資訊>學校基本統計資訊] |
|[http://www.chps.tn.edu.tw/python/student.py?id=114657 南安國小學生數] | |[http://www.chps.tn.edu.tw/python/student.py?id=114657 南安國小學生數] | ||
|} | |} | ||
− | |||
<br> | <br> | ||
行 218: | 行 243: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | + | : | |
行 243: | 行 268: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |~ |
|[https://zhtw.109876543210.com/?rel=outbound 華城OCR] | |[https://zhtw.109876543210.com/?rel=outbound 華城OCR] | ||
|[https://www.facebook.com/groups/1011192722620224/?hoisted_section_header_type=recently_seen&multi_permalinks=1083259912080171 線上教學社群]<font size=3 color="red">-***</font> | |[https://www.facebook.com/groups/1011192722620224/?hoisted_section_header_type=recently_seen&multi_permalinks=1083259912080171 線上教學社群]<font size=3 color="red">-***</font> | ||
行 275: | 行 300: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | + | : | |
− | + | ||
行 290: | 行 314: | ||
|- | |- | ||
|[http://web.tn.edu.tw/tncloud/?page_id=579 飛番雲IAAS-Ubuntu] | |[http://web.tn.edu.tw/tncloud/?page_id=579 飛番雲IAAS-Ubuntu] | ||
− | | | + | |~ |
|~ | |~ | ||
行 296: | 行 320: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | + | : | |
− | + | ||
行 315: | 行 338: | ||
|[https://www.facebook.com/groups/guinness88 英文單字記憶研究所] | |[https://www.facebook.com/groups/guinness88 英文單字記憶研究所] | ||
|~ | |~ | ||
− | |||
|- | |- | ||
行 325: | 行 347: | ||
|~ | |~ | ||
|style="background:silver"|[https://www.facebook.com/yiyou.liu/?locale=zh_TW 劉奕酉]-全面提升思考表達與問題解決的商業競爭力---**<br>:[https://www.facebook.com/dushu.tw 樊登讀書 小草遠志]---** | |style="background:silver"|[https://www.facebook.com/yiyou.liu/?locale=zh_TW 劉奕酉]-全面提升思考表達與問題解決的商業競爭力---**<br>:[https://www.facebook.com/dushu.tw 樊登讀書 小草遠志]---** | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[[Projects-creative|創意發想暫存]]<font size=3 color="red">key nice</font> | |[[Projects-creative|創意發想暫存]]<font size=3 color="red">key nice</font> | ||
− | |||
− | |||
|~ | |~ | ||
− | + | |~ | |
+ | |~ | ||
|- | |- | ||
行 360: | 行 379: | ||
|學習力、寫作力 | |學習力、寫作力 | ||
|生命力 | |生命力 | ||
− | |||
|- | |- | ||
行 372: | 行 390: | ||
|} | |} | ||
− | |||
<br><br> | <br><br> | ||
+ | : | ||
====生活常用網站==== | ====生活常用網站==== | ||
行 403: | 行 421: | ||
|- | |- | ||
|[https://www.facebook.com/52zhongguo/ 燈火裡的中國] | |[https://www.facebook.com/52zhongguo/ 燈火裡的中國] | ||
+ | |style="background:greenyellow"|[https://www.facebook.com/groups/tr599 599坐火車漫遊台灣]---** | ||
|~ | |~ | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | !colspan=5|環境生態生活 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background:greenyellow"|[https://www.facebook.com/SatoyamaEducation/reels/ 里山里海工作室 ]--主講樹木的照護---每一個總務、事物組、<br>自然老師、農場農林業經營者,可看看...*** | ||
|} | |} | ||
行 417: | 行 442: | ||
|[https://www.facebook.com/groups/332219666839873/ 我是圖書館員<br>I am a librarian] | |[https://www.facebook.com/groups/332219666839873/ 我是圖書館員<br>I am a librarian] | ||
|[https://citypark.tainan.gov.tw/tw/index.aspx 南市停車繳費] | |[https://citypark.tainan.gov.tw/tw/index.aspx 南市停車繳費] | ||
− | |||
− | |||
|~ | |~ | ||
− | + | |[http://tncomu.tw/ 台南市社區大學]、[https://ccs.tncomu.tw/ 台南社區大學]-課表 | |
− | |- | + | [https://sinhuacu.org/ 新化社區大學]-[https://icu.sinhuacu.org/ 新化社大-課程表] |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
行 474: | 行 495: | ||
|[https://www.facebook.com/groups/393639677409832/user/100012640244014/ Xan Endi煤油燈] | |[https://www.facebook.com/groups/393639677409832/user/100012640244014/ Xan Endi煤油燈] | ||
|[https://tw.bid.yahoo.com/booth/Y9350327852 Mr. Fu 油燈] | |[https://tw.bid.yahoo.com/booth/Y9350327852 Mr. Fu 油燈] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
|[https://www.ruten.com.tw/store/koln/list?sort=new%2Fdc&cateid.seller=5115178&p=1 卡卡頌歐洲精品]---燈 | |[https://www.ruten.com.tw/store/koln/list?sort=new%2Fdc&cateid.seller=5115178&p=1 卡卡頌歐洲精品]---燈 | ||
− | + | |~ | |
+ | |~ | ||
|} | |} | ||
− | |||
行 488: | 行 511: | ||
|} | |} | ||
− | + | <br> | |
: | : | ||
行 516: | 行 539: | ||
:[https://www.facebook.com/groups/1547346522121535 南传佛法与智慧分享交流群!] | :[https://www.facebook.com/groups/1547346522121535 南传佛法与智慧分享交流群!] | ||
− | |||
------------------------------------- | ------------------------------------- | ||
− | |||
<br><br> | <br><br> | ||
: | : | ||
====日常食物==== | ====日常食物==== | ||
− | *foods | + | *foods-素食日常:---***---nice |
:{| class=wikitable style="background:lightblue;text-align:left" | :{| class=wikitable style="background:lightblue;text-align:left" | ||
|- | |- | ||
|[https://www.leezen.com.tw/product_detail.php?cat=28_49&p=2931 里仁乾豆豉] | |[https://www.leezen.com.tw/product_detail.php?cat=28_49&p=2931 里仁乾豆豉] | ||
− | |||
− | |||
− | | | + | |- |
+ | |安定區港口-週二:素煎餅(香椿、紅豆);週三:素餅(芋頭、紅豆、蘿蔔)、麵煎嗲||港口市場內/麵線糊||三角路邊店/素食阿婆/蔬菜粥 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |新市區小華素食-碗粿-粽-炒麵-蔬菜粥...||市場內素食/丸子/炒麵/油飯/羹++旁攤之油麵 | ||
+ | |- | ||
+ | |西港/市場北之素粽/麻醬麵... | ||
+ | |||
+ | |} | ||
<br><br> | <br><br> | ||
: | : | ||
− | |||
=====google-assesment===== | =====google-assesment===== | ||
− | |||
*雷達及時回波圖(雨量) | *雷達及時回波圖(雨量) | ||
<div class="blockContent" style="clear:both;"> | <div class="blockContent" style="clear:both;"> | ||
− | https://www.cwb.gov.tw/Data/radar/CV1_TW_1000_forPreview.png | + | :https://www.cwa.gov.tw/V8/C/W/OBS_Radar.html |
+ | |||
+ | :https://www.cwb.gov.tw/Data/radar/CV1_TW_1000_forPreview.png | ||
</div> | </div> | ||
− | + | <br> | |
*雷達及時回波圖(清晰版) | *雷達及時回波圖(清晰版) | ||
<div class="blockContent" style="clear:both;"> | <div class="blockContent" style="clear:both;"> | ||
− | https://www.cwb.gov.tw//Data/satellite/LCC_IR1_CR_1000/LCC_IR1_CR_1000.jpg | + | |
+ | :https://www.cwa.gov.tw/V8/C/W/OBS_Sat.html | ||
+ | |||
+ | :https://www.cwb.gov.tw//Data/satellite/LCC_IR1_CR_1000/LCC_IR1_CR_1000.jpg | ||
</div> | </div> | ||
行 559: | 行 589: | ||
:https://www.cwb.gov.tw/V8/C/W/analysis.html | :https://www.cwb.gov.tw/V8/C/W/analysis.html | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
*[https://watch.ncdr.nat.gov.tw/watch_typhoon 颱風風向圖] | *[https://watch.ncdr.nat.gov.tw/watch_typhoon 颱風風向圖] | ||
− | |||
*[https://wifi.cwb.gov.tw/cwbwifiv2/ 風場圖] | *[https://wifi.cwb.gov.tw/cwbwifiv2/ 風場圖] | ||
− | + | <br> | |
− | + | ||
--------------------------------------------- | --------------------------------------------- | ||
:[https://www.cwb.gov.tw/V8/C/W/County/County.html?CID=67 一周天氣預報] | :[https://www.cwb.gov.tw/V8/C/W/County/County.html?CID=67 一周天氣預報] | ||
− | |||
:[https://www.accuweather.com/zh/tw/national/weather-radar 全世界雨層圖] | :[https://www.accuweather.com/zh/tw/national/weather-radar 全世界雨層圖] | ||
行 580: | 行 606: | ||
:[https://www.windy.com/zh-TW/-%E6%A5%B5%E7%AB%AF%E5%A4%A9%E6%B0%A3%E9%A0%90%E5%A0%B1-efiTemp?efiTemp,28.599,-43.899,3 極端天氣預報 - Windy] | :[https://www.windy.com/zh-TW/-%E6%A5%B5%E7%AB%AF%E5%A4%A9%E6%B0%A3%E9%A0%90%E5%A0%B1-efiTemp?efiTemp,28.599,-43.899,3 極端天氣預報 - Windy] | ||
− | + | <br> | |
− | + | ||
: | : | ||
行 589: | 行 614: | ||
:[https://www.bing.com/maps/traffic?setlang=zh-tw&cvid=390737db41574cef9662fc31a05dde16&ocid=winp1taskbar&cp=23.091701%7E120.273481&lvl=13.6&detectedloc=23.077768325805664%7E120.29750061035156&detectedlocacc=1142.6341552734375&ttid=23.5828895568848%2C120.185340881348%2C22.7973976135254%2C120.294944763184&ei=13 台灣各路線交通量] | :[https://www.bing.com/maps/traffic?setlang=zh-tw&cvid=390737db41574cef9662fc31a05dde16&ocid=winp1taskbar&cp=23.091701%7E120.273481&lvl=13.6&detectedloc=23.077768325805664%7E120.29750061035156&detectedlocacc=1142.6341552734375&ttid=23.5828895568848%2C120.185340881348%2C22.7973976135254%2C120.294944763184&ei=13 台灣各路線交通量] | ||
+ | |||
+ | :[https://www.twipcam.com/pbs?region=s&page=1 警廣即時路況] | ||
:<br> | :<br> | ||
− | |||
+ | *hui常用: | ||
:[https://www.twipcam.com/cam/stsp-000031 提塘湖橋東路口(朝西)] | :[https://www.twipcam.com/cam/stsp-000031 提塘湖橋東路口(朝西)] | ||
行 602: | 行 629: | ||
:<br> | :<br> | ||
+ | |||
+ | 南市: | ||
+ | :[https://www.twipcam.com/cam/tnn-000095 新港社大道-由國八交流道東向左轉北上-加油站前] | ||
:[https://www.twipcam.com/cam/n3-s-318k+849 國道3號 318K+849 白河交流道到東山服務區 即時影像] | :[https://www.twipcam.com/cam/n3-s-318k+849 國道3號 318K+849 白河交流道到東山服務區 即時影像] | ||
行 612: | 行 642: | ||
− | |||
− | :[https://www.twipcam.com/cam/ | + | 北部: |
+ | :[https://www.twipcam.com/cam/kee-000020 基隆市道路 忠一路 孝四路 即時影像](即火車站(東)出口所見)---港(在左側)南(前前方高架嚼右側-往台北方向) | ||
− | :[https://www.twipcam.com/cam/ | + | :[https://www.twipcam.com/cam/kee-000021 基隆市道路 忠一路 孝四路 即時影像](即火車站(東)出口所見)---港(在沒房子側)南(前前方高架嚼右側-往台北方向) |
− | : | + | :[https://www.twipcam.com/cam/nwt-000244 新北市道路 金山區環金路(台2)、中山路 即時影像]---金山濱海 |
− | :[https://www.twipcam.com/ | + | :[https://www.twipcam.com/cam/tpe-000043 台北市道路 重慶北交流道 即時影像]---高速路北邊(前方是士林方向) |
− | :[https://www.twipcam.com/cam/ | + | :[https://www.twipcam.com/cam/tpe-000246 台北市道路 -庫倫 即時影像]---左上方遠方,為重慶北路南下方向(此站方左下方為圓山遊樂場) |
− | |||
− | :[https://www.twipcam.com/cam/ | + | :[https://www.twipcam.com/cam/tao-000116#google_vignette 桃園市道路 桃園區 永安路與大興西路(18米桿) 即時影像]---左下(永安路)來自蘆竹,右上(永安路)往桃園 |
− | + | <br> | |
− | |||
− | :[https://www.twipcam.com/cam/ | + | 中部: |
+ | :[https://www.twipcam.com/cam/t61-157k+300 台61線 157K+300 台中梧棲區西濱公路往向上路九段交流道(逆樁) 即時影像] | ||
+ | :[https://www.twipcam.com/cam/n3-s-202k+015 國道3號 202K+015 彰化系統交流道到快官交流道 即時影像] | ||
− | |||
+ | :[https://www.twipcam.com/cam/t16-15k+350 台16線 15K+350 南投縣水里鄉中山二路10號前台16線路口(順樁) 即時影像]---集集(此方)右前轉,過橋後(一小段再左轉)到水里 | ||
:[https://www.twipcam.com/cam/t14a-9k+950 台14甲線 9K+950 青草原入口處 即時影像]-清淨農場停車場 | :[https://www.twipcam.com/cam/t14a-9k+950 台14甲線 9K+950 青草原入口處 即時影像]-清淨農場停車場 | ||
行 644: | 行 674: | ||
:[https://www.twipcam.com/cam/t14a-31k+500 台14甲線 31K+500 合歡山武嶺亭 即時影像] | :[https://www.twipcam.com/cam/t14a-31k+500 台14甲線 31K+500 合歡山武嶺亭 即時影像] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :[https://www.twipcam.com/cam/t18-34k+300 台18線 34K+300 嘉義縣番路鄉觸口龍隱寺(全家超商) 西向路側 即時影像] | ||
+ | |||
+ | :[https://www.twipcam.com/cam/cha-000008 彰化縣道路 鹿港鎮彰鹿路、青雲路路口 即時影像] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
<br> | <br> | ||
+ | 南部: | ||
+ | :[https://www.twipcam.com/cam/t3-405k+700 台3線 405K+950 即時影像]--旗山橋西側 | ||
− | :[https://www.twipcam.com/cam/ | + | :[https://www.twipcam.com/cam/t29-63k+450 台29線 63K+450 即時影像]-旗(山)甲(仙)路-往北 |
− | :[https://www.twipcam.com/cam/ | + | :[https://www.twipcam.com/cam/t29-42k+800 台29線 42K+800 即時影像]---高雄-杉林區-靠近甲仙 |
− | :[https://www.twipcam.com/cam/ | + | :[https://www.twipcam.com/cam/t20-73k+100 荖濃國小]-路邊-北100m南向 |
+ | |||
+ | |||
