"Fen" 修訂間的差異
出自 燃燈圖書館Wiki
(→fen-www) |
|||
(未顯示同一使用者於中間所作的 47 次修訂) | |||
行 5: | 行 5: | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
+ | : | ||
+ | ::𦹃芬(內碼 )先查內碼(先練習之),先打26e43,再同時按下alt+X。即可出現該字(??)。 | ||
+ | |||
+ | :[https://read.moe.edu.tw/114657/library 南安國小圖書館] | ||
+ | |||
+ | :[https://fetems.tn.edu.tw/dist/8a69e0be7e567f4f017e56973eb901bf/overview 校園能源管理系統]-冷氣機 | ||
+ | |||
+ | :[https://today.line.me/tw/v2/article/mWw83gw 觀點|「生生有平板、班班有網路」只是個開始!台灣教育的未來就是 AI] | ||
<br> | <br> | ||
+ | :[https://www.hcjh.tn.edu.tw/modules/tadnews/index.php?ncsn=5&nsn=3599 台南市學生OpenID「忘記帳密」或「帳號申請」說明] | ||
+ | <br> | ||
− | :[https:// | + | *:[https://read.tn.edu.tw/ 布可星球] |
+ | ::[https://www.google.com/maps/place/%E5%8D%97%E5%AE%89%E5%9C%8B%E5%B0%8F/@23.098173,120.224942,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xb30e53bb1936a039!8m2!3d23.0981728!4d120.2249417?hl=zh-TW (南南)國小地圖] | ||
+ | :[https://class.tn.edu.tw/modules/tad_web/index.php?WebID=6885 南安國小三甲(113年)~活力班-芬老師~班級網] | ||
+ | <br> | ||
+ | :[https://adl.edu.tw/HomePage/home/ 因材網]---*** | ||
+ | : | ||
+ | ------------------------------------------ | ||
+ | *天氣-雷達及時回波圖(雨量) | ||
+ | :https://www.cwa.gov.tw/V8/C/W/OBS_Radar.html | ||
<br> | <br> | ||
− | : | + | *天氣-雷達及時回波圖(清晰版) |
+ | :https://www.cwa.gov.tw/V8/C/W/OBS_Sat.html | ||
+ | <br> | ||
+ | *地面天氣圖 | ||
+ | :https://www.cwb.gov.tw/V8/C/W/analysis.html | ||
+ | <br> | ||
− | + | *[https://watch.ncdr.nat.gov.tw/watch_typhoon 颱風風向圖] | |
− | * | + | <br> |
− | + | ||
− | + | *[https://wifi.cwb.gov.tw/cwbwifiv2/ 風場圖] | |
+ | <br> | ||
− | + | ------------------------------------------ | |
− | : | + | :[http://mail.edu.tw/ 教育部學生帳號登入] |
+ | <br>::xxx@mail.edu.tw | ||
+ | : | ||
− | ::[http:// | + | *老師帳號 |
+ | :XXX@tn.edu.tw | ||
+ | ::[http://mail.edu.tw/ 我的教育部帳號]-登記-2017-11月 | ||
+ | ::[https://estdpassport.tn.edu.tw/ 學生認證系統(管理,限IE)] | ||
+ | :[https://mail.tn.edu.tw/ 認證系統(管理,限IE)] | ||
+ | <br> | ||
+ | ::st@cloud.tn.edu.tw | ||
+ | <br> | ||
− | <br> <br> | + | :[[Learn-online#online-tech]]---線上教學 -- 學生先置處理 流程 |
− | + | <br><br> | |
+ | : | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ===fen-www=== | |
+ | <br> | ||
− | :[https:// | + | :<font size=3 color="red">[https://classroom.google.com/c/NTM5NTY2MDQ3Mzcw 111學年度---三甲/芬老師教室]-google classroom </font> |
+ | :<font size=3 color="red">[https://meet.google.com/hkb-ybto-ixe 111學年度---三甲/芬老師教室]-google meet </font> | ||
+ | :[http://120.116.71.1/yu-chieh/onlineclass/queryclass.php 111學年度---全校各老師教室]-google classroom連結 | ||
− | - | + | :[https://class.tn.edu.tw/6885 南安國小三甲~活力班-芬老師~班級網] |
+ | <br> | ||
− | + | -------------------------------------------------------------- | |
+ | <br> | ||
+ | ::[[Epidemic|新冠病毒防疫(筆記整理)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | : | ||
− | + | -------------------- | |
+ | *google classroom | ||
+ | ::[https://auth.sso.edu.tw/gsuitelogin?SAMLRequest=fVLJTsMwEL0j8Q%2BR79mKkCqrCSqtEJVYIho4cHOdSeIm8RSP08Df46ZFwAGuz2%2FeMp7Z1XvXenswpFAnLA4i5oGWWChdJew5v%2FGn7Co9P5uR6Nodn%2Fe21k%2Fw1gNZz01q4uNDwnqjOQpSxLXogLiVfD2%2Fv%2BOTIOI7gxYltsxbLROGottummaLUDey1AU0qtyUZVMiVAVuK1nUelt3jv3yFWtyiLUi6mGlyQptHRRNYj%2B69CcXeTTl8ZRH0SvzspPTtdLHBv%2FF2hxJxG%2FzPPOzx3U%2BCuxVAebBsRNWIVYtBBK7g30miNTewaVoCZg3JwJjXcAFauo7MGsweyXh%2BekuYbW1O%2BJhOAxD8C0TirDCAIo%2BsEMoJLF0XCwfu5kfG%2F0%2FufhyZum39iz8IZWePuzQY7XMsFXyw5u3LQ4LA8K6Etb0rsMNmk7Yv93iIB4RVfjlSOW9ph1IVSoomBemR9ffl%2BHu5RM%3D&RelayState=https%3A%2F%2Faccounts.google.com%2FCheckCookie%3Fcontinue%3Dhttps%253A%252F%252Fclassroom.google.com%252Fu%252F1%252Fh%26service%3Dclassroom%26hl%3Dzh-TW%26checkedDomains%3Dyoutube%26checkConnection%3Dyoutube%253A107%253A0%26pstMsg%3D1&continue=https%3A%2F%2Fclassroom.google.com%2Fu%2F1%2Fh Google Classroom-南市老師openID帳號登入] | ||
+ | ::[https://openid.tn.edu.tw/op/login.aspx?ReturnUrl=%2fop%2fdecide.aspx Google Classroom-南市老師openID帳號登入-2] | ||
+ | ::[https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive OpenID-教育部GSuite] | ||
+ | ::進入[https://meet.google.com/ 教育部 Google Meet] | ||
+ | |||
+ | ::[http://www1.ymhs.tyc.edu.tw/eLearning/Google%20Classroom.htm 教師:Google Classroom 使用教學] | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | -------------- | ||
+ | |||
+ | :[https://sites.google.com/naes.tn.edu.tw/classroom/%E9%A6%96%E9%A0%81 同學課表請按這裡]<font size=3 color="red"><===(110學年度/全校各班級)</font> | ||
+ | <br><br> | ||
行 72: | 行 124: | ||
|- | |- | ||
− | |[https:// | + | |[https://sites.google.com/naes.tn.edu.tw/home/%E9%A6%96%E9%A0%81 南安國小協作平台] |
|[https://www.google.com/maps?ll=23.098173,120.224942&z=13&t=m&hl=zh-TW&gl=TW&mapclient=embed&cid=12902342045510049849 南安國小-map] | |[https://www.google.com/maps?ll=23.098173,120.224942&z=13&t=m&hl=zh-TW&gl=TW&mapclient=embed&cid=12902342045510049849 南安國小-map] | ||
− | |[ | + | |[https://fetems.tn.edu.tw/web/login ● 中小學冷氣查詢系統]-南安 |
− | + | ||
|- | |- | ||
|[https://school.tn.edu.tw/ 各學校] | |[https://school.tn.edu.tw/ 各學校] | ||
− | |||
|[https://www.facebook.com/groups/1011192722620224/?hoisted_section_header_type=recently_seen&multi_permalinks=1083259912080171 線上教學社群]<font size=3 color="red">-***</font> | |[https://www.facebook.com/groups/1011192722620224/?hoisted_section_header_type=recently_seen&multi_permalinks=1083259912080171 線上教學社群]<font size=3 color="red">-***</font> | ||
|[[online|線上學習]] | |[[online|線上學習]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.youtube.com/my_videos?o=U yutube-影片上傳]<br>~teatown | ||
+ | |[https://picasaweb.google.com/home google 相簿]-picasa | ||
+ | |[https://zhtw.109876543210.com/?rel=outbound 華城OCR] | ||
|- | |- | ||
行 91: | 行 147: | ||
|} | |} | ||
+ | ------------- | ||
+ | *台南市新式健康操(2022)/一~三年級: | ||
+ | :[https://www.youtube.com/watch?v=uhcubFI1q3Q 110年臺南市創意健身操國小低年級組(1至3年級)-旁白講解版] | ||
+ | |||
+ | :[https://www.youtube.com/watch?v=Mm2qv-oHPKk 110年臺南市創意健身操國小低年級組(1至3年級)-純音樂版本] | ||
+ | |||
+ | :[https://www.youtube.com/watch?v=vB0mfcn4_Wo 110年臺南市創意健身操國小高年級組(4至6年級)-旁白講解版] | ||
+ | |||
+ | :[https://www.youtube.com/watch?v=MbFVk-1Q4Ig 110年臺南市創意健身操國小高年級組(4至6年級)-純音樂版] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
+ | : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===寒暑假-學習=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *<font size=3 color="red">教育部因材網家長線上增能工作坊(2023-06月~07月)---***---很重要</font> | ||
+ | ::台南市教育局公告編號 219493 【轉知】有關教育部 「因材網家長線上增能工作坊」活動資訊,請查照。 2023/06/14 | ||
+ | |||
+ | :一、活動目的: | ||
+ | ::科技的進步,使得數位學習成為一種趨勢,家長如何協助小朋友使用網路學習,又家長可使用那些線上教學資源呢?本工作坊規劃協助全臺高中職以下家長了解因材網的使用及操作、習慣培養、學習困擾及孩童教養。 | ||
+ | |||
+ | :二、主辦單位:教育部資訊及科技教育司 | ||
+ | ::承辦單位:國立臺北教育大學 | ||
+ | |||
+ | :三、活動對象:全臺高中職以下家長 | ||
+ | |||
+ | :四、活動內容:教導家長因材網的使用及操作、習慣培養、學習困擾及孩童教養。 | ||
+ | |||
+ | :五、活動說明:預計辦理三場,採線上方式辦理,各場次資訊如下: | ||
+ | |||
+ | :(一)六月份第二場工作坊時間:112/06/24 (六)下午1時至下午4時 | ||
+ | ::授課內容:進階因材網教學與習慣培養 | ||
+ | ::講師:臺南市東原國中林子翔主任與新北市丹鳳高中宋怡慧老師 | ||
+ | ::六月份第二場工作坊Google報名表單連結: | ||
+ | :::https://forms.gle/UdmMZDmHieThDqkdA | ||
+ | ::六月份第二場工作坊會議室連結: | ||
+ | :::https://meet.google.com/ghb-bsna-wni | ||
+ | |||
+ | :(二)七月份第一場工作坊時間:112/07/08 (六)下午1時至下午4時 | ||
+ | ::授課內容:初階因材網教學與學習困擾 | ||
+ | ::講師:新竹市南寮國小劉麗娟主任與蔡宜芳心理師 | ||
+ | ::七月份第一場工作坊Google報名表單連結: | ||
+ | :::https://forms.gle/3JjAL7Pk8y9sw1i8A | ||
+ | ::七月份第一場工作坊會議室連結: | ||
+ | :::https://meet.google.com/jws-zjif-kba | ||
+ | |||
+ | :(三)七月份第二場工作坊時間:112/07/22 (六)下午1時至下午4時 | ||
+ | ::授課內容:進階因材網教學與孩童教養 | ||
+ | ::講師:臺中市新平國小董益銓主任與黃之盈心理師 | ||
+ | ::七月份第二場工作坊Google報名表單連結: | ||
+ | :::https://forms.gle/5oUg8nMbCkS11iFY8 | ||
+ | ::七月份第二場工作坊會議室連結: | ||
+ | :::https://meet.google.com/apo-wtwo-vif | ||
+ | |||
+ | https://www.lamplib.mickey.tw/files/school/naes/2023-0614-adl.jpg | ||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
+ | : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ====學校交件==== | ||
+ | |||
+ | :[https://affairs.kh.edu.tw/3735/upload/upload_list/10 輔導室-檔案分享-學習單(參考)]--高雄市鳳山區中正國小 | ||
+ | |||
+ | :[https://affairs.kh.edu.tw/3860/upload/upload_list/8 -教務處-表單下載]--高雄市鳳山區中正國小 | ||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
+ | : | ||
+ | |||
− | ==== | + | ====天氣查詢==== |
*雷達及時回波圖(雨量) | *雷達及時回波圖(雨量) | ||
行 113: | 行 239: | ||
:[https://www.cwb.gov.tw/V8/C/W/County/County.html?CID=67 一周天氣預報] | :[https://www.cwb.gov.tw/V8/C/W/County/County.html?CID=67 一周天氣預報] | ||
− | |||
<br><br> | <br><br> | ||
+ | : | ||
− | + | ===fen-teach-photo=== | |
*楊老師教學照片(任選) | *楊老師教學照片(任選) | ||
行 136: | 行 262: | ||
:http://www.lamplib.mickey.tw/files/fen/2022-0613_100533.jpg | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/fen/2022-0613_100533.jpg | ||
<br> | <br> | ||
− | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/fen/2022-1221 | + | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/fen/2022-1221-6.jpg |
<br> | <br> | ||
− | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/fen/2022-1221 | + | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/fen/2022-1221-8_1-.jpg |
<br> | <br> | ||
− | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/fen/2022-1222 | + | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/fen/2022-1222-22.jpg |
<br> | <br> | ||
− | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/fen/2022-1222 | + | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/fen/2022-1222-7.jpg |
<br> | <br> | ||
:http://www.lamplib.mickey.tw/files/fen/28899.jpg | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/fen/28899.jpg | ||
行 160: | 行 286: | ||
:http://www.lamplib.mickey.tw/files/fen/water-check-2017-1020-13.jpg | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/fen/water-check-2017-1020-13.jpg | ||
<br> | <br> | ||
− | + | <br> | |
− | + | : | |
− | + | ||
− | + |
於 2024年9月3日 (二) 08:29 的最新修訂
-
- 𦹃芬(內碼 )先查內碼(先練習之),先打26e43,再同時按下alt+X。即可出現該字(??)。
- 校園能源管理系統-冷氣機
- 因材網---***
- 天氣-雷達及時回波圖(雨量)
- 天氣-雷達及時回波圖(清晰版)
- 地面天氣圖
::xxx@mail.edu.tw
- 老師帳號
- XXX@tn.edu.tw
- 我的教育部帳號-登記-2017-11月
- 學生認證系統(管理,限IE)
- st@cloud.tn.edu.tw
- Learn-online#online-tech---線上教學 -- 學生先置處理 流程
fen-www
- 111學年度---三甲/芬老師教室-google classroom
- 111學年度---三甲/芬老師教室-google meet
- 111學年度---全校各老師教室-google classroom連結
- google classroom
- 同學課表請按這裡<===(110學年度/全校各班級)
學校教育類 ---> 線上教學 | |||
---|---|---|---|
教育局、新冠專區、臺南市政府衛生局---*** | |||
教育局公告 | 雲端硬碟 | 空汙監控 | 教育局各版 |
南安國小協作平台 | 南安國小-map | ● 中小學冷氣查詢系統-南安
| |
各學校 | 線上教學社群-*** | 線上學習 | |
yutube-影片上傳 ~teatown |
google 相簿-picasa | 華城OCR | |
教務處表件-書商光碟 (翰林-行動大師)-2022-0120 |
康軒電子書-2022-0120 電子書iso檔 |
南一電子書 | 農曆節氣查詢 |
- 台南市新式健康操(2022)/一~三年級:
寒暑假-學習
- 教育部因材網家長線上增能工作坊(2023-06月~07月)---***---很重要
- 台南市教育局公告編號 219493 【轉知】有關教育部 「因材網家長線上增能工作坊」活動資訊,請查照。 2023/06/14
- 一、活動目的:
- 科技的進步,使得數位學習成為一種趨勢,家長如何協助小朋友使用網路學習,又家長可使用那些線上教學資源呢?本工作坊規劃協助全臺高中職以下家長了解因材網的使用及操作、習慣培養、學習困擾及孩童教養。
- 二、主辦單位:教育部資訊及科技教育司
- 承辦單位:國立臺北教育大學
- 三、活動對象:全臺高中職以下家長
- 四、活動內容:教導家長因材網的使用及操作、習慣培養、學習困擾及孩童教養。
- 五、活動說明:預計辦理三場,採線上方式辦理,各場次資訊如下:
- (一)六月份第二場工作坊時間:112/06/24 (六)下午1時至下午4時
- 授課內容:進階因材網教學與習慣培養
- 講師:臺南市東原國中林子翔主任與新北市丹鳳高中宋怡慧老師
- 六月份第二場工作坊Google報名表單連結:
- 六月份第二場工作坊會議室連結:
- (二)七月份第一場工作坊時間:112/07/08 (六)下午1時至下午4時
- 授課內容:初階因材網教學與學習困擾
- 講師:新竹市南寮國小劉麗娟主任與蔡宜芳心理師
- 七月份第一場工作坊Google報名表單連結:
- 七月份第一場工作坊會議室連結:
- (三)七月份第二場工作坊時間:112/07/22 (六)下午1時至下午4時
- 授課內容:進階因材網教學與孩童教養
- 講師:臺中市新平國小董益銓主任與黃之盈心理師
- 七月份第二場工作坊Google報名表單連結:
- 七月份第二場工作坊會議室連結:
學校交件
- 輔導室-檔案分享-學習單(參考)--高雄市鳳山區中正國小
- -教務處-表單下載--高雄市鳳山區中正國小
天氣查詢
- 雷達及時回波圖(雨量)
雷達及時回波圖(清晰版)
fen-teach-photo
- 楊老師教學照片(任選)