"Info-pcroom" 修訂間的差異
出自 燃燈圖書館Wiki
(→limesurvey問卷) |
|||
行 22: | 行 22: | ||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <span style="font-size:34px;color:blue;line-height:35px;center">惠昭老師課</span> | ||
+ | ------------------------ | ||
+ | ------------------------ | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | :[https://adl.edu.tw/ 因材網]-(完成國語、數學及其他老師所指派的線上課程) | ||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
+ | ------------------------ | ||
+ | ------------------------ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :[https://www.hcjh.tn.edu.tw/modules/tadnews/index.php?ncsn=5&nsn=3599 台南市學生OpenID「忘記帳密」或「帳號申請」說明] | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | :[http://www.openhealth.com.tw/110tn/ 臺南市110學年度健康促進網路問卷系統]----- | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | : | ||
+ | :[[Execute-sanitary#health-survey|問卷知識]]---先備知識---老師先教學 | ||
+ | |||
+ | ::前測 2021/12/30-2022/01/18 ? | ||
+ | : | ||
+ | ::後測 2022/03/15-2022/04/30 ? | ||
+ | : | ||
+ | *主旨:本市110學年度健康促進學校網路問卷填答事宜。 | ||
+ | :說明: | ||
+ | :二、[http://www.openhealth.com.tw/110tn/ 填答網址]。 | ||
+ | :三、填答議題與對象: | ||
+ | ::(一)視力保健-國小三年級。 | ||
+ | ::(二)口腔衛生-國小四年級。 | ||
+ | ::(三)健康體位-國小五年級。 | ||
+ | ::(四)全民健保(含正確用藥)-國小六年級。 | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | :[[Execute-sanitary#.E5.81.A5.E5.BA.B7.E5.95.8F.E5.8D.B7|健康問卷題目]] | ||
+ | <br> | ||
+ | : | ||
+ | --------------- | ||
+ | --------------- | ||
+ | |||
+ | :[https://saaassessment.ntcu.edu.tw/ 110學力檢測線上問卷網址] | ||
+ | ::輸入 openID 帳號、密碼 | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | [https://quizizz.com/join?gc=62638258 餐前5分鐘測驗-大豆],欄位輸入你的「學校+年級+班級+座號+姓名」。<br> | ||
+ | 南安國小604- | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | "[http://lunch.tn.edu.tw/5minutes/33 各月教材] | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | :[http://lunch.tn.edu.tw/5minutes/31 3月一起認識大豆三兄弟]-教材 | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | :[[檔案:Sample-paint-2020-1208.jpg|小畫家]] | ||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | :[[Projects-Storys#write|打字稿]] | ||
+ | |||
+ | :[http://web.naes.tn.edu.tw/wiki-images/pcroom/classtable-3a-2020-1208.doc 功課表範例] | ||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | *:[https://read.tn.edu.tw/ 布可星球] | ||
+ | : | ||
+ | [https://www.google.com/maps/place/%E5%8D%97%E5%AE%89%E5%9C%8B%E5%B0%8F/@23.098173,120.224942,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xb30e53bb1936a039!8m2!3d23.0981728!4d120.2249417?hl=zh-TW 南安國小地圖] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <hr style="height: 5px;border-top: 5px solid #cc02f2;"/> | ||
+ | :[http://mail.edu.tw/ 教育部學生帳號登入] | ||
+ | <br>@mail.edu.tw<br> | ||
+ | 老師帳號 | ||
+ | chenghc@tn.edu.tw | ||
+ | :[http://mail.edu.tw/ 我的教育部帳號]-登記-2017-11月 | ||
+ | :[https://estdpassport.tn.edu.tw/ 學生認證系統(管理,限IE)] | ||
+ | : | ||
+ | <br><br> | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | :[https://meet.google.com/mrk-rkbo-qdx 3甲電腦課線上教學-meet]代碼mrk-rkbo-qdx ---2021-0605 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===即期工作=== | ||
+ | : | ||
+ | :[[Courses-Nature|自然教室]] | ||
+ | : | ||
+ | :[https://www.ihp.com.tw/107/ 健康促進學校執行成效問卷]-108/11/04~11/08測試期 | ||
+ | ::2019-1111-09:00~1213-18:00 填報 | ||
+ | : | ||
+ | : | ||
+ | :四、填答人數:全校班級數達12班以上的學校,請依說明三規範的議題與對象每項擇2班填答。 | ||
+ | :五、填答時間: | ||
+ | ::(一)前測時間:107年11月29日上午8時起至107年12月31日下午5時止。 | ||
+ | ::(二)後測時間:108年3月1日上午8時起至108年4月15日下午5時止。 | ||
+ | :六、請貴校於107年11月29日上午8時起再行上網設定在籍學生與應上網填答學生人數(系統設定→前後測應上網填答學生設定)。 | ||
+ | <hr><hr> | ||
+ | :[https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B4ayfg-w328jVFhvUEZIalNxUEk 照片區]-分類 | ||
+ | :[http://web.naes.tn.edu.tw/claroline/claroline/work/work.php?cidReset=true&cidReq=INFO108G3 線上課程]-作業上傳區 | ||
+ | : | ||
+ | :[http://dsps.dcs.tn.edu.tw/modules/myquiz/index.php?qidi=64 環保測驗-初級-100題]---x | ||
+ | : | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | ===網路守護天使=== | ||
+ | :[https://nga.moe.edu.tw/ 網路守護天使軟體(NGA)] | ||
+ | : | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====程式設計==== | ||
+ | <hr> | ||
+ | :[https://code.org/teacher-dashboard#/sections/1634816/print_signin_cards 程式設計]-2018-0822 | ||
+ | :直連網址 | ||
+ | ::[https://studio.code.org/sections/QRGCYB 一小時玩程式設計] | ||
+ | ::http://yutube/code.org 有code各關解答 | ||
+ | *maze 迷宮 | ||
+ | :你的名字 | ||
+ | :c30 | ||
+ | ::<font color="red">通關圖片,要記住自己的通關圖片。</font> | ||
+ | https://scratch.mit.edu/educators | ||
+ | *scratch | ||
+ | :[https://scratch.mit.edu/projects/239949948/ 老師練習]--tn-b05 | ||
+ | **教師帳號 teatown | ||
+ | **[https://scratch.mit.edu/educators/classes/#/classroom/113364 台南市南安國小107學年度]-4丙資訊課 | ||
+ | : | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====運算思維==== | ||
+ | *scratch 程式設計 | ||
+ | :[https://www.managertoday.com.tw/articles/view/55799 為什麼你也要懂「程式設計」?培養「運算思維」,做事更精確、有效率] | ||
+ | :[https://gfamily.cwgv.com.tw/content/index/9191 運算思維,將定義孩子的心價值] | ||
+ | :[http://www2.wyes.tn.edu.tw/modules/tad_web/page.php?WebID=1&PageID=204 國際運算思維能力測驗題庫] | ||
+ | :[http://www2.wyes.tn.edu.tw/modules/tad_web/index.php?WebID=1 雅雯老師的電腦教室]/台南市文元國小 | ||
+ | |||
+ | <hr style="height: 5px;border-top: 5px solid #gg1166;"/> | ||
+ | <hr> | ||
+ | :[[Students#pagamo|pagamo]]-遊戲區 | ||
+ | :加入自然課程,請複製下列課程碼 | ||
+ | :DQRAH6 | ||
+ | :[[Pcroom#.E8.B3.87.E8.A8.8A.E6.95.99.E5.B8.AB|資訊授課教師12小時研習]] | ||
+ | <hr style="height: 5px;border-top: 5px solid #ff3300;"/> | ||
+ | <hr> | ||
+ | : | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==電腦課連結-1== | ||
+ | :[[Students#.E5.AF.92.E6.9A.91.E5.81.87.E4.BD.9C.E6.A5.AD|暑假作業區]] | ||
+ | ---------------------------------------------------------- | ||
+ | :[http://120.116.71.4/limesurvey/ 自然問卷] | ||
+ | |||
+ | :[http://mail.edu.tw/ 教育部學生帳號登入]-點下面"教育雲端帳號......"/點下面紅色"以外縣市帳號登入"/台南市/帳號 st....../密碼 na | ||
+ | <br>@mail.edu.tw<br> | ||
+ | :[http://google.com.tw/ google]---常去商店,地圖搜尋 | ||
+ | :[https://www.google.com/maps/@23.0980373,120.2249295,3a,75y,10.76h,81.18t/data=!3m6!1e1!3m4!1sGxRLWGnrvRev6RTt3Abikg!2e0!7i13312!8i6656?hl=zh-TW 南安國小南校門] | ||
+ | :[http://web.naes.tn.edu.tw/claroline/claroline/work/work.php?cidReset=true&cidReq=INFO106G3 google 地圖上傳] | ||
+ | :[https://zh.wikipedia.org/wiki/ wiki搜尋介紹]-----胡麻,油菜花 | ||
+ | *1-環保試題 | ||
+ | |||
+ | *2-環境教育校內評量 | ||
+ | |||
+ | *[http://120.116.71.5/photo/#!Albums/album_73616e6974617279 學校活動照片] | ||
+ | <hr style="height: 5px;border-top: 5px solid #cc0099;"/> | ||
+ | <hr> | ||
+ | :[http://web.naes.tn.edu.tw/limesurvey/ 南安國小網路問卷]-1 | ||
+ | :[http://www.openhealth.com.tw/106tn/ 106學年度健康促進學校網路問卷] | ||
+ | ::開始試填 12/13 08:00 ~ 12/15 17:00 | ||
+ | :前測時間 106/12/18 08:00 ~ 01/19 17:00 | ||
+ | :後測時間 107/03/19 08:00 ~ 04/27 17:00 | ||
+ | 學生班級座號~如:6乙1號:60201 | ||
+ | :施測班級 | ||
+ | ::視力 302,303 | ||
+ | ::口腔 402,403 | ||
+ | ::健康體位 501,503 | ||
+ | ::全民健保/正確用藥 602,603 | ||
+ | :避免用ie瀏覽器 | ||
+ | |||
+ | 管理:學校代碼 | ||
+ | <hr style="height: 5px;border-top: 5px solid #ccff00;"/> | ||
+ | :[http://mail.edu.tw/ 教育部學生帳號登入] | ||
+ | <br>@mail.edu.tw<br> | ||
+ | 老師帳號 | ||
+ | chenghc@tn.edu.tw | ||
+ | :[http://mail.edu.tw/ 我的教育部帳號]-登記-2017-11月 | ||
+ | :[https://estdpassport.tn.edu.tw/ 學生認證系統(管理,限IE)] | ||
+ | |||
+ | 教育部註冊電子郵件帳號格式 | ||
+ | :1. 帳號長度須大於6個字元 | ||
+ | :2. 第1個字元為英文字,第二個之後的字元可為 "英文/數字/底線/減號/點" (但不能有特殊符號,如!@#$%^&*()等) | ||
+ | :3. 不可為身份證字號的樣式 | ||
+ | :4. 不可為已註冊帳號 | ||
+ | :[http://120.116.71.4/claroline/claroline/work/work.php?cidReset=true&cidReq=INFO106G3 交小畫家作業] | ||
+ | :[https://estdpassport.tn.edu.tw/ 台南市學生認證系統(含管理,限用IE)] | ||
+ | :st@cloud.tn.edu.tw<br> | ||
+ | :[https://office.com/start/default.aspx office365登入畫面] | ||
+ | :[http://activity.tn.edu.tw/cloudplay2018/ 飛番教學雲─全國密逃客網路解謎達人] | ||
+ | :上開入口網站點選「全國密逃客網路解謎達人→參賽教學」 | ||
+ | :學生人數參與度達全校30%者將列為本市「107年度國中小資訊教育推動方向參考表」計分。 | ||
+ | :107年4月4日、11日、18日連續三周上架三個不同密室逃脫遊戲 | ||
+ | :http://120.116.71.4/claroline/ claroline資料上傳] | ||
+ | :[http://literature.tn.edu.tw/modules/bestbook/recommend.php 好書推薦e起來] | ||
+ | :[http://www.openhealth.com.tw/106tn/ 106健康問卷] | ||
+ | :[https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%96%87%E7%BB%B4%E5%9F%BA%E7%99%BE%E7%A7%91 中文維基百科]-無患子,胡麻,(安定區) | ||
+ | : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <hr><hr> | ||
+ | ◎「交作業」操作步驟 | ||
+ | :?檔案總管 / 本機磁碟機D:/ 班級 / 作業檔案 對著檔案 按 滑鼠右鍵 / 複製 | ||
+ | :?瀏覽器 / 我的最愛 / 南安國小 / 交作業 輸入帳號(stu)、密碼(stu) / [檢視],然後按一下 [在檔案總管中開啟 FTP 站台] / 再輸入帳號(stu)、密碼(stu) / SHARE / 班級 / 座號 / 對著空白處 按 滑鼠右鍵 / 貼上 | ||
+ | ◎「取回作業」操作步驟 | ||
+ | :?瀏覽器 / 我的最愛 / 南安國小 / 交作業 輸入帳號(stu)、密碼(stu) / [檢視],然後按一下 [在檔案總管中開啟 FTP 站台] / 再輸入帳號(stu)、密碼(stu) / SHARE / 班級 / 座號 / 對著檔案 按 滑鼠右鍵 / 複製 | ||
+ | :?檔案總管 / 本機磁碟機D:/ 班級 / 對著空白 按 滑鼠右鍵 / 貼上 | ||
+ | :◎ 操作原則:不管是「交作業」或「取回作業」,都要先找到「你的作業檔案」,然後 按 滑鼠右鍵 / 複製 ,最後再找到你的「目的地」,按 滑鼠右鍵 / 貼上。 | ||
+ | |||
+ | {| class=wikitable style="background:lightblue;text-align:left;border:5px solid orange;" | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=5 style="border:3px solid violet;"| 教學網站: | ||
+ | |- | ||
+ | !X | ||
+ | !A | ||
+ | !B | ||
+ | !C | ||
+ | !D | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |style="background:tan"|[https://isafeevent.moe.edu.tw/event2/ 全民資安素養自我評量] | ||
+ | |style="background:violet"| | ||
+ | :[http://192.168.1.99/wikist/index.php/E-mail 同學 e-mails] | ||
+ | st@cloud.tn.edu.tw | ||
+ | |style="background:greenyellow"|~ | ||
+ | |[https://lyshie.github.io/google-tts-player/player.html 廣播內容]-電腦自動 | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |style="background:yellow"|[http://mail.edu.tw 教育部學生帳號登入 ] | ||
+ | 老師帳號 | ||
+ | chenghc@tn.edu.tw | ||
+ | @mail.edu.tw | ||
+ | |[https://estdpassport.tn.edu.tw/ 學生認證系統(管理,限IE)] | ||
+ | :[https://office.com/start/default.aspx office365登入] | ||
+ | |style="background:lightgray"|~ | ||
+ | |[http://hahay.tn.edu.tw/ 雲遊學、創課坊、愛課網、歐兔網、密室逃脫] | ||
+ | :[http://web.tn.edu.tw/tncloud/?page_id=13 雲端教學服務(SAAS)] | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |style="background:sky"|上課範例 | ||
+ | :[http://web.naes.tn.edu.tw/wiki-images2/sample-st/sample-grade3-2016-1128.png 3年級-非常好色] | ||
+ | :[http://web.naes.tn.edu.tw/wiki-images2/sample-st/sample-grade4-2016-1128.jpg 5年級-photocap6] | ||
+ | :[http://web.naes.tn.edu.tw/wiki-images2/sample-st/sample-grade5-2016-1129.pptx 5年級-簡報] | ||
+ | :[http://web.naes.tn.edu.tw/wiki-images2/sample-st/sample-grade6-2016-1129.xls 6年級-成績計算] | ||
+ | |style="border:5px solid purple;"|[https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%8D%94%E6%9E%9D 荔枝 wiki] | ||
+ | :[https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%A5%BF%E7%93%9C 西瓜 wiki] | ||
+ | :[https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%95%AA%E8%8C%84 番茄 wiki] | ||
+ | :[https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B9%E6%9E%9C 蘋果 wiki] | ||
+ | :[https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%91%A1%E8%90%84 葡萄 wiki] | ||
+ | :[https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B1%E7%94%9F 花生] | ||
+ | :[https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%A9%98 橘子] | ||
+ | :[https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%B0 椰子] | ||
+ | :[https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%8F%A0%E8%98%BF 鳳梨] | ||
+ | :[https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%95%AA%E8%96%AF 番薯] | ||
+ | :[https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E6%9E%9C%E5%88%97%E8%A1%A8 水果列表 wiki] | ||
+ | :[[Local#local-plants|校園美景圖片]] | ||
+ | |~ | ||
+ | |[[Museum|博物館]] | ||
+ | |} | ||
+ | : | ||
+ | ------------------- | ||
+ | |||
+ | : http://163.16.31.249/~lumike/www1/index1.htm | ||
+ | :[http://www.scps.kh.edu.tw/class/%E9%8D%B5%E7%9B%A4%E7%B7%B4%E7%BF%921/%E7%AC%A6%E8%99%9F%E9%8D%B5%E7%9B%A4%E6%B8%AC%E9%A9%971.swf 符號鍵盤測驗1] | ||
+ | :[http://www.kiec.kh.edu.tw/typing/keyboard/%E6%96%B0%E6%B3%A8%E9%9F%B3%E7%AC%A6%E8%99%9F%E9%8D%B5%E7%9B%A4%E6%B8%AC%E9%A9%97%E6%A8%A1%E7%B5%84%E5%85%A8%E4%BE%9D%E5%BA%8FV2_1.swf 新注音符號鍵盤測驗(按順序)] | ||
+ | : http://www.scps.kh.edu.tw/class/ | ||
+ | :[http://www.scps.kh.edu.tw/class/%E9%8D%B5%E7%9B%A4%E7%B7%B4%E7%BF%921/%E6%B3%A8%E9%9F%B3%E5%AD%97%E6%AF%8D%E9%8D%B5%E7%9B%A4%E6%B8%AC%E9%A9%971.swf 注音鍵盤測驗1] | ||
+ | :[http://www.scps.kh.edu.tw/class/%E9%8D%B5%E7%9B%A4%E7%B7%B4%E7%BF%921/%E6%B3%A8%E9%9F%B3%E5%AD%97%E6%AF%8D%E9%8D%B5%E7%9B%A4%E6%B8%AC%E9%A9%972.swf 注音鍵盤測驗2] | ||
+ | :[http://www.scps.kh.edu.tw/class/%E9%8D%B5%E7%9B%A4%E7%B7%B4%E7%BF%921/%E6%B3%A8%E9%9F%B3%E5%AD%97%E6%AF%8D%E9%8D%B5%E7%9B%A4%E6%B8%AC%E9%A9%973.swf 注音鍵盤測驗3] | ||
+ | <hr style="height: 5px;border-top: 5px solid #00ff00;"/> | ||
+ | <hr> | ||
+ | :[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezqfB0bRjkZuiPOun-Ra0HT9zwKilwwfD86WmQ3m5IT5kOrw/viewform 106動物保護教育宣導測驗卷] | ||
+ | 宣導短片網址如下: | ||
+ | :[https://www.youtube.com/watch?v=wlBvCtl38PU&feature=youtu.be (一)「臺南市審計處專題新聞─搶救毛小孩─4分鐘版」] | ||
+ | :[https://www.youtube.com/watch?v=uzBgsWMDcEI&feature=youtu.be (二)「寵物絕育-意外懷孕篇」] | ||
+ | :[https://www.youtube.com/watch?v=xV-dE8fEhl4&feature=youtu.be (三)「給牠一個家─宣導MV」] | ||
+ | <hr style="height: 5px;border-top: 5px solid #00ff00;"/> | ||
+ | <hr> | ||
+ | :[http://itest.tn.edu.tw/ 愛測網]-英文字彙檢測-2017-0428 | ||
+ | ::3選1,(簡單,普通),001國小220,每次20題 | ||
+ | :5/1~5/25練習,5/26正式檢測。6年級學生用openID登入 | ||
+ | <hr style="height: 5px;border-top: 5px solid #00ff00;"/> | ||
+ | <hr> | ||
+ | :身邊的人: | ||
+ | <hr style="height: 5px;border-top: 5px solid #00ff00;"/> | ||
+ | :[http://literature.tn.edu.tw/modules/bestbook/recommend.php 好書推薦E起來]-2017-0324~0413 | ||
+ | <br> | ||
+ | :[http://isbn.ncl.edu.tw/ 1.全國新書資訊網]- <font size=2 color="green">得獎好書/中小學生優良課外讀物推介 /2016年 / 科學類 ......查詢書目資料(主題)</font> | ||
+ | <hr style="height: 5px;border-top: 5px solid #cc02f2;"/> | ||
+ | <hr style="height: 5px;border-top: 5px solid #ccff00;"/> | ||
+ | 一、新書選購 參考網站 | ||
+ | :[http://isbn.ncl.edu.tw/ 1.全國新書資訊網]-得獎好書/中小學生優良課外讀物推介 /2016年 / 科學類 ......查詢書目資料(主題) | ||
+ | :[http://teacherlibrarian.lib.ntnu.edu.tw/ 2.圖書教師電子報] | ||
+ | :[http://www.ebookservice.tw/ 3.台灣雲端書庫 ] | ||
+ | :[https://pastewall.com/21362/wall/1 |貼文] | ||
+ | <hr style="height: 5px;border-top: 5px solid #cc02f2;"/> | ||
+ | :[http://www.openhealth.com.tw/105tn/ 105健康促進網路問卷]-前測:12/19-01/19,學生密碼 abcd3456 | ||
+ | ::後側:106年3月20日上午~106年5月5日下午5時。 | ||
+ | :[https://exam.tcte.edu.tw/tbt_html/ 成就測驗] | ||
+ | : | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | ==打字練習== | ||
+ | *[[Projects-Storys#classic-literature|打字稿,練習文章]]-----***** | ||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | *[http://www.eduweb.idv.tw/edu/games/edu_type/base3.html 中文打字練習] | ||
+ | *[http://www.eduweb.idv.tw/edu/games/edu_type/base4.html 英文打字練習] | ||
+ | *[http://www.eduweb.idv.tw/edu/games/edu_type/base5.html 中打單字遊戲機] | ||
+ | *[http://www.kiec.kh.edu.tw/typing/index.asp?school=%E5%8D%97%E5%AE%89%E5%9C%8B%E5%B0%8F&wwwurl=www.naes.tn.edu.tw 打字練習專區] | ||
+ | :[http://apoae.deepsurvey.net/WQ1702.aspx 美感教育/影響評估問卷]-2017-4/30前 | ||
+ | :[http://itest.tn.edu.tw/ 愛測網]-英語測驗-2016-0301 | ||
+ | <hr style="height: 5px;border-top: 5px solid #cc02f2;"/> | ||
+ | : | ||
+ | :[http://www.kiec.kh.edu.tw/typing/index.asp 打字練習專區]-軟體、線上 | ||
+ | <hr> | ||
+ | http://web.naes.tn.edu.tw/wiki-images/pcroom/manual-step/keyboard-2017-0905-2.jpg | ||
+ | :上圖參見自 http://www.sc-top.org.tw/download/writing01.pdf 內文截圖 | ||
+ | <hr> | ||
+ | http://web.naes.tn.edu.tw/wiki-images/pcroom/manual-step/keyboard-2017-0302-3.png | ||
+ | http://web.naes.tn.edu.tw/wiki-images/pcroom/manual-step/Abc-typewrite-keyboard-2015-1008.png | ||
+ | : | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | ====teach-active==== | ||
+ | 老師好 | ||
+ | :我是四年甲班的OOO | ||
+ | 祝老師 | ||
+ | 學生 OOO 敬上 | ||
+ | :[http://web.naes.tn.edu.tw/wiki/index.php?title=Fruits 水果主題] | ||
+ | 說明: | ||
+ | :一、依據教育部105年10月28日臺教資(三)字第1050152516號函辦理。 | ||
+ | :二、活動日期:105年10月28日至12月27日。 | ||
+ | :三、活動對象:以國中小3至9年級學生。 | ||
+ | :四、活動方式:採用「教育雲」單一帳號簽入, https://isafeevent.moe.edu.tw/event2/ | ||
+ | : | ||
+ | *google翻譯語音輸入法 | ||
+ | http://web.naes.tn.edu.tw/wiki-images/mindmap/google-voice-keyin-2018-0322.jpg | ||
+ | : | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | ====問卷連結==== | ||
+ | 老師好: | ||
+ | 祝老師~ | ||
+ | 教師節愉快! | ||
+ | 學生: 敬上 | ||
+ | : | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | ===電腦課-範例=== | ||
+ | :[https://drive.google.com/drive/folders/0B4ayfg-w328jbG9GajNlUlJXZms 電腦課資源]---範例 | ||
+ | :[https://drive.google.com/drive/folders/0B4ayfg-w328jRDJ4c2FDS254dHM 校園美景] | ||
+ | :[https://drive.google.com/drive/folders/0B4ayfg-w328jWDFMSmNOcWdvVEE 心智圖] | ||
+ | |||
+ | : | ||
+ | *teachers-email | ||
+ | :[[Teachers#teachers-email|老師們的e-mail及網頁]] | ||
+ | : | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | ==電腦-教學資源== | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | ====資訊教師==== | ||
+ | *[https://bulletin.tn.edu.tw/ViewDetail.aspx?bid=125435 臺南市107年資訊知能線上研習課程表]-公告 | ||
+ | ::愛課網報名並線上研習課程,網址: https://icourse.tn.edu.tw/ | ||
+ | :107學年度有授課資訊相關課程之教師,在9月底以前至少完成12小時/<運算思維>系列課程 | ||
+ | :[[Info#tools|資訊工具]]-檔案、圖表、、 | ||
+ | : | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | ====電腦教室課表==== | ||
+ | {| class=wikitable style="background:wheat;rowclass=20;text-align:center" | ||
+ | |- | ||
+ | |+<font size=3 color=blue>106學年度 電腦教室課表 | ||
+ | |- | ||
+ | !時間!!節次\星期!!一!!二!!三!!四!!五 | ||
+ | |- | ||
+ | |7:40~8:00 | ||
+ | |~ | ||
+ | |colspan=5|環 境 教 育 時 間 | ||
+ | |- | ||
+ | |8:00~8:20 | ||
+ | |~ | ||
+ | |晨讀時間 | ||
+ | |兒童朝會 | ||
+ | |教師晨會 | ||
+ | |導師時間 | ||
+ | |教師晨會 | ||
+ | |- | ||
+ | |8:20~8:30 | ||
+ | |~ | ||
+ | |colspan=5|~ | ||
+ | |- | ||
+ | |8:30~9:10 | ||
+ | |1 | ||
+ | |~ | ||
+ | |6甲 | ||
+ | |~ | ||
+ | |5丙 | ||
+ | |~ | ||
+ | |- | ||
+ | |9:20~10:00 | ||
+ | |2 | ||
+ | |~ | ||
+ | |5乙 | ||
+ | |~ | ||
+ | |4丙 | ||
+ | |~ | ||
+ | |- | ||
+ | |10:00~10:30 | ||
+ | |~ | ||
+ | |colspan=5|課 間 活 動 | ||
+ | |- | ||
+ | |10:30~11:10 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3甲 | ||
+ | |4乙 | ||
+ | |~ | ||
+ | |5丁 | ||
+ | |~ | ||
+ | |- | ||
+ | |11:20:12:00 | ||
+ | |4 | ||
+ | |3丙 | ||
+ | |5甲 | ||
+ | |~ | ||
+ | |6丙 | ||
+ | |~ | ||
+ | |- | ||
+ | |12:00~12:40 | ||
+ | |~ | ||
+ | |colspan=5|午餐的約會(進餐禮儀、潔牙教育) | ||
+ | |- | ||
+ | |12:40~13:30 | ||
+ | |~ | ||
+ | |colspan=2|午休時間 | ||
+ | | 放學 | ||
+ | |colspan=2|午休時間 | ||
+ | |- | ||
+ | |13:40~14:20 | ||
+ | |5 | ||
+ | |~ | ||
+ | |4甲 | ||
+ | |rowspan=4|教師進修 | ||
+ | |3乙 | ||
+ | |~ | ||
+ | |- | ||
+ | |14:30~15:10 | ||
+ | |6 | ||
+ | |~ | ||
+ | |6乙 | ||
+ | |~ | ||
+ | |~ | ||
+ | |- | ||
+ | |15:10~15:20 | ||
+ | |~ | ||
+ | |~ | ||
+ | |~ | ||
+ | |~ | ||
+ | |- | ||
+ | |15:20~16:00 | ||
+ | |7 | ||
+ | |~ | ||
+ | |3丁 | ||
+ | |~ | ||
+ | |~ | ||
+ | |- | ||
+ | |16:00~17:00 | ||
+ | |~ | ||
+ | |colspan=5|放學 | ||
+ | |} | ||
+ | : | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | =====圖片融入教學===== | ||
+ | 創意圖片,隨時搜集 | ||
+ | ::art-light-photo-net-2016-0114 | ||
+ | ::art-building-photo-2016-0106 | ||
+ | :特殊圖形~視覺暫存現象、視覺補色現象 | ||
+ | ::0-create-graphics-2016-1205 | ||
+ | ::0-magic-graphics-ok | ||
+ | 油燈具介紹 | ||
+ | ::light-fb-2016-1121 | ||
+ | ::宮燈、媒油船燈、中式油燈台(實際點燈) | ||
+ | 機械式生活用品 | ||
+ | :刮鬍刀片 | ||
+ | :閱讀場所 | ||
