"Courses-nature" 修訂間的差異
(→自然科(衛生組)學習照片) |
(→自然科(衛生組)學習照片) |
||
行 3,792: | 行 3,792: | ||
==自然科(衛生組)學習照片== | ==自然科(衛生組)學習照片== | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
− | |||
*自然學習現場照片 | *自然學習現場照片 | ||
*2017~2022: | *2017~2022: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
:http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/0-2019-1202_111553.jpg | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/0-2019-1202_111553.jpg | ||
<br> | <br> | ||
行 3,867: | 行 3,803: | ||
<br> | <br> | ||
:http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2017-0221_03.jpg | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2017-0221_03.jpg | ||
+ | <br> | ||
+ | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2017-0821-6.jpg | ||
<br> | <br> | ||
:http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2017-0821-6.jpg | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2017-0821-6.jpg | ||
+ | <br> | ||
+ | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2017-0824-9.jpg | ||
<br> | <br> | ||
:http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2017-0824-9.jpg | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2017-0824-9.jpg | ||
+ | <br> | ||
+ | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2017-0825-7.jpg | ||
<br> | <br> | ||
:http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2017-0825-7.jpg | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2017-0825-7.jpg | ||
行 3,879: | 行 3,821: | ||
<br> | <br> | ||
:http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2017-0930_145936.jpg | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2017-0930_145936.jpg | ||
+ | <br> | ||
+ | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2017-0930_145936.jpg | ||
+ | <br> | ||
+ | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2017-1023-.jpg | ||
<br> | <br> | ||
:http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2017-1023-.jpg | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2017-1023-.jpg | ||
<br> | <br> | ||
:http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2017-1107_125513.jpg | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2017-1107_125513.jpg | ||
+ | <br> | ||
+ | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2017-1107_125513.jpg | ||
+ | <br> | ||
+ | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2017-1109_113646.jpg | ||
<br> | <br> | ||
:http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2017-1109_113646.jpg | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2017-1109_113646.jpg | ||
行 3,893: | 行 3,843: | ||
<br> | <br> | ||
:http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2018-0309-14.jpg | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2018-0309-14.jpg | ||
+ | <br> | ||
+ | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2018-0309-14.jpg | ||
+ | <br> | ||
+ | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2018-0309-2.jpg | ||
<br> | <br> | ||
:http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2018-0309-2.jpg | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2018-0309-2.jpg | ||
+ | <br> | ||
+ | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2018-0309-6.jpg | ||
<br> | <br> | ||
:http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2018-0309-6.jpg | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2018-0309-6.jpg | ||
行 3,911: | 行 3,867: | ||
<br> | <br> | ||
:http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2018-0626--19.jpg | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2018-0626--19.jpg | ||
+ | <br> | ||
+ | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2018-1030_084100.jpg | ||
<br> | <br> | ||
:http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2018-1030_084100.jpg | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2018-1030_084100.jpg | ||
+ | <br> | ||
+ | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2018-1120_111416.jpg | ||
<br> | <br> | ||
:http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2018-1120_111416.jpg | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2018-1120_111416.jpg | ||
<br> | <br> | ||
:http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2018-1120_142916.jpg | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2018-1120_142916.jpg | ||
+ | <br> | ||
+ | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2018-1120_142916.jpg | ||
+ | <br> | ||
+ | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2018-1122_091120.jpg | ||
<br> | <br> | ||
:http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2018-1122_091120.jpg | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2018-1122_091120.jpg | ||
+ | <br> | ||
+ | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2019-0903_105409.jpg | ||
<br> | <br> | ||
:http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2019-0903_105409.jpg | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2019-0903_105409.jpg | ||
<br> | <br> | ||
:http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2019-0906_111134.jpg | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2019-0906_111134.jpg | ||
+ | <br> | ||
+ | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2019-0906_111134.jpg | ||
+ | <br> | ||
+ | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2019-1005_093209.jpg | ||
<br> | <br> | ||
:http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2019-1005_093209.jpg | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2019-1005_093209.jpg | ||
行 3,939: | 行 3,909: | ||
<br> | <br> | ||
:http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2019-1112-15166.jpg | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2019-1112-15166.jpg | ||
+ | <br> | ||
+ | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2019-1203_104535.jpg | ||
<br> | <br> | ||
:http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2019-1203_104535.jpg | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2019-1203_104535.jpg | ||
行 3,955: | 行 3,927: | ||
<br> | <br> | ||
:http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/20191226_125920.jpg | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/20191226_125920.jpg | ||
+ | <br> | ||
+ | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2019-1226_130039--.jpg | ||
<br> | <br> | ||
:http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2019-1226_130039--.jpg | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2019-1226_130039--.jpg | ||
行 3,971: | 行 3,945: | ||
<br> | <br> | ||
:http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/20200304_093714.jpg | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/20200304_093714.jpg | ||
+ | <br> | ||
+ | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2020-0304_093714.jpg | ||
<br> | <br> | ||
:http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2020-0304_093714.jpg | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2020-0304_093714.jpg | ||
<br> | <br> | ||
:http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/20200304_093720.jpg | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/20200304_093720.jpg | ||
+ | <br> | ||
+ | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2020-0304_093842.jpg | ||
<br> | <br> | ||
:http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2020-0304_093842.jpg | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2020-0304_093842.jpg | ||
行 4,005: | 行 3,983: | ||
<br> | <br> | ||
:http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/20200928_103455.jpg | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/20200928_103455.jpg | ||
+ | <br> | ||
+ | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2020-0928_103455.jpg | ||
<br> | <br> | ||
:http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2020-0928_103455.jpg | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2020-0928_103455.jpg | ||
行 4,011: | 行 3,991: | ||
<br> | <br> | ||
:http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/20200928_103752.jpg | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/20200928_103752.jpg | ||
+ | <br> | ||
+ | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2020-0928_103752.jpg | ||
<br> | <br> | ||
:http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2020-0928_103752.jpg | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2020-0928_103752.jpg | ||
行 4,023: | 行 4,005: | ||
<br> | <br> | ||
:http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2021-0223_123328.jpg | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2021-0223_123328.jpg | ||
+ | <br> | ||
+ | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2021-0401_143436-.jpg | ||
<br> | <br> | ||
:http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2021-0401_143436-.jpg | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2021-0401_143436-.jpg | ||
行 4,035: | 行 4,019: | ||
<br> | <br> | ||
:http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2021-0624_151043-.jpg | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2021-0624_151043-.jpg | ||
+ | <br> | ||
+ | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2021-0624_151043-.jpg | ||
+ | <br> | ||
+ | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2021-0624_151136-.jpg | ||
<br> | <br> | ||
:http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2021-0624_151136-.jpg | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2021-0624_151136-.jpg | ||
行 4,043: | 行 4,031: | ||
<br> | <br> | ||
:http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/20210819_083924.jpg | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/20210819_083924.jpg | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
:http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2021-1014_093529_1_1.jpg | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2021-1014_093529_1_1.jpg | ||
行 4,056: | 行 4,040: | ||
:http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2021-1111_093000_1_1.jpg | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2021-1111_093000_1_1.jpg | ||
<br> | <br> | ||
− | + | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2022-0428_092908_1.jpg | |
+ | <br> | ||
+ | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2022-0428_092928_1.jpg | ||
<br> | <br> | ||
:http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2022-0512_074524_1.jpg | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2022-0512_074524_1.jpg | ||
行 4,065: | 行 4,051: | ||
<br> | <br> | ||
:http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2022-0513_063447-.jpg | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2022-0513_063447-.jpg | ||
+ | <br> | ||
+ | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2022-0516_090903.jpg | ||
<br> | <br> | ||
:http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2022-0516_090903.jpg | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2022-0516_090903.jpg | ||
行 4,077: | 行 4,065: | ||
<br> | <br> | ||
:http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2022-0621_0002.jpg | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2022-0621_0002.jpg | ||
+ | <br> | ||
+ | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2022-0621_0002.jpg | ||
+ | <br> | ||
+ | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2022-0621_0003.jpg | ||
<br> | <br> | ||
:http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2022-0621_0003.jpg | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2022-0621_0003.jpg | ||
+ | <br> | ||
+ | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2022-0621_0005.jpg | ||
<br> | <br> | ||
:http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2022-0621_0005.jpg | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/2022-0621_0005.jpg | ||
行 4,115: | 行 4,109: | ||
<br> | <br> | ||
:http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/leaf-20181016_124047.jpg | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/leaf-20181016_124047.jpg | ||
− | + | <br> | |
+ | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/mind-nature-2017-0814-1.jpg | ||
<br> | <br> | ||
:http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/nat-20181031_112756.jpg | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/nat-20181031_112756.jpg | ||
行 4,130: | 行 4,125: | ||
<br> | <br> | ||
:http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/nature-class-2017-1110_0846.jpg | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/nature-class-2017-1110_0846.jpg | ||
− | + | <br> | |
+ | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/nature-header.png | ||
<br> | <br> | ||
:http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/ok-20171220_0935161090.jpg | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/ok-20171220_0935161090.jpg | ||
行 4,146: | 行 4,142: | ||
:http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/plants-juice2-2018-314.jpg | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/plants-juice2-2018-314.jpg | ||
<br> | <br> | ||
− | + | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/tn-history-2018-0326-.jpg | |
+ | <br> | ||
+ | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/tn-history-2018-0326-_02.jpg | ||
+ | <br> | ||
+ | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/tn-history-2018-0326-_03.jpg | ||
+ | <br> | ||
+ | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/tn-history-2018-0326-_05.jpg | ||
+ | <br> | ||
+ | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/tn-history-2018-0326-_06.jpg | ||
+ | <br> | ||
:http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/toplant_191015_0001.jpg | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/toplant_191015_0001.jpg | ||
<br> | <br> | ||
行 4,160: | 行 4,165: | ||
<br> | <br> | ||
:http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/water-check-2017-1020-13.jpg | :http://www.lamplib.mickey.tw/files/nature/water-check-2017-1020-13.jpg | ||
− | |||
− | + | <br><br> | |
− | <br> | + | |
− | + | ||
− | <br> | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
<br><br> | <br><br> |
於 2023年1月12日 (四) 18:39 的修訂
- 課程架構-#、教師語-基本能力#、教師-備參1、班級教學、評量與問卷、自然教室-#、讀寫教室-#、圖書館、防災推廣、國際觀點、藝術課程、
- 學校網站架構、國小校園、學校行政、各縣市國小、家長區、學生區、各類評鑑檢核表、衛生組、環保評量、健康促進評量、台南教甄文史題庫、禮儀-面試
自然與科技
nature-plan
- 萬法齊觀 歸復自然 / 自然而然 自然教室天地寬
- 了了見無一物。天地一指。萬物一馬。懷六合於胸中而靈鑑有餘。鑑萬象於方寸而其神常?。不動纖毫一時成現。孤明獨照歷劫坦然。返本還源歸根復命。到這裏方合自然天真之道。(【經文資訊】卍新續藏第 71 冊 No. 1426 真歇清了禪師語錄)
- 自然因緣
- 性法自然論
- 自然化生
- ~為此教室作一因緣紀錄 2017-0819
- 道法自然
- 道德經:人法地,地法天,天法道,道法自然。
教學資源
- 自然 國小 資料收集---facebook-----*****---nice
- 國小自然知識庫---facebook
- 國小自然科試題交流---facebook
- 植物種子 開心分享---facebook
自然科教學大綱(3-6年級)
- 忘記帶課本回家的,
- 酵素水:果皮、菜葉+黑糖發酵三個月。1斤的糖+3斤的果皮+10斤的水-->發酵三個月後可用。用以補充植栽營養
- 苗栗區農業改良場---農業資訊
太陽觀測-教具
研習心得:快速自製簡易太陽觀測器
設備: DVD雙面軟塑膠收藏盒、量角器、安全圖釘、半隻大吸管、膠帶、簽字筆
- fb.watch/9RALt_FEia/ 礦二代房區家業 喜歡研究火箭]
8/305年級自然:太陽觀測,用這教具教學。方便、快速、易收藏、材料取得容易、等優點。
自然教室課表
時間 | 節次\星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|---|
7:40~8:00 | ~ | 環 境 教 育 時 間 | ||||
8:00~8:25 | ~ | 晨讀時間 | 兒童朝會 | 教師晨會 | 導師時間 | 教師晨會 |
8:30~9:10 | ~ | 課 間 活 動 | ||||
8:30~9:10 | 1 | 5甲自然 | 5丙自然 | ~ | ~ | ~ |
9:20~10:00 | 2 | 5甲自然 | 5丙自然 | ~ | 4乙社會 | ~ |
10:30~11:10 | 3 | 6乙自然 | ~ | 6丙自然 | 6甲自然 | 4乙社會 6丙自然 |
11:20:12:00 | 4 | 6乙自然 | 4乙社會 | 4丙健康 | 6甲自然 | 6丙自然 |
12:00~12:40 | ~ | 午餐約會(進餐禮儀、潔牙教育) | ||||
12:40~13:20 | ~ | 午休時間 | 放學 | 午休時間 | ||
13:30~14:10 | 5 | 5乙自然 | 6甲自然 | 教師進修 | 5丙自然 | ~ |
14:20~15:00 | 6 | 5乙自然 | 6乙自然 | 5甲自然 | ~ | |
15:00~15:10 | ~ | 整潔活動 | 整潔活動 | |||
15:10~15:50 | 7 | ~ | ~ | 5甲自然 | ~ | |
15:50~16:00 | ~ | 放學 | ||||
16:00~17:00 | ~ | (課後班、社團) |
時間 | 節次\星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|---|
7:40~8:00 | ~ | 環 境 教 育 時 間 | ||||
8:00~8:25 | ~ | 晨讀時間 | 兒童朝會 | 教師晨會 | 導師時間 | 教師晨會 |
8:30~9:10 | ~ | 課 間 活 動 | ||||
8:30~9:10 | 1 | ~ | 6丙 | ~ | ~ | 6丁 |
9:20~10:00 | 2 | 6丙 | 6丁 | 5乙 | ~ | 6丁 |
10:30~11:10 | 3 | 6丙 | 6乙 | 5乙 | ~ | 5甲 |
11:20:12:00 | 4 | 5甲 | 6甲 | ~ | ~ | 5甲 |
12:00~12:40 | ~ | 午餐約會(進餐禮儀、潔牙教育) | ||||
12:40~13:20 | ~ | 午休時間 | 放學 | 午休時間 | ||
13:30~14:10 | 5 | 6甲 | 5丙 | 教師進修 | 6乙 | 5乙 |
14:20~15:00 | 6 | 6甲 | 5丙 | 6乙 | 5丙 | |
15:00~15:10 | ~ | 整潔活動 | 整潔活動 | |||
15:10~15:50 | 7 | ~ | 3甲電腦 | ~ | ~ | |
15:50~16:00 | ~ | 放學 | ||||
16:00~17:00 | ~ | (課後班、社團) |
- 一群植物獵人,只為從索羅門群島帶回活體植物培育! 讓地球能留下雨林珍貴種源!!
【綻放真台灣 終極英雄】 - 《有一種Style叫植物獵人》
陳雅琳深入山林 帶您揭開神秘面紗
時間 | 節次\星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|---|
7:40~8:00 | ~ | 環 境 教 育 時 間 | ||||
8:00~8:25 | ~ | 晨讀時間 | 兒童朝會 | 教師晨會 | 導師時間 | 教師晨會 |
8:30~9:10 | ~ | 課 間 活 動 | ||||
8:30~9:10 | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | 5丁自然 |
9:20~10:00 | 2 | 5丙自然 | ~ | 5甲自然 | ~ | 5乙自然 |
10:30~11:10 | 3 | 5乙自然 | 5丁自然 | ~ | ~ | 5丙自然 |
11:20:12:00 | 4 | 5乙自然 | 5丁自然 | ~ | ~ | 5丙自然 |
12:00~12:40 | ~ | 午餐約會(進餐禮儀、潔牙教育) | ||||
12:40~13:20 | ~ | 午休時間 | 放學 | 午休時間 | ||
13:30~14:10 | 5 | ~ | 5甲自然 | 教師進修 | ~ | ~ |
14:20~15:00 | 6 | ~ | 5甲自然 | ~ | ~ | |
15:00~15:10 | ~ | 整潔活動 | 整潔活動 | |||
15:10~15:50 | 7 | 3丙電腦 | ~ | ~ | ~ | |
15:50~16:00 | ~ | 放學 | ||||
16:00~17:00 | ~ | (課後班、社團) |
時間 | 節次\星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|---|
7:40~8:00 | ~ | 環 境 教 育 時 間 | ||||
8:00~8:25 | ~ | 晨讀時間 | 兒童朝會 | 教師晨會 | 導師時間 | 教師晨會 |
8:30~9:10 | ~ | 課 間 活 動 | ||||
8:30~9:10 | 1 | ~ | ~ | ~ | 6丁自然 | ~ |
9:20~10:00 | 2 | ~ | ~ | ~ | 6丁自然 | ~ |
10:30~11:10 | 3 | ~ | 6甲自然 | ~ | 6乙自然 | ~ |
11:20:12:00 | 4 | ~ | 6甲自然 | ~ | 6乙自然 | ~ |
12:00~12:40 | ~ | 午餐約會(進餐禮儀、潔牙教育) | ||||
12:40~13:20 | ~ | 午休時間 | 放學 | 午休時間 | ||
13:30~14:10 | 5 | 6丁自然 | 6丙自然 | 教師進修 | ~ | 6甲自然 |
14:20~15:00 | 6 | 6乙自然 | 6丙自然 | ~ | 6丙自然 | |
15:00~15:10 | ~ | 整潔活動 | 整潔活動 | |||
15:10~15:50 | 7 | 4丙電腦 | ~ | ~ | ~ | |
15:50~16:00 | ~ | 放學 | ||||
16:00~17:00 | ~ | (課後班、社團) |
時間 | 節次\星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|---|
7:40~8:00 | ~ | 環 境 教 育 時 間 | ||||
8:00~8:25 | ~ | 教師晨會 | 兒童朝會 | 晨讀時間 | 導師時間 | 教師晨會 |
8:30~9:10 | ~ | 課 間 活 動 | ||||
8:30~9:10 | 1 | ~ | 6乙自然 | ~ | 6丙自然 | 5丁自然 |
9:20~10:00 | 2 | ~ | 6乙自然 | 5甲自然 | 6丙自然 | 5丙自然 |
10:30~11:10 | 3 | 5乙自然 (3甲電腦) |
~ | ~ | 5丙自然 | 6甲自然 |
11:20:12:00 | 4 | (3丙電腦) | 6甲自然 | ~ | 5丙自然 | 6甲自然 |
12:00~12:40 | ~ | 午餐約會(進餐禮儀、潔牙教育) | ||||
12:40~13:30 | ~ | 午休時間 | 放學 | 午休時間 | ||
13:40~14:20 | 5 | 5甲自然 | 5丁自然 | 教師進修 | 6乙自然 (3乙電腦) |
5乙自然 |
14:30~15:10 | 6 | 5甲自然 | 5丁自然 | 6乙自然 | 5乙自然 | |
15:10~15:20 | ~ | 整潔活動 | 整潔活動 | |||
15:20~16:00 | 7 | ~ | (3丁電腦) | ~ | ~ | |
16:00~17:00 | ~ | 放學(課後班、社團) |
teach-sources
自然教學資源
- 泛科市集-2017-0601
- 自然-「農業兒童網」網站舉辦「動動綠手指~植栽好簡單」活動-2017-0630
- 教師合作備課平台: 國小自然與生活科技-新竹縣-old?
- 自製生活用具DIY-含科學類
- 自然 國小 資料收集-----右側有更多國小各類備課
自然圖庫
- 免費圖庫
單元教學影片
- 國小自然-補充影片連結(翰林、康軒、南一,三家出版社提供)
- 國中小自然科學領域教學設備相關教學影片---顯微鏡與電子秤(2021.06顯微鏡同批設備教學相關影片)
4自然科技博物館
- NTCU-科學遊戲實驗室-----許多自然科學有趣遊戲-----*****-----nice
- [[Curriculum-identity#Nature-equipment|自然科-實驗室常用器材清單]
- 維基百科:自然(分類)--nice
- ?些“?照”你活到500?也不一定??-冰雪天地
自然-評量
- [ google 太陽觀測 國小 題目]
題目解答所在:
- C:\Users\USER\AppData\Roaming\HanLin\Exams\自然與生活科技\章節命題\
自然教室現場
5a
觀測太陽
根-莖-葉
- 觀葉觀果植物圖鑑-作者: 徐曄春
- 南安國小-校園植物圖鑑
- 樹木
- 根、莖、葉
- 花-果實-種子
- 花
- 果實
- 種子
- 各種種子的名稱和圖片---***---集成
- 台南*千畦種子博物館---****]
- 果實種子圖鑑-作者: 林文智
- 發芽---孵豆芽
- 熱與物質、燃燒與空氣
- 輻射冷卻的作用
- 冰火掌,一手放熱水一手放冰水,
- 黑色空气---點燃火柴---二氧化碳燃燒
- 自然 國小 資料收集
- 環保用品---今昔
- 色彩毛細
5年級(上)
- 教具教材箱,壓日期與班級。 可集合成大數量後同班使用,盡量每生能實地操作到。
- 指北針實際精準操作
- 起立,展開雙手模擬東西南北,左右手相差180度之方位。
汽水(品嘗)
- 每生拿杯子,觀察顏色、聞氣味、喝下,感受二氧化碳除熱威力。
- 火對水餃的加熱過程,用口腔做實驗,實際體會
