"Elementary-school" 修訂間的差異
出自 燃燈圖書館Wiki
(→教學與行政架構網絡) |
(→教學與行政架構網絡) |
||
行 180: | 行 180: | ||
:[http://www.ettoday.com/ 東森新聞報] | :[http://www.ettoday.com/ 東森新聞報] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ----------------------------------- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *學習天地 | ||
+ | :[http://kids.nmmba.gov.tw/ 海洋生物博物館] | ||
+ | :[http://www.kids945.com.tw/first.asp kids945學子網] | ||
+ | :[http://linc.hinet.net/ 行者數位學園] | ||
+ | :[http://www.bud.org.tw/ 科學小芽子] | ||
+ | :[http://happyhome.tainan.gov.tw/ 黑等郎w歸] | ||
+ | :[http://www.froghome.com.tw/ 青蛙學堂] | ||
+ | :[http://www.fireant-tw.org/ 火蟻研究資訊網] | ||
+ | :[http://kids.dale.nhctc.edu.tw/game/index.html 有愛無礙] | ||
+ | :[http://ooo.tnc.edu.tw/modules/news/ OpenOffice補給站] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | *書法教學資料庫 | ||
+ | :[http://163.20.160.14/%7Eword/ 書法教學資料庫網站] | ||
+ | :[https://www.youtube.com/watch?vW5lUxoIE4ok 臺南市硬筆書法教學指導研習] | ||
+ | :[http://163.20.160.14/%7Entc/ 新北市書法教學網] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | *翻轉教學資源網 | ||
+ | :[http://learning.cooc.tp.edu.tw/coocLearning 臺北市酷課雲平臺] | ||
+ | :[http://flipedu.parenting.com.tw/ 天下雜誌-翻轉教育平台] | ||
+ | :[http://yichanlin.pixnet.net/blog 林怡辰老師國小教學] | ||
+ | :[https://sites.google.com/a/nkes.tyc.edu.tw/teacher_wen/ 溫美玉老師備課趴協作平台] | ||
+ | :[http://flipping-chinese.wikispaces.com/home 學思達教學法平台(張輝誠)] | ||
+ | :[https://sites.google.com/a/dlsh.tc.edu.tw/flipall/home 老師,您翻轉了嗎?(學思達)] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 7大領域 | ||
+ | *語文領域(含本土語文) | ||
+ | :[http://eword.ntpc.edu.tw 1~6年級網路生字簿] | ||
+ | :[http://www.dragonwise.hku.hk/dragon2/schools/archives/stroke.php 中文字詞學習系統] | ||
+ | :[http://stroke-order.learningweb.moe.edu.tw/home.do 教育部常用國字標準字體筆順學習網] | ||
+ | :[http://www.ccboy.com.tw/try01/kid/k201.htm 生字組合遊戲] | ||
+ | :[http://home.educities.edu.tw/changlai/ 標點符號教學] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *英 語 | ||
+ | :[http://hitentertainment.com HiTEntreatment湯瑪士火車] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *數學領域 | ||
+ | :[http://www.ziyou.math.ncu.edu.tw/~ziyou/math/math123.cgi 子由數學] | ||
+ | :[http://www.mathland.idv.tw/ 昌爸數學工作坊] | ||
+ | :[http://residence.educities.edu.tw/oddest/mathmain.htm 數學戲谷(中高年級)] | ||
+ | :[http://etoe.mlc.edu.tw/designf/1365.swf 基本加減法] | ||
+ | :[http://chip.kfes.tpc.edu.tw/~bodhi/teach/99.html 九九乘法練習網] | ||
+ | :[http://163.32.181.11/ymt91050/ 數學滿分高手] | ||
+ | :[http://www.bbc.co.uk/schools/ks1bitesize/numeracy/ BBC數學闖關] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *社會領域 | ||
+ | :[http://ltrc.tnc.edu.tw/modules/tadbook2/ 南瀛(植物)探索電子書] | ||
+ | :[http://nbooks.tnc.edu.tw/ 「認識南瀛」鄉土教材網] | ||
+ | :[http://ltrc.tnc.edu.tw/modules/show_images/ 台南縣鄉土教學資源網] | ||
+ | :[http://www.npm.gov.tw/zh-tw/home.htm 故宮博物院] | ||
+ | :[http://county.nioerar.edu.tw/books.php?" page_id"8 台灣方志網] | ||
+ | :[http://www.urmap.com/ 你的地圖網Urmap] | ||
+ | :[http://digitalarchives.tw/Theme/Aboriginal/Handicraft 台灣原住民工藝大冒險] | ||
+ | :[http://www.discovery.taipei.gov.tw/web/child/ 臺北探索館兒童網站] | ||
+ | :[http://ilc.etech.ncyu.edu.tw/tirosen 嬉遊記--諸羅城探奇] | ||
+ | :[http://digitalarchives.tw/Theme/TDtemple/ 台灣廟宇文化] | ||
+ | :[http://earth.google.com Google地球(需下載安裝)] | ||
+ | :[http://maps.google.com.tw/maps?hlzh-TW&tabwl Google地圖] | ||
+ | :[http://webcam.www.gov.tw/index.php 台灣看透透(Web Cam)] | ||
+ | :[http://1968.nfreeway.gov.tw/ 國道即時路況] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *自然領域 | ||
+ | :[http://www.epa.gov.tw/children/index.html 兒童環保教育網] | ||
+ | :[http://kids.swcb.gov.tw 水土保持局兒童網] | ||
+ | :[http://kids.coa.gov.tw 農業兒童網] | ||
+ | :[http://hmedu.ncdr.nat.gov.tw/ 防災教育數位平台] | ||
+ | :[http://science.edu.tw/ 教育部六大科教育網] | ||
+ | :[http://www.cwb.gov.tw/kids/swf/ 中央氣象局兒童網] | ||
+ | :[http://www.nmns.edu.tw/ 國立自然科學博物館] | ||
+ | :[http://ndap.nmns.edu.tw/children/ 兒童數位博物館] | ||
+ | :[http://kids.nmmba.gov.tw/ 國立海洋生物博物館] | ||
+ | :[http://:[http://www.tam.gov.tw/ 台北市立天文館兒童天文] | ||
+ | :[http://www.taea.tnc.edu.tw/Evolution.asp 南瀛天文教育園區] | ||
+ | :[http://www.zoo.gov.tw/ 台北市立動物園] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *資訊領域 | ||
+ | :[http://stv.moe.edu.tw/ 教育研究院「愛學網」] | ||
+ | :[http://digitalarchives.tw/ 數位典藏與數位學習國家計畫] | ||
+ | :[https://isp.moe.edu.tw/ 教育部數位教學入口網] | ||
+ | :[http://moneywise.fsc.gov.tw/Content/other/smart/final/index.html 理財小達人(理財教育網)] | ||
+ | :[http://tmrc.tp.edu.tw/ 台北市多媒體教學資源中心] | ||
+ | :[http://elearning.tp.edu.tw/ 台北市數位學習網] | ||
+ | :[http://ile.tp.edu.tw/ 資訊素養倫理教材網站] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *健體領域 | ||
+ | :[http://health.edu.tw/health/index.jsp 教育部健康醫學學習網] | ||
+ | :[http://www.hps.pro.edu.tw/hps/Default.aspx 健康促進學校] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *藝術與人文領域 | ||
+ | :[http://www.npm.gov.tw/zh-tw/learning/resources.htm 故宮學校教學資源] | ||
+ | :[http://www.tmue.edu.tw/~kidcen/ 柴爾德的黑皮窩] | ||
+ | :[http://www.cca.gov.tw/song/main.html 咱的囝仔咱的歌] | ||
− | |||
<br><br> | <br><br> | ||
: | : |
於 2023年5月27日 (六) 10:29 的修訂
- 課程架構-#、教師語-基本能力#、教師-備參1、班級教學、評量與問卷、自然教室-#、讀寫教室-#、圖書館、防災推廣、國際觀點、藝術課程、
- 學校網站架構、國小校園、學校行政、各縣市國小、家長區、學生區、各類評鑑檢核表、衛生組、環保評量、健康促進評量、台南教甄文史題庫、禮儀-面試
目錄 |
台南市國小教學與行政架構(概要)
教學與行政架構網絡
行政區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
教務處
|
學務處
|
*宣導區
|
輔導室
|
其他處室 | |
教師區 | |||||
自然教室
|
臺南市教育局資訊中心 | 臺南市教育局資訊中心 | 臺南市教育產業工會 | 南安國小網路流量 | |
班級區~ | |||||
一年級 | 1甲 | 1乙 | 1丙 | 1丁 | |
二年級 | 2甲 | 2乙 | 2丙 | 2丁 | |
三年級 | 3甲 | 3乙 | 3丙 | 3丁 | |
四年級 | 4甲 | 4乙 | 4丙 | 4丁 | |
五年級 | 5甲 | 5乙 | 5丙 | 5丁 | |
六年級 | 6甲 | 6乙 | 6丙 | 6丁 | |
學生區 | |||||
臺南市學生認證系統 | 教育部全民資安素養網 | ||||
家長區 | |||||
臺銀線上信用卡繳費 | 火車時刻表查詢 |
- 學習天地
- 書法教學資料庫
- 翻轉教學資源網
7大領域
- 語文領域(含本土語文)
- 英 語
- 數學領域
- 社會領域
- 南瀛(植物)探索電子書
- 「認識南瀛」鄉土教材網
- 台南縣鄉土教學資源網
- 故宮博物院
- " page_id"8 台灣方志網
- 你的地圖網Urmap
- 台灣原住民工藝大冒險
- 臺北探索館兒童網站
- 嬉遊記--諸羅城探奇
- 台灣廟宇文化
- Google地球(需下載安裝)
- Google地圖
- 台灣看透透(Web Cam)
- 國道即時路況
- 自然領域
- 兒童環保教育網
- 水土保持局兒童網
- 農業兒童網
- 防災教育數位平台
- 教育部六大科教育網
- 中央氣象局兒童網
- 國立自然科學博物館
- 兒童數位博物館
- 國立海洋生物博物館
- [http://www.tam.gov.tw/ 台北市立天文館兒童天文
- 南瀛天文教育園區
- 台北市立動物園
- 資訊領域
- 健體領域
- 藝術與人文領域