"Elementary-school" 修訂間的差異
出自 燃燈圖書館Wiki
(→教學與行政架構網絡) |
(→教學與行政架構網絡) |
||
行 105: | 行 105: | ||
− | |valign="top"|[http://www.tn.edu.tw/ 臺南市教育局資訊中心] | + | |valign="top"|教學行政 |
+ | :[http://cloud.edu.tw/EduCloudWeb/wSite/mp 教育部-教育雲] | ||
+ | :[http://mail.edu.tw/edumail.html 教育部雲端電子郵件] | ||
+ | :[http://www.tn.edu.tw/ 臺南市教育局資訊中心] | ||
:[http://boe.tn.edu.tw/ 臺南市政府教育局] | :[http://boe.tn.edu.tw/ 臺南市政府教育局] | ||
+ | :[http://www.tn.edu.tw/std/ 臺南市學籍系統] | ||
+ | :[http://std.tn.edu.tw/esscore/index.htm 臺南市成績系統連線版] | ||
+ | :[https://mail.tn.edu.tw/ 臺南市教育網路郵局] | ||
:[http://lms.tn.edu.tw/ 臺南市教學管理系統] | :[http://lms.tn.edu.tw/ 臺南市教學管理系統] | ||
− | |||
:[http://ceag.tn.edu.tw/index.php 臺南市國教輔導團網站] | :[http://ceag.tn.edu.tw/index.php 臺南市國教輔導團網站] | ||
+ | :[http://classhub.tn.edu.tw/ 臺南市-飛番教學雲]-班級教室 | ||
+ | |||
+ | |valign="top"|教師學習 | ||
:[http://teach.eje.edu.tw/ 國民教育社群網] | :[http://teach.eje.edu.tw/ 國民教育社群網] | ||
:[http://enews.tp.edu.tw/ 北市教育新聞e週報] | :[http://enews.tp.edu.tw/ 北市教育新聞e週報] | ||
:[http://learning.cooc.tp.edu.tw/coocLearning 臺北市酷課雲平臺] | :[http://learning.cooc.tp.edu.tw/coocLearning 臺北市酷課雲平臺] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
:[http://s2.naes.tn.edu.tw:8080/webman/index.cgi 教師知識管理平台] | :[http://s2.naes.tn.edu.tw:8080/webman/index.cgi 教師知識管理平台] | ||
:[http://www1.inservice.edu.tw/index2-3.aspx 教育部教師在職進修網] | :[http://www1.inservice.edu.tw/index2-3.aspx 教育部教師在職進修網] | ||
:[http://www.set.edu.tw/setnet/reg/login.asp 教育部特殊教育通報網] | :[http://www.set.edu.tw/setnet/reg/login.asp 教育部特殊教育通報網] | ||
+ | :[https://tepd.moe.gov.tw/ 精緻教師專業發展評鑑網] | ||
+ | :[http://www.tneu.org.tw/ 臺南市教育產業工會] | ||
+ | :[http://www.nftu.org.tw/ 全國教師工會總聯合會] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |valign="top"|[http://mrtg.tn.edu.tw/FWSM-1/vlan486.html 南安國小網路流量] | + | |valign="top"|資訊類 |
+ | :[http://mrtg.tn.edu.tw/FWSM-1/vlan486.html 南安國小網路流量] | ||
:[http://ping.tn.edu.tw/ 臺南市網連通狀況] | :[http://ping.tn.edu.tw/ 臺南市網連通狀況] | ||
:[http://ping.tn.edu.tw/conngraph.php?vlan=486 南安國小主機連通率] | :[http://ping.tn.edu.tw/conngraph.php?vlan=486 南安國小主機連通率] | ||
行 139: | 行 136: | ||
:[http://nts.tanet.edu.tw/nts/main/ TANet 網路品質測試系統] | :[http://nts.tanet.edu.tw/nts/main/ TANet 網路品質測試系統] | ||
:[http://voip.tn.edu.tw/ 臺南市各校Voip電話查詢] | :[http://voip.tn.edu.tw/ 臺南市各校Voip電話查詢] | ||
+ | :[http://voip.tn.edu.tw/ 臺南市網路電話查詢] | ||
|- | |- |
於 2023年5月27日 (六) 10:52 的修訂
- 課程架構-#、教師語-基本能力#、教師-備參1、班級教學、評量與問卷、自然教室-#、讀寫教室-#、圖書館、防災推廣、國際觀點、藝術課程、
- 學校網站架構、國小校園、學校行政、各縣市國小、家長區、學生區、各類評鑑檢核表、衛生組、環保評量、健康促進評量、台南教甄文史題庫、禮儀-面試
目錄 |
台南市國小教學與行政架構(概要)
教學與行政架構網絡
*新知區 | |||||
---|---|---|---|---|---|
spl課程計畫備查 | *自學網 | ||||
*行政區 | |||||
*教務處
|
*學務處
|
*宣導區 | *輔導室
|
*總務與其他處室
| |
*教師區 | |||||
自然教室
|
教學行政 | 教師學習
|
資訊類 | ||
*班級區~ | |||||
一年級 | 1甲 | 1乙 | 1丙 | 1丁 | |
二年級 | 2甲 | 2乙 | 2丙 | 2丁 | |
三年級 | 3甲 | 3乙 | 3丙 | 3丁 | |
四年級 | 4甲 | 4乙 | 4丙 | 4丁 | |
五年級 | 5甲 | 5乙 | 5丙 | 5丁 | |
六年級 | 6甲 | 6乙 | 6丙 | 6丁 | |
*學生區 | |||||
臺南市學生認證系統 | 教育部全民資安素養網 | ||||
*家長區 | |||||
臺銀線上信用卡繳費 | 火車時刻表查詢 |
- 學習天地
- 書法教學資料庫
- 翻轉教學資源網
7大領域
- 語文領域(含本土語文)
- 英 語
- 數學領域
- 社會領域
- 南瀛(植物)探索電子書
- 「認識南瀛」鄉土教材網
- 台南縣鄉土教學資源網
- 故宮博物院
- " page_id"8 台灣方志網
- 你的地圖網Urmap
- 台灣原住民工藝大冒險
- 臺北探索館兒童網站
- 嬉遊記--諸羅城探奇
- 台灣廟宇文化
- Google地球(需下載安裝)
- Google地圖
- 台灣看透透(Web Cam)
- 國道即時路況
- 自然領域
- 兒童環保教育網
- 水土保持局兒童網
- 農業兒童網
- 防災教育數位平台
- 教育部六大科教育網
- 中央氣象局兒童網
- 國立自然科學博物館
- 兒童數位博物館
- 國立海洋生物博物館
- [http://www.tam.gov.tw/ 台北市立天文館兒童天文
- 南瀛天文教育園區
- 台北市立動物園
- 資訊領域
- 健體領域
- 藝術與人文領域