|
|
(未顯示同一使用者於中間所作的 22 次修訂) |
行 1: |
行 1: |
| {{Projectsite}} | | {{Projectsite}} |
| + | |
| + | |
| :http://web.naes.tn.edu.tw/wiki-images/toplogo/top-logo-philosophy.png | | :http://web.naes.tn.edu.tw/wiki-images/toplogo/top-logo-philosophy.png |
| + | |
| {|align=right | | {|align=right |
| |__TOC__ | | |__TOC__ |
| |} | | |} |
| + | |
| <span style="font-size:34px;color:red;line-height:35px;center">哲學教育</span> | | <span style="font-size:34px;color:red;line-height:35px;center">哲學教育</span> |
| <hr><hr> | | <hr><hr> |
| + | |
| ===philosophy=== | | ===philosophy=== |
| ====哲學教育==== | | ====哲學教育==== |
| :[https://phiphicake.blogspot.com/2010/03/blog-post_22.html 文言文地圖] | | :[https://phiphicake.blogspot.com/2010/03/blog-post_22.html 文言文地圖] |
| :[https://theinitium.com/article/20170407-culture-philosophy-general-part3/ 上過哲學課的中學生,會有哪些不同嗎?台灣香港哲學課堂見聞錄] | | :[https://theinitium.com/article/20170407-culture-philosophy-general-part3/ 上過哲學課的中學生,會有哪些不同嗎?台灣香港哲學課堂見聞錄] |
| + | <br> |
| : | | : |
| + | |
| ====法國哲學教育==== | | ====法國哲學教育==== |
| *法國哲學教育: | | *法國哲學教育: |
行 28: |
行 35: |
| :法國高中生哲學讀本2:人能自主選擇而負擔道德責任嗎?──思考道德的哲學之路 | | :法國高中生哲學讀本2:人能自主選擇而負擔道德責任嗎?──思考道德的哲學之路 |
| :求真:臺大最受歡迎的哲學公開課 | | :求真:臺大最受歡迎的哲學公開課 |
| + | <br> |
| : | | : |
| + | |
| + | |
| ====德式閱讀==== | | ====德式閱讀==== |
| :[http://hankwhh.pixnet.net/blog/post/55141606-%E3%80%8A%E5%BE%B7%E5%9C%8B%E4%BA%A4%E6%8F%9B%E5%AD%B8%E7%94%9F%E6%97%A5%E8%A8%98%E3%80%8B 《德國交換學生日記》] | | :[http://hankwhh.pixnet.net/blog/post/55141606-%E3%80%8A%E5%BE%B7%E5%9C%8B%E4%BA%A4%E6%8F%9B%E5%AD%B8%E7%94%9F%E6%97%A5%E8%A8%98%E3%80%8B 《德國交換學生日記》] |
行 41: |
行 51: |
| :知識的假象:為什麼我們從未獨立思考? | | :知識的假象:為什麼我們從未獨立思考? |
| :[http://begabung.pixnet.net/blog/post/47305320-%E3%80%90-%E8%A2%AB%E5%8F%B0%E7%81%A3%E4%BA%BA%E9%81%8E%E5%BA%A6%E5%90%B9%E6%8D%A7%E7%9A%84%E5%BE%B7%E5%9C%8B%E6%95%99%E8%82%B2%E7%9C%9F%E7%9B%B8-%E3%80%91 【 被台灣人過度吹捧的德國教育真相】 ] | | :[http://begabung.pixnet.net/blog/post/47305320-%E3%80%90-%E8%A2%AB%E5%8F%B0%E7%81%A3%E4%BA%BA%E9%81%8E%E5%BA%A6%E5%90%B9%E6%8D%A7%E7%9A%84%E5%BE%B7%E5%9C%8B%E6%95%99%E8%82%B2%E7%9C%9F%E7%9B%B8-%E3%80%91 【 被台灣人過度吹捧的德國教育真相】 ] |
| + | <br> |
| : | | : |
| + | |
| + | |
| ====思考教育==== | | ====思考教育==== |
| :[https://www.thenewslens.com/article/2037?utm_campaign=sharebtn&utm_medium=facebook&utm_source=social2017 在台灣,我們不太思考「什麼是該學的」,只在乎「什麼是會考的」] | | :[https://www.thenewslens.com/article/2037?utm_campaign=sharebtn&utm_medium=facebook&utm_source=social2017 在台灣,我們不太思考「什麼是該學的」,只在乎「什麼是會考的」] |
| + | |
| + | <br><br> |
| : | | : |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | ====自然哲學==== |
| + | |
| + | *凡是所學或從事的工作如何,都要學習哲學,以提升工作、生活、乃至生命的認知層次。 |
| + | :今下列有關自然哲學相關書籍一些,供自然相關人士參閱: |
| + | |
| + | ::大地之下——時間無限深邃的地方/羅伯特.麥克法倫 |
| + | ::大地之歌/James Herriot/皇冠出版社 |
| + | ::五感之外的世界:認識動物神奇的感知系統,探見人類感官無法觸及的大自然/艾德.楊 著作/孟令函 譯 * |
| + | ::四季之歌:關於季節與日常美好 |
| + | ::四季之歌[GoldenMoments]--詩情畫意集 |
| + | ::生命的時間學/柯萊恩(Stefan Klein)/陳素辛 譯/大塊文化 |
| + | ::好生之德─戒殺放生群疑釋論:長壽健康愛護動物為什麼要放生?放生問答/-龍德上師/ |
| + | ::花朵的秘密生命/蘿賽 著作/鍾友珊 譯/貓鷹書房 |
| + | ::動物的內心生活/彼得‧渥雷本/鐘寶珍 譯 |
| + | ::聆聽寂靜:什麼是寂靜何處可尋寂靜為何如此重要/厄凌.卡格/大塊文化* |
| + | ::森林祕境 生物學家的自然觀察年誌/(全1冊)大衛.喬治 |
| + | ::湖濱散記/亨利・梭羅著 |
| + | ::萬物的尺度/亞爾德著/張琰、林志懋譯 |
| + | ::萬物皆有裂縫 |
| + | ::詩詞里的四季之美 |
| + | ::農夫哲學:關於自然、生死與永恆的沉思 |
| + | ::道法自然:老子之道與佛法之道 |
| + | ::論萬物的本質(上)(下) |
| + | ::樹之歌 生物學家對宇宙萬物的哲學思索/大衛.喬治.哈思克 |
| + | ::樹的祕密生命/彼得‧渥雷本/鐘寶珍 譯 |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | :待購書籍: |
| + | ::人類與自然的祕密連結:發掘與自然共生的證據,找回人、動物與植物被遺忘的聯繫與需求 |
| + | ::懷海德自然哲學--機體哲學初探/正中書局 俞懿嫻 |
| + | ::哲學和自然之鏡/桂冠 |
| + | ::順應自然的生存哲學:日本企業家人生體驗述說/北京大學出版 日.岡本常男 著;潘金生 等譯 |
| + | ::人與自然的道德話語 : 環境倫理哲學的進展與反思》/劉湘溶/湖南師範大學 |
| + | ::自然與科學技術哲學》/上海交通大學 |
| + | ::朱熹的自然哲學/金永植著/華東師範大學出版 |
| + | ::中國古代自然哲學與科學思想》/趙載光/湖南人民 |
| + | ::自然哲學與道德哲學》/楊向奎/濟南 |
| + | ::佛教與生態學/作者: 瑪莉.塔克 、 鄧肯‧威廉 追蹤 /譯者:謝美霜/出版社: 法鼓文化 |
| + | <br> |
| + | |
| + | :[https://www.huf.org.tw/essay/content/1151 陳玉峯專欄-《自然與宗教》簡介(下)] |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | <br><br> |
| + | : |
| + | |
| + | ===三大哲學=== |
| + | |
| + | <br><br> |
| + | |
| + | |
| ====西方邏輯==== | | ====西方邏輯==== |
| *[https://mp.weixin.qq.com/s/9wMENwWUKd8NX6CKWzK-8g 哲思:面向??, ?与哲?的?代建构]-----nice---*****---重要概念--- | | *[https://mp.weixin.qq.com/s/9wMENwWUKd8NX6CKWzK-8g 哲思:面向??, ?与哲?的?代建构]-----nice---*****---重要概念--- |
行 57: |
行 128: |
| :《改變人生的哲學教室》/12位哲學大師親自教你鯊魚社會的戰鬥法則 /小川仁志著 | | :《改變人生的哲學教室》/12位哲學大師親自教你鯊魚社會的戰鬥法則 /小川仁志著 |
| :《哲學的力量》/羅惠珍著 /開學 | | :《哲學的力量》/羅惠珍著 /開學 |
| + | <br> |
| : | | : |
| + | |
| + | |
| =====logic===== | | =====logic===== |
| =====邏輯教育===== | | =====邏輯教育===== |
行 78: |
行 152: |
| *渡河過橋1-小島探險 | | *渡河過橋1-小島探險 |
| :過年期間,夏傳一家人到太平洋上某個不知名的小島探險。抵達後不久,他們就碰到一條湍急,深不見底的河流。由於目的地是果與資訊融入在河的對岸,所以他們不得不划小船過河。農已知:小船每次最多只能載60公斤的重量。爸爸重60公斤,媽媽重55公斤,夏傳重30公斤,妹妹重25公3,全家人的旅行袋重25公斤。請問,夏傳一家人要怎樣才能平安的劃小船過河?(頁82) | | :過年期間,夏傳一家人到太平洋上某個不知名的小島探險。抵達後不久,他們就碰到一條湍急,深不見底的河流。由於目的地是果與資訊融入在河的對岸,所以他們不得不划小船過河。農已知:小船每次最多只能載60公斤的重量。爸爸重60公斤,媽媽重55公斤,夏傳重30公斤,妹妹重25公3,全家人的旅行袋重25公斤。請問,夏傳一家人要怎樣才能平安的劃小船過河?(頁82) |
| + | :<br> |
| : | | : |
− | :
| + | |
| ====中國人倫==== | | ====中國人倫==== |
| *倫理(ethics) | | *倫理(ethics) |
行 85: |
行 160: |
| :[https://zh.wikipedia.org/wiki/五倫 五倫] | | :[https://zh.wikipedia.org/wiki/五倫 五倫] |
| :[https://zh.wikipedia.org/wiki/倫理 倫理學]-廣泛 | | :[https://zh.wikipedia.org/wiki/倫理 倫理學]-廣泛 |
| + | <br> |
| : | | : |
| + | |
| + | |
| ====印度因明==== | | ====印度因明==== |
| *因明學(Hetuvidy?) | | *因明學(Hetuvidy?) |
行 117: |
行 195: |
| :[https://omahun.wordpress.com/ 藏傳佛教依法不依人] | | :[https://omahun.wordpress.com/ 藏傳佛教依法不依人] |
| :[http://www.panditatranslation.org/pub 班智達五大類相關出版物] | | :[http://www.panditatranslation.org/pub 班智達五大類相關出版物] |
| + | <br> |
| : | | : |
− | ==思維面向==
| + | |
− | ====解決問題時====
| + | |
− | ::人:
| + | |
− | :::人際互動
| + | |
− | ::::1.接受:注意、傾聽
| + | |
− | ::::2.反應:讚許、順從、參與
| + | |
− | ::::3.價值:辯論、表達、相信、表現
| + | |
− | ::::4.價值組織:選擇、界定、形成、抽取
| + | |
− | ::::5.品格形成:接納、管理、抗拒、展現
| + | |
− | :::人際關係
| + | |
− | ::::自我:平和、積極,勇敢,自動,整潔,持戒,精進,挫折容忍力,恆心,認錯,初衷,不執著,
| + | |
− | ::::人際:尊重、容忍、寬恕、誠實、負責、忠心、禮貌,合作,孝順,服從,熱情,同理心,分享,守法,助人,排隊,
| + | |
− | ::::自然:物我無二,不殺生,環保,回收再利用,
| + | |
− | ::::自身:初發心 精進、進步空間 普世價值、通用性
| + | |
− | ::::生活:食衣住行育樂
| + | |
− | ::::: 睡眠、休息
| + | |
− | :::::健康 醫藥
| + | |
− | ::佛教:
| + | |
− | :::六根(眼耳鼻舌身意)、六識(色生香味觸法)
| + | |
− | :::原始
| + | |
− | ::::::四大(地水火風)
| + | |
− | ::::四諦(苦集滅道)
| + | |
− | ::::::四無量(慈悲喜捨)
| + | |
− | ::::::四階(信解行證)
| + | |
− | ::::五蘊(色、受、想、行、識)
| + | |
− | :::菩薩道
| + | |
− | ::::緣起性空(三世因緣果)
| + | |
− | ::::三自性(遍計所執性、依他起性、圓成實性)
| + | |
− | ::::::戒定慧
| + | |
− | ::::六度波羅蜜(布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若)
| + | |
− | ::::八不緣起:(現起)不生不滅、(時間)不常不斷 、(空間)不ㄧ不異 、(運動)不來不去
| + | |
− | :::六道
| + | |
− | ::::五官:眼耳鼻舌心
| + | |
− | ::::七情:喜怒哀樂愛惡欲
| + | |
− | ::::六欲:色聲香味觸意
| + | |
− | ::::三(五)毒:貪嗔癡(慢疑)
| + | |
− | ::::十二緣起(無常):無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死
| + | |
− | ::::::貪嗔癡
| + | |
− | ::儒家:
| + | |
− | ::::五倫:父子有親,君臣有義,夫婦有別,長幼有序,朋友有信
| + | |
− | ::::五常:仁義禮智信
| + | |
− | ::::四維:禮義廉恥
| + | |
− | ::::八德:孝悌忠信,禮義廉恥
| + | |
− | :::家庭:長輩、兄弟姊妹、子孫、親戚、祖先、宗教
| + | |
− | :::人際:、說服、表達、舉手、性別、種族、年齡、利益、禁忌
| + | |
− | :::分享:、印證、相應、經驗、累積、危機、安全、規則、佈施、守戒、堅忍
| + | |
− | :::美德:、守法、責任、倫理、道德
| + | |
− | ::思維:
| + | |
− | :::大綱、心思細密、分享、價值、意見、簡單、捨得、標準、融會貫通、歷史、故事
| + | |
− | :::設計、策略、運用、形象、廣告、政策、管理
| + | |
− | :::因果循環、相對論、質能不滅、異同::典故、時間、空間
| + | |
− | ::食物:
| + | |
− | :::有機、天然、不加工、原味、初級處理、熟成、繁衍
| + | |
− | ::自然
| + | |
− | :::物理:
| + | |
− | :::化學:
| + | |
− | :::物質:機械式、原始材料、紙本記錄、重力、堅固耐用耐摔、不易腐敗
| + | |
− | :::自然界:生物(消長、穩定、生態平衡)、動物、植物、天文、四大(地水火風)
| + | |
− | :::三大運動定律
| + | |
− | :::外觀:
| + | |
− | :::::大小、形狀、顏色、軟硬、光線、明暗、聲音、質地、元素、素材、立體、平面
| + | |
− | ::處理過程:
| + | |
− | :::損益點、古典、手工、原始、架構、進-處理-出、氣候
| + | |
− | :::工具、支援、備案、週期、創造性、未來性、數位化、備份、節能
| + | |
− | :
| + | |
− | ====思考向度:====
| + | |
− | :思考,一直存在生活中,每分每秒時間與每一處時空中。仔細思維一下,生活更美好,生命更圓融。
| + | |
− | ::對學子而言,考試、作業、作文、寫作,依下列向度多方思維一下自己想法,會有意想不到的收穫。
| + | |
− | :學科類:國語、數學、社會、自然、音樂、美勞、體育
| + | |
− | :事件類:人、事、時、地、物、安全
| + | |
− | :生活類:食、衣、住、行、育、樂
| + | |
− | :自然類:動物、植物、土地、季節、環境、氣候、自然類
| + | |
− | :人文類:歷史、故事、名人、文學、聲音、聲音、地域性、家庭讀書會、家人、朋友、未來、學習、旅遊、健康
| + | |
− | :7大智慧:語言、...、星星、月亮、太陽、樹、湖泊、池塘、院子
| + | |
− | :人相關:禁忌、規則、種族、國家、年齡、性別
| + | |
− | :身體相關:眼(形色)、耳(聽)、鼻(聞)、舌(味嚐)、身(觸)、意(識)、分別......
| + | |
− | :物質類:形狀、大小、生長、分類、週期、生命有無、軟硬、輕重、表面、內部、
| + | |
− | :四大:地、水、火、風
| + | |
− | :[https://kknews.cc/zh-tw/culture/y88v5aa.html 希臘的水火氣土,印度的地水火風,與中國的金木水火土孰優孰劣?]
| + | |
− | :六向:東、南、西、北、上、下
| + | |
− | :
| + | |
− | ====價值觀清單====
| + | |
− | *人生中重要的事
| + | |
− | :囗愛 囗成就 囗興奮 囗藝術 囗社群 囗快樂 囗安全感 囗有…義的工作 囗幫助他人 囗信仰
| + | |
− | :囗改變 囗仁慈 囗誠信 囗平衡 囗歡笑 囗影響他人 囗憐憫心 囗金錢 囗自然 囗家人
| + | |
− | :囗服務他人 囗領導他人 囗獨處 囗時間 囗誠實 囗知識 囗被認同 囗貢獻 囗啟發 囗自尊
| + | |
− | :囗教導 囗穩定 囗專業能力 囗旅行 囗連結 囗休閒娛樂 囗創造改變 囗有競爭力 囗擁有財務保障 囗選擇
| + | |
− | :囗自由 囗親密關係 囗成功 囗冒險 囗獨立 囗權力 囗發揮全部潛力 囗智慧 囗分享 囗能力
| + | |
− | :囗喜? 囗有效率 囗成長 囗冒險 囗和平 囗傑出 囗傳統 囗愉? 囗健康 囗學習
| + | |
− | :囗樂趣 囗熱情 囗舒適 囗信任 囗秩序 囗名留青史 囗果決 囗友誼 囗正直 囗有創意
| + | |
− | :囗歸屬感
| + | |
− | :
| + | |
− | ====青年守則====
| + | |
− | :1. 忠勇為愛國之本
| + | |
− | :2. 服從為負責之本
| + | |
− | :3. 孝順為齊家之本
| + | |
− | :4. 勤儉為服務之本
| + | |
− | :5. 仁愛為接物之本
| + | |
− | :6. 整潔為強身之本
| + | |
− | :7. 信義為立業之本
| + | |
− | :8. 助人為快樂之本
| + | |
− | :9. 和平為處世之本
| + | |
− | :10.學問為濟世之本
| + | |
− | :11.禮節為治事之本
| + | |
− | :12.有恆為成功之本
| + | |
− | :
| + | |
− | ====永遠好用的能力====
| + | |
− | -----*****-----nice
| + | |
− | 美德、主動、守時、有禮貌、溝通、分享、筆記、因果關係、相對性、實用價值、原創性、
| + | |
− | :
| + | |
− | ====人生選擇====
| + | |
− | :[https://www.youtube.com/watch?v=utn2dmyM_7k 你敢看嗎?看過的人都辭職了。]-----快樂工作與快樂人生
| + | |
− | :
| + | |
− | ===宗教哲學===
| + | |
− | :[[Buddhism|宗教哲學]]
| + | |
− | :
| + | |
| ==戰略思辨== | | ==戰略思辨== |
| :[https://opinion.cw.com.tw/blog/profile/320/article/7839?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=opinionFB&fbclid=IwAR0naBhW6LFiUETgfOcjS6gC0_YxHeNJ69hWMgkGPcIvygJGLBg8TeNx3UQ 社論、辯論、評論:瑞典的高一國文期末考] | | :[https://opinion.cw.com.tw/blog/profile/320/article/7839?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=opinionFB&fbclid=IwAR0naBhW6LFiUETgfOcjS6gC0_YxHeNJ69hWMgkGPcIvygJGLBg8TeNx3UQ 社論、辯論、評論:瑞典的高一國文期末考] |
| :[https://www.instagram.com/hanyudict/?utm_source=ig_embed 汗語字典]-----神解釋、神回復 | | :[https://www.instagram.com/hanyudict/?utm_source=ig_embed 汗語字典]-----神解釋、神回復 |
| :[https://www.omgtw.com/article/65951?fbclid=IwAR1oljjYwzzlVxnE9eeSspu9VROTu_NkBp9Cvcf6RNzlybXmN-fFTGqFHUc 「唯一說真話的字典」網路爆紅 超寫實字詞新定義讓大家都笑跪了] | | :[https://www.omgtw.com/article/65951?fbclid=IwAR1oljjYwzzlVxnE9eeSspu9VROTu_NkBp9Cvcf6RNzlybXmN-fFTGqFHUc 「唯一說真話的字典」網路爆紅 超寫實字詞新定義讓大家都笑跪了] |
| + | <br> |
| : | | : |
| + | |
| | | |
| ====?略思?==== | | ====?略思?==== |
行 246: |
行 213: |
| :[https://wiki.mbalib.com/zh-tw/?略思? ?略思?] | | :[https://wiki.mbalib.com/zh-tw/?略思? ?略思?] |
| :[https://blog.xuite.net/unold_lin/twblog/302433184-+論持酒戰+> 論持酒戰] | | :[https://blog.xuite.net/unold_lin/twblog/302433184-+論持酒戰+> 論持酒戰] |
− |
| |
− | *:[https://www.mjib.gov.tw/FileUploads/eBooks/e59cdd9293cf46b4b7cb52fe4f9e1b98/Section_file/ddf21dd3e4d640e9a5400cc09387bc9e.pdf 中國大陸全球化戰略—理論、力量與倡議]
| |
− |
| |
− | :[https://www.facebook.com/CANNAE2017 戰略思維]
| |
− |
| |
| | | |
| | | |
| <br> | | <br> |
− |
| |
− | ====SWOT====
| |
− | 學校SWOT分析
| |
− | *[http://blog.xuite.net/kc6191/study/16021754-%E5%AD%B8%E6%A0%A1SWOT%E5%88%86%E6%9E%90 學校SWOT分析]
| |
− | :Strength:優勢
| |
− | :Weakness:劣勢
| |
− | :Opportunity:機會
| |
− | :Threat:威脅
| |
− | :下圖參照自上面連結:
| |
− | {| class="wikitable" style="background:lightblue "
| |
− | |+南安國小學校SWOT分析(一般通則)
| |
− | !style="width: 55px;"|因素!!S (優勢)!!W (劣勢)!!O (機會點)!!T (威脅點)
| |
− | |-
| |
− | |地理環境||環境寧靜少干擾||校地建築面積不足||週邊農產資源豐富||文化刺激少
| |
− | |-
| |
− | |學校規模||中等精緻||教師行政工作繁重||落實執行12年國教||家長教育意識待提升
| |
− | |-
| |
− | |硬體設備||新穎數位化||專科教室及辦公室不足||申請補助經費,進行校舍補強||經費申請不易
| |
− | |-
| |
− | |教師資源||經驗豐富學歷高||團隊合作待強化||研習機會多||逐年都有退休調動
| |
− | |-
| |
− | |行政人員||配合度佳||負擔繁重卻不熟稔||多元學習及設備增強中||異動頻繁及意願不高
| |
− | |-
| |
− | |學生||活動力與學習力充足||主動積極性欠缺||文化刺激可增強||隔代教養比例高
| |
− | |-
| |
− | |家長||對學校配合度高,但不介入||社經背景差異大||落實親職教育||農工家庭比例高
| |
− | |-
| |
− | |社區參與||校務參與意願高||參與校務時間較少||學校資源社區化||參與校務增加,各有優缺點
| |
− | |-
| |
− | |地方資源||落實參與功能||參與項目待推動||社區物產資源豐富||欠缺統整
| |
− | |}
| |
| : | | : |
| | | |
− | <br><br>
| |
| | | |
| ====事實與觀點---***==== | | ====事實與觀點---***==== |
行 308: |
行 238: |
| | | |
| <br><br> | | <br><br> |
| + | |
| | | |
| ====思辨力==== | | ====思辨力==== |
| :[https://www.youtube.com/watch?v=_MXu16iadH8 【人文講堂】20160123 - 思辨力系列 - 老子這麼說 - 曾仕強] | | :[https://www.youtube.com/watch?v=_MXu16iadH8 【人文講堂】20160123 - 思辨力系列 - 老子這麼說 - 曾仕強] |
− |
| |
| | | |
| <br><br> | | <br><br> |
| | | |
− | ==question-method==
| |
− | ====提問法====
| |
− |
| |
− | *提問類書籍(已購):
| |
− | ::《天問》/屈原-----*****---nice
| |
− | ::《人類怎樣質問大自然》/陳瑞麟-----*****---nice
| |
− | ::《好奇心.生命不在於找答案而是問問題》/布萊恩***
| |
− | ::系統思考與問題解決-----*****---nice
| |
− | ::《有效提問》/陳欣希 等**
| |
− | ::《問對問題找答案》/尼爾布朗***
| |
− | ::《宇宙間的靈智實體問題》,《阿奎那著作集》(共分6卷)-----*****---nice
| |
− | ::釋經學40問/羅伯特普拉默正版-----*****---nice
| |
− | ::梳理人、事、物的糾紛-問題分析法/_蕭紀美-----*****---nice
| |
− |
| |
− | ::生死50問、學佛新手50問、禪修入門50問......等約25本(法鼓文化出版)
| |
− | ::吃素100問
| |
− | ::核心問題-開啟學生理解之門/-侯秋玲-心理出版
| |
− |
| |
− | ::八萬四千問
| |
− | ::職場問題地圖
| |
− | ::把問題化繁為簡的思考架構圖鑑
| |
− |
| |
− | ::會問問題 才會帶人
| |
− | ::議題思考:用單純的心面對複雜問題,交出有價值的成果,看穿表象|安宅和人
| |
− | ::一問一智慧
| |
− | ::講重點-完全圖解書寫.傾聽.提問/-高寶
| |
− | ::學會圖解的第一本書:整理思緒、解決問題的20堂課/久恆啟一
| |
− | ::質感對話課:職場、社交、媒體及自我叩問的言談美學
| |
− | ::破解問題的技術:日本思考研究所耗時20年鉅著,99%問題都可快速解決的四種思考秘
| |
− | ::
| |
− | ........................
| |
− |
| |
− | <br><br>
| |
− | ---------------------------------------
| |
− | *未構
| |
− | ::55個刺激提問:把好事做對,思辨後的生命價值問答,國際NGO的現場實戰
| |
− | ::精準提問的力量(經典暢銷版):成功的人,用「提問」 解決問題!
| |
− | ::精準提問的力量:問對問題,就解決一半的問題!風靡美國政商學界的11種深度提問思考,教你挖掘真相,扭轉逆勢,創造全新格局
| |
− | ::探究式閱讀:黃國珍的閱讀進階課,從自我提問到深度思考,帶你讀出跨域素養力
| |
− | ::哲學家,很愛問:寫給所有人的哲學思考入門!32個疑難提問 ╳ 138位偉大思想家的慢思妙答
| |
− | ::向人生提問的藝術
| |
− | ........................
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <br><br>
| |
− | ----------------------------------------
| |
− |
| |
− | *[https://crossing.cw.com.tw/blogTopic.action?id=1052&nid=11156&utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_campaign=Daily 這麼簡單的問題,你們幹嘛要浪費上課時間發問?」──嘴砲的美國人與沉默的台灣人(上)]
| |
− | :[https://crossing.cw.com.tw/blogTopic.action?id=1052&nid=11158 「為什麼明明有 90 分的實力,卻只說得出 70 分的話?」──嘴砲的美國人與沉默的台灣人(下)]
| |
− | <font color="red">提問法:</font>
| |
− | :[http://flipedu.parenting.com.tw/blog-detail?id=1167 用【提問】翻轉思維-思維的提升,在於問答的思辯過程]-問事實、問想法、問作法、問時空、問感受
| |
− | :[http://blog.udn.com/ubhuang/498666 老師提問教學常犯的一個嚴重錯誤]-提問,每生回答。簽筒,抽中後再放回。
| |
− |
| |
− |
| |
− | {| class=wikitable style=background:lightblue
| |
− | |+分組提問教學
| |
− | !項目!!主題論述!!特徵!!備註
| |
− | |-
| |
− | |過程描述||分組提出問題互問,再記下創想出來的問題。累積一定量,再分組發表。
| |
− | 提問書寫後,掛在同一面牆上,由發表童學上前座誦讀發表。
| |
− | 發表其間,其他組可再記下創想出來的問題,作為第二輪發表問題用(另紙記寫)。
| |
− | 最後要在一定時間內,針對自己的問題,盡可能提出解答或做提示。
| |
− | 同組學生習得組內問題及他組提問。
| |
− | |~
| |
− | |~
| |
− | |-
| |
− | |提問步驟||老師訓練後,當教師說出某特性時,學生能提出該特性的提問法。如:
| |
− | 教師曰:大小。學生書寫:蘋果的大小大約多少公分寬?
| |
− | 教師曰:顏色。學生書寫:蘋果通常有哪幾種顏色?
| |
− | 教師曰:功用。學生書寫:蘋果通常被人們拿來做何用途?
| |
− | 假以一段時日之後,學生會自動書寫出某物件常見的特性提問法。
| |
− | |實際教學操作步驟
| |
− | |範例
| |
− | |-
| |
− | |參考書籍:
| |
− | |有效提問
| |
− | 邏輯思考的技術:寫作、簡報、解決問題的有效方法
| |
− | 啟動孩子思考的引擎:活用四層次提問的有效教學
| |
− | 高效閱讀:閱讀問思理解教學
| |
− | 聽懂暗示,跟誰都能聊不停:【圖解】50個提問、附和、暗示的傾聽技巧
| |
− | 麥肯錫問題分析與解決技巧:為什麼他們問完問題,答案就跟著出現了?
| |
− | 大哉問時代:未來最需要的人才,得會問問題,而不是準備答案
| |
− | 如何問問題:兒童閱讀Q&A
| |
− | 問出好問題:讓青少年愛上查經的提問法
| |
− | 問好問題
| |
− | 好問題 建立好關係:轉變工作、人際和家庭的337個關鍵問題
| |
− | |~
| |
− | |~
| |
− | |-
| |
− | |意見||~||~||~
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− | <br><br>
| |
− |
| |
− | ===Questions-info===
| |
− | ====提問教學====
| |
− | :[http://flipedu.parenting.com.tw/blog-detail?id=1167 用【提問】翻轉思維-思維的提升,在於問答的思辯過程]
| |
− | :[http://www.dylw.net/suzhijiaoyu/172218.html 培?小?生自主提?能力的教?方法?新_素?教育?文]
| |
− | :[http://big.hi138.com/jiaoyuxue/jiaoyulilun/201011/265330.asp 如何培養學生的問題意識和提問能力_教育理論論文]
| |
− | :[http://pl.popularworldhk.com/file/file/public/PL/pl_sec/pl_sec_chi/pl_sec_chi_HKDSE/Schi_mock3_a.pdf 模擬試卷(一)卷一閱讀能力]
| |
− | :[http://ndltd.ncl.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dnclcdr&s=id=%22096NTPT1461004%22.&searchmode=basic 發問策略教學對學生提問能力與閱讀理解之影響——以國小四年級國語 ]
| |
− | :[http://www.ceag.kh.edu.tw/ezfiles/0/1000/img/48/2011_05.pdf 教師提問策略教學對國小高年級學生閱讀理解影響之研究~以說明文為例]
| |
− | :[http://blog.udn.com/ubhuang/498666 老師提問教學常犯的一個嚴重錯誤]
| |
− | :[http://topic.parenting.com.tw/issue/learning3/taiwan/article06-1.aspx 訪 談教師「提問」與「傾聽」的教學策略]
| |
− | :[http://topic.parenting.com.tw/issue/learning3/taiwan/article06-2.aspx 提問與傾聽教學的實務經驗]
| |
− | (本文轉載自新北市教育季刊第二期,2012年3月31日出版)
| |
− | 《優質提問教學法》是2009年中國輕工業出版社出版的圖書,作者是沃爾什。
| |
− | 書 名 優質提問教學法 作 者 (美)沃爾什 ISBN 9787501966912 定 價 19.00元 出版社中國輕工業出版社
| |
− | :[http://edtalkqsip.org/wp/?p=1067 〈提問層層疊(上)〉蘇永強]
| |
− | :[http://edtalkqsip.org/wp/?p=1014 〈不一樣的提問(上)〉蘇永強]
| |
− | :[http://www.jsjh.cyc.edu.tw/modules/tadnews/index.php?nsn=2681 啟動孩子思考的引擎,活用四層次提問的有效教學實務]
| |
− | :[http://www.gtes.ilc.edu.tw/scweb/ereport/detail.asp?nickname=0929&c_id=5361 多層次提問~以課文為本位閱讀理解教學 - 電子報 ]
| |
