|
|
行 10: |
行 10: |
| <hr><hr> | | <hr><hr> |
| | | |
− |
| |
− | ==課程大綱分類==
| |
− | :[http://http://www.lamplib.mickey.tw/files/mind-techers/mind-nature/index.htm 自然科學心智圖]---各課內容單一結構心智圖,較舊pdf檔
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | :[http://http://www.lamplib.mickey.tw/files/mind-courses/mind-courses-index-nat-2018-1123-ok-4_1.pdf 自然課程大綱]
| |
− | <br>
| |
− | :[http://http://www.lamplib.mickey.tw/files/mind-courses/mind-courses-index-nat-hanlin-2018-0426-b-_1.pdf 翰林自然課程大綱]
| |
− | <br>
| |
− | :[http://http://www.lamplib.mickey.tw/files/mind-courses/mind-courses-index-nat-kansan-2017-0122-_1.pdf 康軒自然課程大綱]
| |
− | <br>
| |
− | :[http://http://www.lamplib.mickey.tw/files/mind-courses/mind-courses-index-soc-hanlin-2018-0807--_1.pdf 翰林社會課程大綱]
| |
− | <br>
| |
− | :[http://http://www.lamplib.mickey.tw/files/mind-courses/mind-courses-index-soc-kansan-2017-0122-_1.pdf 康軒社會課程大綱]
| |
− | <br><br>
| |
− |
| |
− | :[http://http://www.lamplib.mickey.tw/files/mind-techers/mind-2017/mind-courses-highschool-2010-0327-.pdf 高中課程大綱]-單元結構圖
| |
− | :[http://http://www.lamplib.mickey.tw/files/mind-techers/mind-edu/nat-hanlin-2018-0426-b.pdf 翰林國小自然 課程大綱]-單元結構圖
| |
− | :[http://http://www.lamplib.mickey.tw/files/mind-techers/mind-edu/nat-knsan-2018-0426-b.pdf 康軒國小自然 課程大綱]-單元結構圖
| |
− |
| |
− | :[https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_bhaiKZKoM6ZfX1VomoNUdX-_nCBtw6r 110學年國小自然5上 課程大綱]-翰林單元結構圖
| |
− | :[https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_bhaiKZKoM6ZfX1VomoNUdX-_nCBtw6r 110學年國小社會4上 課程大綱]-翰林單元結構圖
| |
− | :[康軒國小社會 課程大綱]-單元結構圖
| |
− | :
| |
− |
| |
− | :各出版社課程大綱:
| |
− | :抓取各科各年級大綱處
| |
− | :翰林出版社:
| |
− | :http://books.worldone.com.tw/pro_list_detail.php?pid=7177&course_id=51&ss_id=3
| |
− |
| |
− | <br><br>
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | ====數學大綱====
| |
− |
| |
− | <br><br>
| |
− |
| |
− |
| |
− | ====自然大綱====
| |
− | *自然大綱(國小康軒板)
| |
− | :3年級 上學期
| |
− | ::單元-植物的身體
| |
− | :::活動1植物的葉
| |
− | ::::活動2植物的莖和根
| |
− | :::::活動3植物的花和果
| |
− | ::單元二神奇磁力
| |
− | :::活動1磁鐵的特性
| |
− | ::::活動2磁力現象
| |
− | :::::活動3磁鐵的生活應用
| |
− | ::單元三看不見的空氣
| |
− | :::活動1空氣的特性
| |
− | ::::活動2空氣流動形成風
| |
− | :::::活動3空氣和風的應用
| |
− | ::單元四廚房裡的科學
| |
− | :::活動1調味小廚師
| |
− | ::::活動2溶解量比一比
| |
− | :::::活動3生活中的溶解應用
| |
− | ::3年級 下學期
| |
− | :::單元一種蔬菜
| |
− | ::::活動1蔬菜大觀園
| |
− | :::::活勤2種菜囉
| |
− | ::::::活動3蔬菜成長日記
| |
− | :::單元二百變的水
| |
− | ::::活動1水和水蒸氣的變化
| |
− | :::::活動2水和冰的變化
| |
− | ::::::活動3好玩的水
| |
− | :::單元三認識天氣
| |
− | ::::活動1天氣的變化
| |
− | :::::活動2小小氣象觀察家
| |
− | ::::::活動3氣象預報臺
| |
− | :::單元四動物大會師
| |
− | ::::活動1動物的身體
| |
− | :::::活動2動物的運動
| |
− | ::::::活動3模仿動物的發明
| |
− | :4年級 上學期
| |
− | ::單元一月亮
| |
− | :::活動1你知道的月亮
| |
− | ::::活動2月亮的位置變化
| |
− | :::::活動3月相的變化
| |
− | ::單元二水生家族
| |
− | :::活動1認識水域環境
| |
− | ::::活動2水生植物
| |
− | :::::活動3水生動物
| |
− | ::單元三奇妙的光
| |
− | :::活動1光的直進與反射
| |
− | ::::活動2光的折射
| |
− | :::::活動3美麗的色光
| |
− | ::單元四交通工具與能源
| |
− | :::活動1常見的交通工具
| |
− | ::::活動2陸上交通工具的構造
| |
− | :::::活動3認識能源
| |
− | ::4年級 下學期
| |
− | :::單元一時間的測量
| |
− | ::::活動1時間的規律性
| |
− | :::::活動2計時的方法
| |
− | ::::::活動3進步的計時工具
| |
− | :::單元二水的移動
| |
− | ::::活動1毛細現象
| |
− | :::::活動2虹吸現象
| |
− | ::::::活動3認識連通管
| |
− | :::單元三昆蟲家族
| |
− | ::::活動1認識昆蟲
| |
− | :::::活動2昆蟲的一生
| |
− | ::::::活動3昆蟲與環境
| |
− | :::單元四奇妙的電路
| |
− | ::::活動1燈泡亮了
| |
− | :::::活動2電路與開關
| |
− | ::::::活動3電的應用
| |
− | :5年級 上學期
| |
− | ::單元一觀測太陽
| |
− | :::活動1會發光發熱的星球
| |
− | ::::活動2太陽位置的變化
| |
− | :::::活動3太陽與生活
| |
− | ::單元二植物世界面面觀
| |
− | :::活動1植物根、莖、葉的功能
| |
− | ::::活動2植物的繁殖
| |
− | :::::活動3植物的分類
| |
− | ::單元三水溶液
| |
− | :::活動1溶解現象
| |
− | ::::活動2水溶液的酸鹼性
| |
− | :::::活動3水溶液的導電性
| |
− | ::單元四力與運動
| |
− | :::活動1力的作用
| |
− | ::::活動2物體運動的快慢
| |
− | :::::活動3摩擦力
| |
− | ::單元-美麗的星空
| |
− | :::活動1星星與星座
| |
− | ::::活動2觀測星空
| |
− | :::::活動3星星位置的改變
| |
− | ::5年級 下學期
| |
− | :::單元一美麗的星空
| |
− | ::::活動1星星與星座
| |
− | :::::活動2觀測星空
| |
− | ::::::活動3星星位置的改變
| |
− | :::單元二燃燒和生鏽
| |
− | ::::活動1氧氣
| |
− | :::::活動2二氧化碳
| |
− | ::::::活動3鐵生鏽
| |
− | :::單元三動物世界面面觀
| |
− | ::::活動1動物如何求生存
| |
− | :::::活動2動物如何延續生命
| |
− | ::::::活動3動物的分類
| |
− | :::單元四聲音與樂器
| |
− | ::::活動1生活中常聽見的聲音
| |
− | :::::活動2樂音
| |
− | ::::::活動3製作簡易樂器
| |
− | :6年級 下學期
| |
− | ::單元--簡單機械
| |
− | :::活動1認識槓桿
| |
− | ::::活動2滑輪與輪軸
| |
− | :::::活動3動力的傳送
| |
− | ::單元二微生物與食品保存
| |
− | :::活動1生活中的微生物
| |
− | ::::活動2食物腐壞的原因
| |
− | :::::活動3保存食物的方法
| |
− | ::單元三生物與環境
| |
− | :::活動1生物生長的環境
| |
− | ::::活動2人類 活動對環境的影響
| |
− | :::::活動3珍惜自然資源
| |
− | ::6年級 上學期
| |
− | :::單元-天氣的變化
| |
− | ::::活動1大氣中的水
| |
− | :::::活動2認識天氣的變化
| |
− | ::::::活動3颱風
| |
− | :::單元二熱對物質的影響
| |
− | ::::活動1物質受熱後的變化
| |
− | :::::活動2熱的傳播
| |
− | ::::::活動3保溫與散熱
| |
− | :::單元三大地的奧祕
| |
− | ::::活動1多變的大地景觀
| |
− | :::::活動2岩石與礦物
| |
− | ::::::活動3風化與土壤
| |
− | :::單元四電磁作用
| |
− | ::::活動1指北針和地磁
| |
− | :::::活動2電磁鐵
| |
− | ::::::活動3電磁鐵的應用
| |
− |
| |
− |
| |
− | <br><br>
| |
− |
| |
− | ====社會大綱====
| |
− |
| |
− | *社會大綱(國小康軒板)
| |
− | :http://learning.cooc.tp.edu.tw/coocLearning/km/map/309
| |
− | :http://learning.cooc.tp.edu.tw/coocLearning/km/map/319
| |
− | ::2017/1/22
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | :社會3上
| |
− | ::一 我的家庭
| |
− | :::1 我們的姓名
| |
− | ::::2 家庭的生活
| |
− | ::二 家庭與倫理
| |
− | :::1 親人的往來
| |
− | ::::2 家庭的組成
| |
− | :::::3 家庭倫理
| |
− | ::三 學校的生活
| |
− | :::1 班級自治
| |
− | ::::2 校園安全
| |
− | ::四 學習與成長
| |
− | :::1 學習的方法
| |
− | ::::2 多元的學習
| |
− | ::五 校園的人際關係
| |
− | :::1 與同學相處
| |
− | ::::2 合作與競爭
| |
− | :::::3 學校是個小社會
| |
− | ::六 和諧的相處
| |
− | :::1 男生和女生
| |
− | ::::2 欣賞與尊重
| |
− | ::社會3下
| |
− | :::一 家鄉的生活
| |
− | ::::1 敦親睦鄰
| |
− | :::::2 村里生活
| |
− | ::::::3 鄉鎮市區生活
| |
− | :::二 居民總動員
| |
− | ::::1 參與家鄉
| |
− | :::::2 多元的生活風貌
| |
− | :::三 生活要更好
| |
− | ::::1 便利的家鄉生活
| |
− | :::::2 買東西學問大
| |
− | :::四 家鄉風情畫
| |
− | ::::1 家鄉的故事
| |
− | :::::2 家鄉的特色
| |
− | :::五 地名故事多
| |
− | ::::1 地名的由來
| |
− | :::::2 探索家鄉地名
| |
− | :::六 守護我家鄉
| |
− | ::::1 關懷家鄉的問題
| |
− | :::::2 愛護家鄉的行動
| |
− | :社會4上
| |
− | ::一 美麗的家鄉
| |
− | :::1 家鄉的環境
| |
− | ::::2 居住的型態
| |
− | ::二 家鄉巡禮
| |
− | :::1 三合院
| |
− | ::::2 廟宇與老街
| |
− | ::三 生產的變遷
| |
− | :::1 灌溉設施與農具
| |
− | ::::2 土地與肥料
| |
− | ::四 生活作息的轉變
| |
− | :::1 傳統的生活作息
| |
− | ::::2 現代的生活作息
| |
− | ::五 家鄉的節慶與節日
| |
− | :::1 傳統節慶
| |
− | ::::2 現代的節日
| |
− | ::六 話我家鄉
| |
− | :::1 家鄉的新風貌
| |
− | ::::2 家鄉的地圖
| |
− | :社會5上
| |
− | ::一 臺灣在哪裡
| |
− | :::1 臺灣我的家
| |
− | ::::2 臺灣的經度與緯度
| |
− | ::二 自然環境
| |
− | :::1 臺灣的地形
| |
− | ::::2 臺灣的氣候
| |
− | :::::3 臺灣的河川與海岸
| |
− | ::三 生活中的規範
| |
− | :::1 社會規範面面觀
| |
− | ::::2 法律你我他
| |
− | ::四 人民的權利與義務
| |
− | :::1 權利人人享
| |
− | ::::2 義務人人有
| |
− | ::五 臺灣的先民
| |
− | :::1 史前文化
| |
− | ::::2 原住民文化
| |
− | ::六 世界發現臺灣
| |
− | :::1 海上來的紅毛人
| |
− | ::::2 鄭氏時代的經營
| |
− | ::社會5下
| |
− | :::一 唐山來的拓荒客
| |
− | ::::1 清代的統治與開發
| |
− | :::::2 清代的社會與文化
| |
− | :::二 臺灣現代化的起步
| |
− | ::::1 清末的開港通商
| |
− | :::::2 清末的建設
| |
− | :::三 工作與消費
| |
− | ::::1 工作與成就
| |
− | :::::2 消費行為
| |
− | :::四 理財與經濟
| |
− | ::::1 理財面面觀
| |
− | :::::2 多元的經濟
| |
− | :::五 臺灣的自然災害
| |
− | ::::1 地震
| |
− | :::::2 颱風、豪雨、土石流
| |
− | :::六 生活與環境
| |
− | ::::1 臺灣的資源
| |
− | :::::2 環境的問題與保育
| |
− | ::::::3 永續經營與發展
| |
− | :社會6上
| |
− | ::一 東瀛來的統治者
| |
− | :::1 日治時代的殖民統治
| |
− | ::::2 日治時代的經濟發展
| |
− | :::::3 日治時代的社會變遷
| |
− | ::二 戰後臺灣的政治演變
| |
− | :::1 政治發展
| |
− | ::::2 政府組織
| |
− | ::三 戰後臺灣的經濟發展
| |
− | :::1 經濟重整與復甦
| |
− | ::::2 經濟發展與轉型
| |
− | ::四 戰後臺灣的社會與文化
| |
− | :::1 社會的變遷
| |
− | ::::2 文化與傳承
| |
− | ::五 臺灣的人口
| |
− | :::1 人口分布與遷移
| |
− | ::::2 人口現象與政策
| |
− | ::六 臺灣的城鄉與區域
| |
− | :::1 鄉村與都市
| |
− | ::::2 區域特色與發展
| |
− | ::社會6下
| |
− | :::一 文明與科技生活
| |
− | ::::1 古代的文明與科
| |
− | :::::2 科學的突破.
| |
− | ::::::3 科技的運用與管理
| |
− | :::二 從臺灣走向世界
| |
− | ::::1 臺灣與世界
| |
− | :::::2 國際組織
| |
− | :::三 放眼看世界
| |
− | ::::1 多元文化地球村
| |
− | :::::2 人口與資源
| |
− | ::::::3 全球關聯
| |
− | :::四 關心我們的地球
| |
− | ::::1 全球環境
| |
− | :::::2 世界一家
| |
− |
| |
− |
| |
− | <br><br>
| |
| | | |
| ==系統== | | ==系統== |